View Biodata Mhs V1s
Showing 9,841-9,860 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9841 | 3528036306010001 | 2415901052 | ALIFIA PUTRI AYUNI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 2001-06-23 00:00:00 | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||||||
| 9842 | 6407206806800001 | 2415901053 | ANDREI THESISNIYANTI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1980-06-28 00:00:00 | Gubeng Kertajaya 7D No 4 | Airlangga | SUKASARI | (belum diset) | 005 | 004 | 60286 | 082153985248 | PEREMPUAN | BANDUNG | Drs. ARNIANSYAH, SH.MSi | Jln Damang Salilah I No 12 Palangkaraya | Pensiunan Gol IV | 5 | Magister (S2) | 1952-05-25 | PALANGKARAYA | YESRINETIE, SPd | Palangkaraya | Pensiunan Gol IV | 11 | Sarjana (S1) | 1958-08-28 | PALANGKARAYA | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 9843 | 3526015208930006 | 2415901054 | ARINDA DIAN ANGGRAINI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1993-08-12 00:00:00 | JL RE Martadinata no 96. Kel. Mlajah Kec. Bangkalan | Mlajah | BANGKALAN | (belum diset) | 002 | 001 | 69116 | 082333027688 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 9844 | 3527124911920002 | 2415901055 | ASWIWIN | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1992-11-09 00:00:00 | Dsn. Bundan | bundan | ketapang barat | KETAPANG | (belum diset) | 69261 | 085731144732 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 9845 | 3529245011010004 | 2415901056 | AWALIYA NOER | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 2002-04-24 00:00:00 | Dusun Mamburit Desa Kalisangka Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep | Mamburit | Kalisangka | ARJASA | (belum diset) | 014 | 006 | 69491 | 087895381317 | PEREMPUAN | SUMENEP | GAZALI | Dusun Mambutit Desa Kalisangka Kecamatan Arjasa Kabupaten sumenep | Nelayan | 6 | SD | 1971-04-13 | SUMENEP | RUMYA | Dusun Mamburit Desa Kalisangka Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep | Lain-Lain | 5 | Tidak Tamat SD | 1974-10-07 | SUMENEP | GAZALI | Dusun Mamburit Desa Kalisangka Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep | Nelayan | 6 | (belum diset) | 1971-04-13 | SUMENEP |
| 9846 | 3526105604920001 | 2415901057 | AZIZAH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1992-04-16 00:00:00 | Bangkalan | Bukol | KOKOP | (belum diset) | 69155 | 085231679852 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||
| 9847 | 3526105905940001 | 2415901058 | BADRIYAH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1994-05-19 00:00:00 | Dsn jurrun desa Bandasoleh | Jurrun | Bandasoleh | KOKOP | (belum diset) | - | - | 69155 | 082301030579 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9848 | 35260164120001 | 2415901059 | DELIA AUDINA | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 2001-12-24 00:00:00 | Jl. Rajawali C2.23 Perum Pangeranan Asri | Pangeranan | Pangeranan | BANGKALAN | (belum diset) | 001 | 009 | 69115 | 082139258614 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9849 | 3526036712860003 | 2415901060 | DESI SULISTIAN NURHIDAYATI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1986-12-27 00:00:00 | Jl.Kalimodern No.17 | Pageddhengan | Tunjung | BURNEH | (belum diset) | 004 | 003 | 69121 | 085733399100 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9850 | 3526155811020001 | 2415901061 | DEVITA POLRIANINGTIYAS PERMADI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 2002-11-18 00:00:00 | JL.Raya Blega No.14 | Blega | Blega | BLEGA | (belum diset) | 003 | 002 | 69174 | 082228801347 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9851 | 3526014412800003 | 2415901062 | DEWI SUZANTI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1980-12-04 00:00:00 | JL. RE MARTADINATA 09 | MLAJAH | BANGKALAN | BANGKALAN | (belum diset) | 002 | 001 | 69116 | 085607640537 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9852 | 3528114612020002 | 2415901063 | DIAN JASILAWATI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 2002-07-04 00:00:00 | TANJUNG | MUNDUNGAN TIMUR | TANJUNG | PEGANTENAN | (belum diset) | 000 | 000 | 69361 | 082245620581 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9853 | (belum diset) | 2415901064 | DINA SAPRIANI BUDIMAN | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9854 | 3527075301840002 | 2415901065 | DWI HARIYANI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1984-01-13 00:00:00 | Jrengik | Jrengik | KARANGJATI | (belum diset) | 69272 | 081931631145 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||
| 9855 | 3526105005890004 | 2415901066 | DWI YULIANTI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1989-05-10 00:00:00 | jln darmosasmito | cokpocok | bandasoleh | KOKOP | (belum diset) | 000 | 000 | 69155 | 082338001268 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9856 | 3526106703780001 | 2415901067 | DWINING ROSOWATI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1978-03-27 00:00:00 | Dsn kemuning, kec kokop | kemuning | kokop | AMPELGADING | (belum diset) | - | - | 69155 | 085607023811 | PEREMPUAN | MALANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9857 | 3528057005970002 | 2415901068 | EKA RATNASARI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1997-05-30 00:00:00 | Dusun Bunud, Desa Pangurayan, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan | Bunud | Pangurayan | PROPPO | (belum diset) | - | - | 69363 | 082334440150 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9858 | 3526036012750001 | 2415901069 | ERY EVI YANTI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 1975-12-20 00:00:00 | jln pemuda kaffa RT OI RW OI perum trunojoyo asri A22 Junok | tunjung kec burneh | BANGKALAN | (belum diset) | 082141611203 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||
| 9859 | 3527106006010003 | 2415901070 | EVA MAHARANI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 2001-06-20 00:00:00 | Dsn. Probungan | Probungan | Lepelle | ROBATAL | (belum diset) | 000 | 000 | 69216 | 085190089562 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9860 | 3526016108010008 | 2415901071 | FAJRISA AFNANIA | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2024 | Islam | 2001-08-21 00:00:00 | Jl.KH.Moh Toha Gg 1 No 68 C RT 001 RW 006 Kemayoran Bangkalan | - | Kemayoran | BANGKALAN | (belum diset) | 001 | 006 | 69116 | 085335500967 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
MyCampus