View Biodata Mhs V1s
Showing 8,341-8,360 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8341 | 3527146412040001 | 22142010124 | ILVIN DWI WULANDARI | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2004-12-24 00:00:00 | DSN.GERTENGA | Karang penang onjur | Karang penang onjur | KARANG PENANG | (belum diset) | 087782248494 | PEREMPUAN | SAMPANG | ARUMAN | DSN.GERTENGA | Pedagang / Wiraswasta | 5 | SMP | 1977-09-24 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||
| 8342 | (belum diset) | 22142010125 | IRFAN MAULANA | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | LAKI-LAKI | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8343 | 3527140304030001 | 22142010126 | JAUHARI | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2022-09-04 00:00:00 | Tlambah | Dsn trebung | Tambah | KARANG PENANG | (belum diset) | 000/000 | 000/000 | 081953789141 | LAKI-LAKI | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 8344 | 3527120705040003 | 22142010127 | JEFRYANNUR | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2004-05-07 00:00:00 | KABUPATEN SAMPANG | DUK TENGAH | KETAPANG DAYA | KETAPANG | (belum diset) | 69261 | 081391687857 | LAKI-LAKI | SAMPANG | AMZEK | KETAPANG DAYA | Nelayan | 5 | SD | 1976-11-01 | SAMPANG | SOFIYAH | KETAPANG DAYA | Lain-Lain | 5 | SD | 1978-07-01 | SAMPANG | SOFIYAH | KETAPANG DAYA | Lain-Lain | 5 | (belum diset) | 1978-07-01 | SAMPANG | ||
| 8345 | 3526054906980001 | 22142010128 | JUMAISAH | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 1998-06-09 00:00:00 | Dsn. Lenteng ombul arosbaya | Lenteng | Ombul | AROSBAYA | (belum diset) | 000 | 000 | 69151 | 087756531102 | PEREMPUAN | BANGKALAN | Mulyono | Dsn. Lenteng ombul arosbaya | Karyawan Swasta | 14 | SD | 1976-10-05 | BANGKALAN | Bardah | Dsn. Lenteng ombul arosbaya | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1979-08-15 | BANGKALAN | Syarifuddin | Dsn. sumber gundang | Tanpa Pekerjaan | 5 | (belum diset) | 1998-02-03 | BANGKALAN |
| 8346 | 3526092204980002 | 22142010129 | Junaidi | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 1998-04-22 00:00:00 | Dsn. larangan tagungguh | larangan tagungguh | larangan | TANJUNGBUMI | (belum diset) | 69156 | 085604036173 | LAKI-LAKI | BANGKALAN | RASIDI | Dsn. larangan tagungguh kec. tanjung bumi | Petani | 5 | Tidak Tamat SD | 1964-07-01 | BANGKALAN | DJUMANI | Dsn. Larangan Tagungguh | Petani | 5 | SD | 1968-07-01 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 8347 | 3527025506040001 | 22142010130 | JUNINDA PUTRI ISLAMI | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2004-06-15 00:00:00 | Dusun Kristal | TORJUN | (belum diset) | 69270 | 085934771178 | PEREMPUAN | SAMPANG | M.Syafiih | Jalan Raya Torjun | Pedagang / Wiraswasta | 6 | SMA | 1967-11-21 | SAMPANG | Nanik Indah Suji Sidana | Jalan Raya Torjun | Pedagang / Wiraswasta | 7 | SMA | 1971-07-27 | SAMPANG | Akh. Ageng Pujianto | Jalan Raya Torjun | Pedagang / Wiraswasta | 10 | (belum diset) | 1992-11-27 | SAMPANG | ||||
| 8348 | 3526015512030002 | 22142010131 | KAMILA DESYIFA IKRIMAH | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2003-12-15 00:00:00 | Jl.Letnan Sunarto | Pangeranan | Pangeranan | BANGKALAN | (belum diset) | 003 | 001 | 085895044965 | PEREMPUAN | BOLO | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 8349 | 3526114305040002 | 22142010132 | LAILATUL MAULIDA | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2004-05-03 00:00:00 | JL. Le'pale' | Ketetang | Kwanyar | KWANYAR | (belum diset) | 000 | 000 | 69164 | 083830770365 | PEREMPUAN | BOLO | Agus Sori | JL. Le'pale' | Pedagang / Wiraswasta | 5 | Sarjana (S1) | 1979-07-24 | BOLO | Muzainah ,ST | JL. Le'pale' | PNS Gol I | 11 | Sarjana (S1) | 1980-12-04 | BOLO | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8350 | 3526034306030001 | 22142010133 | LELA JUNIATI NINGSIH | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2003-06-03 00:00:00 | Jl. Kalimodern | Tunjung | BURNEH | (belum diset) | 005 | 003 | 69121 | 085331214273 | PEREMPUAN | BOLO | IKSAN EFENDI | Jl kali modern | Pedagang / Wiraswasta | 12 | SD | 1970-06-08 | BANGKALAN | MAIMUNA | Jl kali modern | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMP | 1972-05-21 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 8351 | 3528134606090001 | 22142010134 | LINDA | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2005-06-06 00:00:00 | Potreh | Dempo barat | PASEAN | (belum diset) | 000 | 000 | 081908244287 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 8352 | 3172034207030007 | 22142010135 | LUSI ANGGRAINI SAPUTRI | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2003-02-07 00:00:00 | Jl. Manggar blok Y GG. II No.27 | Lagoa | Lagoa | KOJA | (belum diset) | 006 | 008 | 14220 | 0895811033232 | PEREMPUAN | JAKARTA UTARA | Yusup Irmawan | Jl. Manggar blok Y GG. II No.27 RT/RW 006/008 kec. Koja Kel. Lagoa | Lain-Lain | 12 | SMP | 1981-05-07 | JAKARTA UTARA | Ita Setiawati | Jl. Manggar blok Y GG. II No.27 RT/RW 006/008 kec. Koja Kel. Lagoa | Pedagang / Wiraswasta | 12 | SMA | 1979-09-02 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8353 | 3526012202060005 | 22142010136 | M. ZULFIKAR AKBAR T | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2004-02-22 00:00:00 | JL.PELABUHAN | PANGERANAN | BANGKALAN | (belum diset) | 003 | 003 | 69115 | 082330715425 | LAKI-LAKI | BANGKALAN | TAUFIK QUROHMAN, S.KEP.NS | JL.PELABUHAN | Lain-Lain | 10 | Sarjana (S1) | 1967-07-17 | BOLO | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 8354 | (belum diset) | 22142010137 | MAULIDA ZARKASYI DARUSMAN | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | LAKI-LAKI | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8355 | 3527132409030001 | 22142010139 | MIFTAHUL ULUM | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2003-09-24 00:00:00 | Dusun Pangarengan utara | Pangarengan | PANGARENGAN | (belum diset) | 000 | 000 | 085735162368 | LAKI-LAKI | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 8356 | 3526016407030003 | 22142010140 | MILA MINHATUL MAULA | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2003-07-24 00:00:00 | Jl. Kh. Moch Cholil lll / 10 | Demangan | Bangkalan | BANGKALAN | (belum diset) | 02 | 02 | 69115 | +6287763330404 | PEREMPUAN | BANGKALAN | H. Bahri Abdul Majid | Jl. Kh. Moch Cholil lll/10 | Lain-Lain | 5 | SMA | 1970-08-17 | BOLO | Hj. Cholifah A.S. | Jl. Kh. Moch Cholil lll /10 | Lain-Lain | 5 | SMP | 1981-07-24 | BOLO | H. Bahri Abdul Majid | Jl. Kh. Moch Cholil lll/10 | Lain-Lain | 5 | (belum diset) | 1970-08-17 | BANGKALAN |
| 8357 | 3526014405030007 | 22142010141 | MILAUSI AUTIKA | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2003-05-04 00:00:00 | JL JOKOTOLE 3/12 | kraton | Kraton | BANGKALAN | (belum diset) | 001 | 004 | 69111 | 082334777815 | PEREMPUAN | BANGKALAN | MOHAMMAD USMAN | Jl JOKOTOLE gg 3/12 | Pensiunan PNS / TNI / POLRI | 6 | SMA | 1956-01-01 | BANGKALAN | TATIK KURNIA NINGSIH | Jl. JOKOTOLE gg 3/12 | Lain-Lain | 5 | Sarjana (S1) | 1958-07-29 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8358 | 22142010142 | MOCHTARUL HAIKAL ALFARIZQI | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2004-10-10 00:00:00 | DSN.GINLAOK | Ginlaok | LOMAER | BLEGA | (belum diset) | 085791934260 | LAKI-LAKI | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||
| 8359 | (belum diset) | 22142010143 | MOH. HIDAYATULLAH | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | LAKI-LAKI | (belum diset) | H.MUHMMAD TOHA | Omben sampang | PNS Gol II | 7 | Tidak Tamat SD | 1979-07-06 | SAMPANG | Hj.Rofiatu | Omben , Sampang | Pedagang / Wiraswasta | 5 | SMA | 1983-03-10 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8360 | 3526151410030001 | 22142010144 | MOH.ZIDANE DJAZULI | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2003-10-14 00:00:00 | Blega | Kamp Klabangan | Blega | KARANGJATI | (belum diset) | 001 | 002 | 69174 | 081252720522 | LAKI-LAKI | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
MyCampus