View Biodata Mhs V1s
Showing 8,301-8,320 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8301 | 3526145609020001 | 22142010084 | MEGA UTAMI | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2002-09-16 00:00:00 | Dsn. Jaddung tengah | Jaddung tengah | TRAGAH | (belum diset) | 69165 | 085654475524 | PEREMPUAN | BANGKALAN | Muntari | Jaddung, tragah | Pedagang / Wiraswasta | 7 | SMP | 1966-11-11 | JOMBANG | Siti anisah | Dsn jaddung tengah | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1973-12-05 | BANGKALAN | Muntari | Dan jaddung tengah | Lain-Lain | 5 | (belum diset) | 1966-11-11 | JOMBANG | |||
| 8302 | 3526062412000001 | 22142010085 | MOCHAMAD SYAHRUL | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2000-12-23 00:00:00 | Dsn. Sedang | sedang | lerpak | GEGER | (belum diset) | 0 | 0 | 69152 | 082247516680 | LAKI-LAKI | DENPASAR | Samsul arifin | dsn sedang | Pedagang / Wiraswasta | 5 | SD | 1994-01-02 | BANGKALAN | marhama | dsn. sedang | Pedagang / Wiraswasta | 5 | SD | 1997-04-01 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8303 | 3528061706050002 | 22142010086 | MOH ZAINURROHMAN | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2005-06-27 00:00:00 | JL KEMBANG 2 | PALENGAAN DAJAH | PALENGAAN | (belum diset) | 085233401606 | LAKI-LAKI | PAMEKASAN | DASSIR | JL KEMBANG 2 | Buruh | 12 | SD | 1974-06-03 | PAMEKASAN | MUFLIHAH | DSN RAKMERRAKAN TLAMBAH KARANG PENANG | Petani | 12 | SD | 1987-12-30 | SAMPANG | DASSIR | JL KEMBANG 2 | Buruh Tani | 7 | (belum diset) | 1974-06-03 | PAMEKASAN | ||||
| 8304 | 3527122511030002 | 22142010087 | Moh. Nandi | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2003-11-25 00:00:00 | DSN. BULANJANG | DSN. BULANJANG | KETAPANG TIMUR | KETAPANG | (belum diset) | 085850263846 | LAKI-LAKI | SAMPANG | MOH. HOLIL | DSN. BULANJANG | Petani | 5 | SD | 1980-07-01 | SAMPANG | NASIDEH | DSN. BULANJANG | Petani | 5 | SD | 1985-07-01 | SAMPANG | ROMLI | DSN. BULANJANG | Petani | 5 | (belum diset) | 1991-01-12 | SAMPANG | |||
| 8305 | 22142010088 | MUFLIHATUS SHOLIHAH | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2002-09-22 00:00:00 | Pasanggar | Taleber laok | Pasanggar | PAGANTENAN | (belum diset) | 000 | 000 | 69361 | 087880882914 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 8306 | 3528020409010002 | 22142010089 | MUHAMMAD BAKHRAWI THAARIQ | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2001-09-04 00:00:00 | KABUPATEN PAMEKASAN | BUNDER TIMUR | BUNDER | PADEMAWU | (belum diset) | 002 | 001 | 69381 | 087840577206 | LAKI-LAKI | PAMEKASAN | MOH RA'I | DSN BUNDER TIMUR, RT 002, RW 001, KELURAHAN BUNDER, KECAMATAN PADEMAWU | PNS Gol III | 10 | SMA | 1958-02-08 | PAMEKASAN | TATIK SUHARTINI | DSN BUNDER TIMUR, RT 002, RW 001, KELURAHAN BUNDER, KECAMATAN PADEMAWU | Tanpa Pekerjaan | 5 | SMP | 1965-12-31 | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8307 | 3526015611020006 | 22142010090 | MUSFIROH | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2002-11-16 00:00:00 | Jln teuku Umar GG 3 | Kemayoran | Kemayoran | BANGKALAN | (belum diset) | 02 | 03 | 69111 | 085334220902 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8308 | 3527095608050002 | 22142010091 | NABILATUL MUKRIMAH | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2005-08-16 00:00:00 | JATRA TIMUR | Tobatoh Kembang Jeruk | BANYUATES | (belum diset) | 081336852911 | PEREMPUAN | SAMPANG | HOLIK | Galis Jatra Timur | Pedagang / Wiraswasta | 5 | SD | 1979-06-07 | SAMPANG | HAMDANIYEH | JATRA TIMUR | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1985-07-01 | SAMPANG | HOLIK | JATRA TIMUR | Pedagang / Wiraswasta | 5 | (belum diset) | 1979-10-19 | SAMPANG | ||||
| 8309 | 3528045112030004 | 22142010092 | NADYA AINUN ROYYAH | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2003-12-11 00:00:00 | DSN RONGKARONG | RONGKARONG | GLADAK ANYAR | PAMEKASAN | (belum diset) | 03 | 09 | 69315 | 0821-3922-3132 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | SYAFRAIE | DSN RONGKARONG | Pensiunan PNS / TNI / POLRI | 10 | DIPLOMA | 1955-02-12 | PAMEKASAN | Nur Aini | DSN RONGKARONG | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMP | 1962-01-05 | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8310 | 3526046811030002 | 22142010093 | NARITA DINI SAVITRI | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2003-10-28 00:00:00 | PERUM GILIANYAR 2000 BLOK A7 | GILI ANYAR | GILI ANYAR | KAMAL | (belum diset) | 001 | 003 | 69162 | PEREMPUAN | BANGKALAN | SUCIPTO SANTOSO | PERUM.GILIANYAR 2000 BLOK A7 | Karyawan Swasta | 11 | SMA | 1967-08-24 | BLITAR | SRI HARTATIK | PERUM.GILIANYAR 2000 BLOK A7 | Lain-Lain | 5 | SMP | 2013-04-22 | BLITAR | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 8311 | 22142010094 | NUR FAIQOH | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | (belum diset) | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||||||
| 8312 | 3527126309030001 | 22142010095 | NURHIDAYANTI | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2003-09-23 00:00:00 | DSN. LEBAK | KETAPANG BARAT | KETAPANG | (belum diset) | - | - | 69261 | 087871041881 | PEREMPUAN | SAMPANG | HIDAYAT | Dsn. Lebak, ketapang Barat, Sampang | Pedagang / Wiraswasta | 10 | SD | 1957-12-30 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 8313 | 3527144508010005 | 22142010096 | Nurul huda | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2001-08-05 00:00:00 | Gunung kesan | Dunggaddung | KARANG PENANG | (belum diset) | 69254 | LAKI-LAKI | SAMPANG | Ahmad sa,i | Gunung kesan | Pengusaha Kecil | 5 | DIPLOMA | 1975-12-12 | SAMPANG | Muhridah | Gunung kesan | Pengusaha Kecil | 5 | DIPLOMA | 1979-11-20 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||
| 8314 | 3529105009030001 | 22142010097 | QORINATUS SANIA KHALIS | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2003-09-10 00:00:00 | DUSUN TALAMBUNG DAJA | TALAMBUNG DAJA | GANDING | GANDING | (belum diset) | 001 | 002 | 69462 | 081807150809 | PEREMPUAN | SUMENEP | AH.KHALISH | DUSUN TALAMBUNG DAJA | Petani | 5 | SMA | 1978-08-20 | SUMENEP | ENDANG SUSILOWATI | DUSUN TALAMBUNG DAJA | Petani | 5 | SMA | 1984-03-02 | SUMENEP | AH.KHALISH | DUSUN TALAMBUNG DAJA | Petani | 5 | (belum diset) | 1978-08-20 | SUMENEP |
| 8315 | 3526027005040001 | 22142010098 | RICKE ARIEFIANTINI | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2004-05-30 00:00:00 | KMP. TIMUR PASAR | socah | socah | BANGKALAN | (belum diset) | 002 | 005 | 69161 | 085967183972 | PEREMPUAN | BANGKALAN | syamsul arifin | KMP. TIMUR PASAR | PNS Gol I | 5 | Sarjana (S1) | 2015-03-20 | BANGKALAN | SUSY PRIHARTINI | KMP. TIMUR PASAR | Ibu Rumah Tangga | 6 | SMA | 1972-08-05 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8316 | (belum diset) | 22142010099 | RISKA NILAM SHAFIRA | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8317 | (belum diset) | 22142010100 | SABRAN BUDI S | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | LAKI-LAKI | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8318 | 3526034307020001 | 22142010101 | SALSA USLIFATIL JANNAH | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2002-07-03 00:00:00 | Jl.Kh.Munif No.19 | Burneh | Burneh | BURNEH | (belum diset) | 01 | 05 | 69171 | 082335833832 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8319 | (belum diset) | 22142010102 | SELVI ANIHCORIYAH | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8320 | 002163280487 | 22142010103 | SUBRIANA | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2003-09-19 00:00:00 | Jln.pancar barat | Pancar | Burneh | BURNEH | (belum diset) | 02 | 01 | 081232549215 | PEREMPUAN | BANGKALAN | Agus bandrio | Jln pancar barat | Pedagang / Wiraswasta | 9 | SMP | 1970-01-01 | BLITAR | Manisa | Jalan pancar barat | Petani | 5 | SD | 1973-04-30 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
MyCampus