View Biodata Mhs V1s
Showing 8,281-8,300 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8281 | 22142010064 | AMELIA | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | (belum diset) | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | SARIMAN | Dsn.baksara | Pedagang / Wiraswasta | 6 | SD | 2016-05-05 | BANGKALAN | MUNIRAH | Dsn.baksara | Pedagang / Wiraswasta | 6 | SD | 2026-03-08 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||||||
| 8282 | 3527034102030005 | 22142010065 | ANGGA RAHMATULLAH PUTRA | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2003-02-01 00:00:00 | Jl RAJAWALI | KARANG DALEM | KARANG DALEM | SAMPANG | (belum diset) | 003 | 002 | 69214 | 087761513212 | LAKI-LAKI | SAMPANG | AKHMAD | JL RAJAWALI | Lain-Lain | 10 | SMA | 1978-05-29 | SAMPANG | Wiwin winarsih | JL RAJAWALI | Ibu Rumah Tangga | 5 | Tidak Tamat SD | 1983-08-28 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8283 | 3527134309040003 | 22142010066 | ANNISAH | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2004-09-03 00:00:00 | DSN. CANGKARMAN BARAT | PANGARENGAN | (belum diset) | 69271 | 087726616980 | PEREMPUAN | SAMPANG | ACH. MISAN | DSN. CANGKARMAN BARAT | Petani | 5 | SMP | 1979-12-06 | SAMPANG | HARIROH | DSN. CANGKARMAN BARAT | Ibu Rumah Tangga | 5 | Tidak Tamat SD | 1985-11-08 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||
| 8284 | 3526016003040006 | 22142010067 | ARRIKATUL MAIMUNAH | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2004-03-20 00:00:00 | KMP.BUNOT | BANCARAN | BANGKALAN | (belum diset) | 001 | 005 | 085955293962 | PEREMPUAN | BANGKALAN | MOH ZAHID | Bunot Bancaran | Pedagang / Wiraswasta | 7 | SMA | 1972-03-15 | BANGKALAN | MUDAWWAMAH | Bancaran | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1982-02-15 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 8285 | (belum diset) | 22142010068 | ARYA BIMA FAREZA | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | LAKI-LAKI | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8286 | 3529102508030002 | 22142010069 | BAYU AGUS SATRIA NANDA | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2003-08-25 00:00:00 | Dusun talambung lao' | Talambung lao' | Ganding | GANDING | (belum diset) | 002 | 001 | 69462 | 081937234936 | LAKI-LAKI | SUMENEP | Kusnol yakin | Dusun talambung lao' | PNS Gol III | 11 | DIPLOMA | 1966-01-02 | SUMENEP | Nurul Hasanah | Dusun talambung lao' | Lain-Lain | 5 | SMA | 1972-08-12 | SUMENEP | Nurul Hasanah | Dusun talambung lao' | Lain-Lain | 5 | (belum diset) | 1972-08-12 | SUMENEP |
| 8287 | 3527096803040001 | 22142010070 | BERLIAN QONITA | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2004-03-28 00:00:00 | DSN. NEPA | Nepa | BANYUATES | (belum diset) | 087761365214 | PEREMPUAN | SAMPANG | M. Faiz | Pasuruan | Guru / Dosen Swasta | 6 | Sarjana (S1) | 1978-01-04 | PASURUAN | R. SITI AMINAH | DSN. NEPA | Guru / Dosen Swasta | 12 | Magister (S2) | 1977-03-03 | SAMPANG | R. SITI AMINAH | DSN. Nepa | Guru / Dosen Swasta | 12 | (belum diset) | 1977-03-03 | SAMPANG | ||||
| 8288 | 3526014609020007 | 22142010071 | DIAH AMANDA SEPTIAWATI | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2002-09-06 00:00:00 | KMP. BARAT EMBONG | Sabiyan | sabiyan | BANGKALAN | (belum diset) | 00 | 00 | 69113 | 085791575677 | PEREMPUAN | BANGKALAN | Muhammad ali | kmp.barat embong | Lain-Lain | 12 | SD | 1976-06-08 | BANGKALAN | Isnawati | Kmp. Barat embong | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1976-07-21 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8289 | 3526011501030004 | 22142010072 | DWI ARI SETIABUDI | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2003-01-15 00:00:00 | Bangkalan | Tarogan | Kemayoran | BANGKALAN | (belum diset) | 03 | 02 | 69116 | 081331505219 | LAKI-LAKI | BANGKALAN | Robiul Awwal Se. | Jl.Kh.Moh.Yasin | Karyawan Swasta | 5 | Sarjana (S1) | 1976-04-20 | BOLO | Rizkianti | Jl.Kh.Moh.Yasin No7 | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMA | 1977-12-24 | BOLO | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8290 | 3526150401040001 | 22142010073 | EKA RUKMANA PUTRA | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2004-01-04 00:00:00 | PERUMAHAN ISTANA TAJ MAHAL 1/BLOK J-4 | Karanganyar | Karangpanasan | BLEGA | (belum diset) | 001 | 000 | 69174 | 085717236441 | LAKI-LAKI | BANGKALAN | NUR ALI | Perumahan Istana TAJMAHAL blok J4 RT 001/RW 000 dusun karang anyar desa karang panasan kec.Blega kab.Bangkalan | PNS Gol IV | 11 | Sarjana (S1) | 2017-01-17 | BANGKALAN | RUKMIYATI | Perumahan Istana TAJMAHAL blok J4 RT 001/RW 000 dusun karang anyar desa karang panasan kec.Blega kab.Bangkalan | Guru / Dosen Swasta | 10 | Sarjana (S1) | 2026-01-30 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8291 | 3527084408040006 | 22142010074 | ELYSA DWI AGUSTINI | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2004-08-04 00:00:00 | TAMBELANGAN | Duko | TAMBELANGAN | TAMBELANGAN | (belum diset) | 001 | 001 | 69253 | 082331439457 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | ACH. BUSIRI | TAMBELANGAN | Pedagang / Wiraswasta | 6 | SMP | 1965-12-31 | PAMEKASAN | HJ. SITI FATIMATUS ZAHROH | TAMBELANGAN | Pedagang / Wiraswasta | 5 | SMA | 1968-10-02 | SAMPANG | ERLYN EKA KURNIA WATI | PERUM GRAHA MENTARI Blok C3 No.16, BANGKALAN | Ibu Rumah Tangga | 5 | (belum diset) | 1990-01-07 | PAMEKASAN |
| 8292 | 352711280503003 | 22142010075 | ERFAN RENALDI | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2003-05-28 00:00:00 | Tamberu barat | Cangak | SOKOBANAH | (belum diset) | 000 | 000 | 69262 | 085745538561 | LAKI-LAKI | SAMPANG | SAMHEDI | TAMBERU BARAT | Petani | 5 | SD | 1972-09-10 | SAMPANG | SUMARYA | TAMBERU BARAT | Petani | 5 | SD | 1976-12-25 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 8293 | 22142010076 | FAKHRUR ROZI | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2005-10-12 00:00:00 | JL. PROPINSI KM.3 | NENANG | NENANG | MODUNG | (belum diset) | 002 | 002 | 76141 | 085551133806 | LAKI-LAKI | BANGKALAN | ACH.NIPAN | JL.PROPINSI KM.3 | Lain-Lain | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-06-05 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 8294 | 3172036502020009 | 22142010077 | FITRIYAH | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2002-02-25 00:00:00 | Dsn londhuek | Londhuek | Banyubunih | KARANGJATI | (belum diset) | 081216542289 | PEREMPUAN | JAKARTA TIMUR | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||
| 8295 | 3528046309030006 | 22142010078 | HEKY LIA HANDAYANI | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2003-09-23 00:00:00 | jl pintu gerbang 3 no 10 | bugih | bugih | PAMEKASAN | (belum diset) | 003 | 002 | 69316 | 087751675252 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | ruslan hidayat | jl pintu gerbang 3 no 10 | Pedagang / Wiraswasta | 5 | SMA | 1954-04-15 | PAMEKASAN | kusmiati | jl pintu gerbang 3 no 10 | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1950-10-19 | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8296 | 3527145211040006 | 22142010079 | IMELDA PUTRI | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2004-11-12 00:00:00 | Dsn.JA'AH 2 | JA'AH 2 | Karang penang oloh | KARANG PENANG | (belum diset) | 012/005 | 012/005 | 69254 | 081993364400 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8297 | 3526045612030001 | 22142010080 | INDAH DWI ARDIANTI | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2003-12-16 00:00:00 | Bedak Utara Rt 02 RW 01 Banyuajuh Kamal | Dusun Bedak Utara | Banyuajuh | KAMAL | (belum diset) | 02 | 01 | 69162 | 081216991506 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8298 | 3526054510020002 | 22142010081 | ISTIQOMAH SYAHIDATUN NISA | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2025-11-03 00:00:00 | Jln. Zainal alimin | Dsn.pengarangan | Tengket | AROSBAYA | (belum diset) | 001 | 005 | 69151 | 085954091222 | PEREMPUAN | SURABAYA | Mohamad kholil | Papanggo | Pedagang / Wiraswasta | 5 | SD | 2019-02-24 | BANGKALAN | Sri junaida | Dsn.pengarangan | Pedagang / Wiraswasta | 5 | SD | 2021-11-28 | BANGKALAN | Mohamad kholil | Papanggo | Pedagang / Wiraswasta | 5 | (belum diset) | 2018-06-27 | BANGKALAN |
| 8299 | (belum diset) | 22142010082 | KARTIKA MAULIDIA DEWI | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8300 | 3526042303040002 | 22142010083 | M.ZAKY GHAZY DHONAN | S1 Ilmu Keperawatan | 2022 | Islam | 2004-03-23 00:00:00 | DSN.LABELANG LAOK | KEBUN | KAMAL | (belum diset) | 01 | 01 | 087761524202 | LAKI-LAKI | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
MyCampus