View Biodata Mhs V1s
Showing 6,281-6,300 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6281 | 3526184609960002 | 18153010098 | REZA YOSITA SARI | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1996-09-06 00:00:00 | Dsn.timur sumber perum.longkek galis | LONGKEK ( GALIS ) | GALIS | BANGKALAN | 0 | 0 | 69173 | eyJpdiI6IjdwUWFlVTBIVmxiRmQ0T1NRdzdVOXc9PSIsInZhbHVlIjoiNk1HVGErUExlaGpaaWJSb09GWld1cXJuXC9NVTF6Z3NcL1o1c093emoxZmZ3PSIsIm1hYyI6IjQwNWY4NTgwZTdhNzIyM2YzMDZlMWY5MzU0MGZlN2UyYzgxZWQ5YWU5NmU2YzhhMTRlMGVlOTgxNTQzNTNhMmYifQ== | PEREMPUAN | BANGKALAN | Slamet ariadi | Longkek galis | Guru / Dosen Swasta | 12 | DIPLOMA | 1970-01-01 | (belum diset) | Iriyani | Longkek galis | Guru / Dosen Swasta | 12 | Sarjana (S1) | 1970-01-01 | (belum diset) | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | ||
| 6282 | 3527104704970005 | 18153010099 | RISA YUNITA SHOLEHA AMINI | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1997-04-07 00:00:00 | eyJpdiI6IlFiWDg5S0Q3SlpRZzllVEVxRERHK1E9PSIsInZhbHVlIjoiZFh0eEE1UHdqSnBNTWpnV0lNTEJlZHJteXpcL3lwZE5UYmRDQ3Y2am1yY0U9IiwibWFjIjoiNWUyMzdhZjQxNTQ2ZDliNWEzMWUxY2IzNzRkNGViZjE3MmI4OWY0NjczNzc5YTY5YThmY2ViZDM2ZWEyOTU0NiJ9 | banrokem | SAWAH TENGAH ( ROBATAL ) | ROBATAL | (belum diset) | 00 | 00 | 69255 | eyJpdiI6Im5Rc1dya0NFbmhKM2VkQ2QySFJMU0E9PSIsInZhbHVlIjoiczNjd1IrZThsTVdoMjN3dG5CSXN4NmJnTFpta3hicDFtemVzMEhFV1JRQT0iLCJtYWMiOiJjOTQxODA1YjkxMGI4MWY4MzFjMWY4MDhjZmNmZGRjMmNjM2E0ZTE3MjBhY2NhMjVhMDBmNDZhOTU2ZDYzMWNiIn0= | PEREMPUAN | SAMPANG | puri | desa sawah tengah | Pengusaha Besar dan Menengah | 8 | SD | 1970-01-01 | (belum diset) | sunirah | desa sawah tengah | Pengusaha Besar dan Menengah | 16 | SD | 1970-01-01 | (belum diset) | sunirah | (belum diset) | Pengusaha Besar dan Menengah | 16 | SD | 1971-01-25 | (belum diset) |
| 6283 | 3527134507970001 | 18153010100 | ROHMATUL UMMAH | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1997-07-05 00:00:00 | eyJpdiI6IkF5OTMwNkdcL0N3bkhHdWFFYWVVSWVBPT0iLCJ2YWx1ZSI6IkRoUEpjY0xLREdRYURBVEhpSXJncEh6Y2pGRUpqOUszb09iS213dzUzaDd2OVBXN05kejkrS3g1TU43UURycllwNDl1Sm9iWTdHM3ZDb2krV0QzMnNnPT0iLCJtYWMiOiI4ODFiZGE5ZDA1YjVhN2Y3NGQzZmFiZGYyODRiZWMxNGZkYjcwYTg0ZTNiOWNlYzc3ZWMzMDY5YjViNGZlNTFlIn0= | kolo timur | APAAN ( PANGARENGAN ) | PANGARENGAN | (belum diset) | 0 | 0 | 69271 | eyJpdiI6Ik5MWUc0ajNlY3YzWFhzeitVdEVVWGc9PSIsInZhbHVlIjoiY1lhWE9qVURyRmNVWXNBSUtNVmtBQnJLVzF0V1NsWUxKQVNOMTVMdWI2ST0iLCJtYWMiOiI2NmI0ZTk3ZTE0NzhiYTYzZWVmNTBmNDY2YTk2MmJjN2U0YTdhYTk3MTk4Mzc2ZmJiMTcwNTNiOWZmYjI0ZGQwIn0= | PEREMPUAN | SAMPANG | Humaidi | dsn. kolo timur ds. apaan kec. pangarengan | Pengusaha Kecil | (belum diset) | SMA | 1970-01-01 | (belum diset) | surrotun aini | dsn. kolo timur ds. apaan kec. pangarengan | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SD | 1970-01-01 | (belum diset) | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 6284 | (belum diset) | 18153010101 | ROQOYYATUL FITRIANA | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1997-03-31 00:00:00 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6285 | 3526064303960002 | 18153010102 | SAKIYA | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1996-03-03 00:00:00 | eyJpdiI6IktSMWFBcW9kZk1qbGh4MXFCbHpnVkE9PSIsInZhbHVlIjoiOXdsM1NFaEl0bXNIeVwvdWtpNG1PemlYXC9KWktvTStRSVwvbmU2cFBXaDJcL0k9IiwibWFjIjoiYjIwNTg1ZmJmY2UyZjYwY2EyZjg3ZjJhODQzNTRmZmY5YjUxYWU5MjlhZmQ4OTVhNDI2YTYwYTczNGY4OWQ0ZCJ9 | sumber gundang | BANYONENG LAOK ( GEGER ) | GEGER | BANGKALAN | 00 | 00 | 96152 | eyJpdiI6IlF0Smd6SWFSSkgzXC9xYTRVUkttMkVRPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImZuNGFDNTRhTjBReTQzMmd1ZVpZandLVThQSFlvRnNoYlF4ZFdQcWZXYmc9IiwibWFjIjoiYjQ2OTVmZWI2NDI3NTJjZjJkNjNjMGNjN2Q0ZjI1NGJlOGVkZTVlYmI5ZTFjYjAyNzdmMWU0MWZhMWMyN2QwMiJ9 | PEREMPUAN | BANGKALAN | palsod | banyoneng laok geger | Petani | (belum diset) | SD | 1970-01-01 | (belum diset) | munayyah | banyoneng laok geger | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SD | 1970-01-01 | (belum diset) | palsod | (belum diset) | Petani | 14 | SD | 1957-10-04 | BANGKALAN |
| 6286 | 3529036204930003 | 18153010103 | SARIATUL WILDARIA | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1993-04-22 00:00:00 | DUSUN KARPENANG | karpenang | MANDING LAOK ( MANDING ) | MANDING | Guali | 01 | 06 | 69452 | eyJpdiI6ImoxenYwdWNSb1FDQTBDeFlUdGZJWEE9PSIsInZhbHVlIjoiVHdxNXYwM0V2TnhLbzhGeFNqbGNrM3hrazl3RWY4bVwvNkZjK1JFOW8zQkE9IiwibWFjIjoiN2ZhNzA2NzVmNjlmNjIxYWYwNzRjY2VjZjUzNTZmMGI2OWU3ZWNmYTJhNzc1YmEyM2Q4NTlkMmE1MTFhODZlZiJ9 | PEREMPUAN | SUMENEP | M.sahir | manding timur | Petani | (belum diset) | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | SUMENEP | amsia | manding daya | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | Tidak Tamat SD | 1967-06-30 | SUMENEP | M.sahir | (belum diset) | Petani | 5 | SD | 1962-12-31 | SUMENEP |
| 6287 | 3528107010960004 | 18153010104 | SHOFIYAH | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1996-10-30 00:00:00 | eyJpdiI6InhpT2t1djNiVTFDekhoMlFEbER0Znc9PSIsInZhbHVlIjoiS1A2cFhOTGllSlZPWm9SdFM1RGZpZz09IiwibWFjIjoiZGM4YTMxZjgwYjVkMTEzNjY5YmU5YTI2MGRlYjk5YTgxNTM3ZjRmZTZjNTRmMzhjZGRlYmQxOTljNmNkYmE2YyJ9 | plengaan | PAMEKASAN ( - ) | PAMEKASAN | PAMEKASAN | 0 | 0 | 69353 | eyJpdiI6IkFzWUpLams2T3NGMmMzOWkrY3N3MXc9PSIsInZhbHVlIjoic0ZTS3pvdUY3S3ZQQnJ5MXBoTVVFTDVBdXJ3S1VZN2NDMEFrSVZkRnBkaz0iLCJtYWMiOiI0MmEyMjg2OGQ0YWU5MmY3MDE1NDliZjBkNDgxOGUzMDdkMzQwOTVmM2QyM2I1ZTFhN2UyZmIxOWViZWQxODg4In0= | PEREMPUAN | PAMEKASAN | Alimansyah | Plengaan | ROHANIAWAN | (belum diset) | SMP | 1962-12-12 | PAMEKASAN | Mahtubah | Plengaan | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SD | 1965-07-09 | PAMEKASAN | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 6288 | 3527106508970002 | 18153010105 | SITI ALISA | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1997-08-25 00:00:00 | Jl torjunan kec robatal kab sampang | TORJUNAN ( ROBATAL ) | ROBATAL | (belum diset) | 0 | 0 | 69255 | eyJpdiI6InBtWFJIYnhcL3lleXVZQXMrcGM2dHNBPT0iLCJ2YWx1ZSI6IlgrU3dtSDZWcXNJQVhURlpVVHdZcXpTOUZ1Zm5ycmpzVFhaYnQ2M3g2YUU9IiwibWFjIjoiZDg4ZWE4NDQxN2Q0NzdhMmFmNjJkNWMzMWRhODczM2YzNjYzZTc4MTc5OGUzYWVlNzI2YzMxZTFlZDRmZTExOSJ9 | PEREMPUAN | SAMPANG | Moh syahrul efendi | Sampang | Guru / Dosen Swasta | (belum diset) | Sarjana (S1) | 1970-01-01 | (belum diset) | Rosidah | Sampang | Karyawan Swasta | (belum diset) | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | ||
| 6289 | 3526014310960002 | 18153010106 | SOFIA SUSTIANA | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1996-10-03 00:00:00 | eyJpdiI6InBxSGl4VGFRY1dNYzhsNzJnNWdYQlE9PSIsInZhbHVlIjoiMjFER0lMRnBxTVp3a0dPUzNcL1lBUU5xam5rN0lJNGNJZFdRWHN0XC9taHBNPSIsIm1hYyI6ImMwNjMyNDJiM2IyZTdjZmNjNjgwNjk2OTkzNDUxODA5ZDY3ZWYxNWJjZmE1OTMzYmUwZDRhOTlkYjlkYjUyMTgifQ== | Kemayoran | KEMAYORAN ( BANGKALAN ) | BANGKALAN | BANGKALAN | 00 | 00 | 69113 | eyJpdiI6ImUxXC9NUUlGZDd3Mk5NRUNXMjVQaTZRPT0iLCJ2YWx1ZSI6IjdScWt1UVZUN3VQUlB6dWlWYXNyWEZqMWV4cUxsbmN5WGtpMEhtXC9ESHZRPSIsIm1hYyI6ImZhODcxN2JlMjJjZDNlZGQyMmJkMzEyYTY0ZDdiYzkzYWFlMzA3ZGM3YWJhYmQ3OGNhOTE5NDU0ZWM2MmFjYjYifQ== | PEREMPUAN | BANGKALAN | Solihin | Bangkalan | Karyawan Swasta | 14 | SMP | 2018-06-08 | BANGKALAN | Sumilah | Bangkalan | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SMP | 1970-07-05 | BANGKALAN | Sumilah | (belum diset) | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMP | 1970-07-05 | BANGKALAN |
| 6290 | 3526026004970001 | 18153010107 | SUSANTI | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1997-04-20 00:00:00 | eyJpdiI6IlRIRkE4Zit5MHJXVlVFMmc5N05WNWc9PSIsInZhbHVlIjoiVzU4bXk5SGFZVTNjSGZXUjk3Q0hHRTk0NXhXc1o4cTZYNnY2R2ZjYnlwWT0iLCJtYWMiOiJjNTBhYjI0YmQ1MjZhMTlmYjEyZDlkMTM4YTJlZGM2YTFhNTNiYzEyOGZmMmJhOTllZDc5NzczZTE1NjJjNTUyIn0= | RABASAN BARAT | PARSEH ( SOCAH ) | SOCAH | BANGKALAN | 04 | 05 | 69161 | eyJpdiI6ImY2YThMQ1hNUENTR3hXXC9HV2k4RjNBPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImdFUjV4Y1pCREtRWGxRdFk5V3ozV1dxZ3dFenZJOTZaR2ViY2hiSzBJQXc9IiwibWFjIjoiODg3YjM3M2EzMWZlMjk0ZjBiYWVjZGNiNDk3ZTgyZmRmZDc5NGY0OGQzNjAwNjA5ODIyN2VmODc5OWNmYzNjYyJ9 | PEREMPUAN | BANGKALAN | FADLI | DSN. RABASAN BARAT | Petani | 5 | SD | 1964-09-07 | BANGKALAN | NAWIYEH | DSN. RABASAN BARAT | Petani | (belum diset) | SD | 1969-07-24 | BANGKALAN | (belum diset) | Petani | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 6291 | 3526066705960001 | 18153010108 | SUSMURNIA | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1996-05-27 00:00:00 | Dusun Barat Gunung Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan | Barat Gunung | Geger | GEGER | BANGKALAN | 0 | 0 | 69152 | eyJpdiI6Iit6TDZiRklHOGU0U0lPSVZiRlFTWUE9PSIsInZhbHVlIjoiWU1uTzJ4c2lGamxUMUo2eGpzR2xkXC84TlVqamM1cWdGVkNOZjF1MzYxYlU9IiwibWFjIjoiY2ZmNzE1NGIwZjkyNDMyZDAyMDA5N2FiMTllNzEyMTZkN2U0NzQ2YWY1N2ZhNDY1ZGJjZDNjNGJlMGI1ODNhOSJ9 | PEREMPUAN | BANGKALAN | sairi | geger bangkalan | Petani | (belum diset) | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | marnati | geger bangkalan | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SD | 1970-01-01 | (belum diset) | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 6292 | 3526014107970006 | 18153010109 | SYAMSIYATUL ROHMAH | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1997-07-01 00:00:00 | eyJpdiI6IlNEZytCVSs2aW5QT3M0VWNGUEZcL3RRPT0iLCJ2YWx1ZSI6IitGUHprcnFMRUc5b09DdmNYb0V4T1ZjK0pTUkYySTVJcGluUklHTzRoaDA9IiwibWFjIjoiMjY2Y2NlMmZiNTdiZDM0ZTU2ODM0ZGMzZjU2N2FiZTgxZmYzZWYzNWQ5Njk2MDE5OWEzMjQ4MWYxZDgzMjgyOSJ9 | Mlajah | MLAJAH ( BANGKALAN ) | BANGKALAN | BANGKALAN | 01 | 01 | 69116 | eyJpdiI6Imo4RkRSZSswbWpYcmszZEtTVVVKMFE9PSIsInZhbHVlIjoiTjBcL2ZiWHRsdjRUVnBWTVwvWElucEVuemdlc2N0Vmt4ZXRia3pGbDlHNDc4PSIsIm1hYyI6IjhmZDBmMGJlYWFlMDFhZWE1MzIxMmI1NDk0MGVjOTA1NmIzYTU3NzE3NTk3NTNjOTI5OTFiYjVkYjUwZTdlMTUifQ== | PEREMPUAN | BANGKALAN | M Buchori | Jl Nusa Indah V / No 6 | Pensiunan Gol IV | (belum diset) | Sarjana (S1) | 1957-11-21 | BANGKALAN | Siti Suhaimah | Jl Nusa Indah V / No 6 | Pengusaha Kecil | (belum diset) | SMA | 1965-02-06 | BANGKALAN | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 6293 | 3526054802930003 | 18153010110 | WIDIAN | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1996-02-08 00:00:00 | Dsn tambegan timur | TAMBEGAN ( AROSBAYA ) | AROSBAYA | BANGKALAN | 001 | 001 | 12 | eyJpdiI6Ik52VFFPbmNibDFXTkJSbVdRR011UEE9PSIsInZhbHVlIjoicnRuWWxHT1VNUG9FTUZHK2RzQnpNZGhoSWNmeDBTXC9UWEE1VDByY0J3Sk09IiwibWFjIjoiMjY1YmQyZjNkYTFkOGJkNGZmNGI3ZmIwZTRmMDdjZmI2NDJiNzIzYWU3MDBhOGM3ZTUwNDZmODI2OTJhMjcyMSJ9 | PEREMPUAN | Jeddah | Husein | Arosbaya bangkalan | Karyawan Swasta | 12 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | Mutmainnah | Arosbaya bangkalan | Guru / Dosen Swasta | (belum diset) | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | ||
| 6294 | (belum diset) | 18153010111 | WINDA MEI PUSPITASARI | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1997-05-29 00:00:00 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6295 | 3526015507960002 | 18153010112 | WIWIK INDRIANI | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1996-07-15 00:00:00 | Dsn. Palenggian timur, Keramat, Bqngkalan | Palenggian timur | KRAMAT ( BANGKALAN ) | BANGKALAN | BANGKALAN | 002 | 002 | 69119 | eyJpdiI6IndvSGY3Sk9DbEgxQUxsblhpYTB1bEE9PSIsInZhbHVlIjoiR0RaVTFTcmRNXC9POHc0RDJzXC9sOFZUbDRPZFY3V3dGald3YnM1SkJWc29vPSIsIm1hYyI6ImEwNjgwZmU4NDRhMzk2ZjBiYzZhNzM1Njc0NDMxNTVmNGJlZWRlNmM4OWU4NjY5ZWViZGMxZGY3NmMwY2ZjMGIifQ== | PEREMPUAN | BANGKALAN | ABD. Majid | bangkalan | Petani | 5 | SMP | 1970-01-01 | BANGKALAN | Nurul Imaniyah | bangkalan | Petani | 5 | SMA | 1970-01-01 | BANGKALAN | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 6296 | 3578046711580003 | 18153010113 | SRI RAHAYU | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1958-11-27 00:00:00 | jalan jagir sidoresmo gang 8 no. 45 Surabaya | jagir | JAGIR ( WONOKROMO ) | WONOKROMO | SURABAYA | 03 | 01 | 60244 | eyJpdiI6IklUYzZrTEdjNGE0OHdPdUpJUE9BUFE9PSIsInZhbHVlIjoiQXdWK1JkTGpucGJrWVF0ZmdcL0QyaHFpSUdrMmVLb1l0OVwvSTFBT29MTXEwPSIsIm1hYyI6IjU4NDI0MmY3MjlmMTVlZDgxMDcyNjI5ODIzZGRmNThmYzdjN2U3MjZhZmE3NTUxMmVlYjQ2YzkxM2JkNWI5NDUifQ== | PEREMPUAN | SEMARANG | YUSTHARTO (ALM) | JAGIR SIDORESMO 8/42-B | Pensiunan Gol II | (belum diset) | Sarjana (S1) | 1970-01-01 | (belum diset) | murjati | JAGIR SIDORESMO 8/42-B | Pensiunan Gol III | (belum diset) | Sarjana (S1) | 1970-01-01 | (belum diset) | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 6297 | 3526124203990001 | 18154010001 | Anies Safitri | DIII Kebidanan | 2018 | Islam | 1999-03-02 00:00:00 | eyJpdiI6InJrVjdhdFlUSzdcL1RZN3RjZmFKTlVnPT0iLCJ2YWx1ZSI6Ill1eHk3RDM4ME43MTlPZlJXaWxDT29GNkVMWWJqcWx3bkdISGFuNnJRMWM9IiwibWFjIjoiZDFmNzIwMGM1MTIzYWZmYTJhODJmNjNjYzVkZGQwMThhZDNjMWE2ODk0OGY5YzhlNTEzODcwNDYyMTQ2YjczNyJ9 | PANGPONG ( LABANG ) | LABANG | BANGKALAN | 0 | 0 | 69163 | eyJpdiI6ImV0MWNIQmQ2QTdQZEZSYTgzTEFvTEE9PSIsInZhbHVlIjoiVFVYeGdHQjF2UXQxUVJ4Mmo3NjhnUnhTR2IyWlZIMEN2UXlFNkwxTThCTT0iLCJtYWMiOiI5NzY2ZDM4NjY0YzJkZDZhMjg0NjI0ZDM1MTA0MzUzNzlhM2UzYmU5ZWI0M2EzMjg0ZDRmYzIwZWUzMDdmODMxIn0= | PEREMPUAN | BANGKALAN | HAIRI | Kmp. Nyiur | PNS Gol I | (belum diset) | SMA | 1967-04-20 | BANGKALAN | SITI MOISA | Kmp. Nyiur | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SMA | 1970-01-01 | (belum diset) | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | ||
| 6298 | 3527116012990001 | 18154010002 | Cindy Fatikasari | DIII Kebidanan | 2018 | Islam | 1999-12-20 00:00:00 | eyJpdiI6IlpzakcxQ1wvVDNUQTErb3hrbHZ4ZVB3PT0iLCJ2YWx1ZSI6Img0VnFcL2YrenY5NUxKZFRiTktPK0U1UjFBVFVBQWhRcHIyNEFmb2dYeHFLQzFEcU1cL0Z6SEdQZGNVdThObTk3ayIsIm1hYyI6ImE4MGY4Mjg1YjlmZTY4YmU2YzVmMWNmNDk1NzkxMDA2YzExOWE0YWM0ODhmNjc2MDBjN2U1MDQzYzRjMTdhYWUifQ== | BIRA | BIRA TIMUR ( SOKOBANAH ) | SOKOBANAH | SAMPANG | 0 | 0 | 69262 | eyJpdiI6IjZFM3M1T2pFWHd3MDlrdm16RlBsUEE9PSIsInZhbHVlIjoiWlZUcTkxYXlHd2w0UjdNN2hpTXFPRm5qUXFNN3BwWU5rQ05Pb3h0K1wvNnM9IiwibWFjIjoiNzk2ZTQ4ZTVmYTZlN2JmMThkNzdjNDgyNDc1OTQ4ODVkNWUzMTlmMzcxYWYzNTAxNDkyZjg1M2RlOTFjYWQzZCJ9 | PEREMPUAN | SAMPANG | MOH TOHA ALI MAHSUN | DESA BIRA TIMUR KEC SOKOBANAH KAB SAMPANG | Pengusaha Kecil | 7 | DIPLOMA | 1970-01-01 | SAMPANG | SISKAWATI | DESA TLAMBAH KEC KARANG PENANG KAB SAMPANG | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SD | 1970-01-01 | (belum diset) | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 6299 | 3528046609990001 | 18154010003 | Dian Septiawati | DIII Kebidanan | 2018 | Islam | 1999-09-26 00:00:00 | DSN BARAT DESA BETTET PAMEKASAN | BARAT | BETTET ( PAMEKASAN ) | PAMEKASAN | PAMEKASAN | 002 | 002 | 69351 | 082338543733 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | MOHAMMAD MAS ODI | JL.DUSUN BARAT BETTET | PNS Gol II | 9 | SMA | 1974-10-15 | PAMEKASAN | EKA ERNAWATI | JL.DUSUN BARAT BETTET | PNS Gol II | 9 | SMA | 1975-01-01 | PAMEKASAN | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 6300 | 3527095601000002 | 18154010004 | Endang Wulandari | DIII Kebidanan | 2018 | Islam | 2000-01-16 00:00:00 | eyJpdiI6IkVoYk5ISWdaOHp5dlo5aWtGVU1NT3c9PSIsInZhbHVlIjoiaFlqb2UwR1g4K0hyNG4ra0Q0dVFqS1c0T3RJbHZHUWQ2XC93cXIxUGVOTEE9IiwibWFjIjoiNWIxNTBiMzdjOGUxNTIyYjVhZDRmNDNiMjdlY2I0NWVhYjA2MmIwZjQ4ZDllYTU1ZGM3ZjExYmNmMDYyYjcwOSJ9 | NEPA | NEPA ( BANYUATES ) | BANYUATES | (belum diset) | 01 | 01 | 69263 | eyJpdiI6ImFNa0lxM2sxS3FoSUxZV0RabHpvXC93PT0iLCJ2YWx1ZSI6IlJ6ZW9mM3RMR29pSnBiUHRzK0l0aXFHZ3lvWEVuY3FoXC8zOHlxZlpxTmpnPSIsIm1hYyI6IjdkYjIyN2I0ZmY4MjUyYmUxNTljN2M4MjA1MDc1YzBjNzRjNDY2NTBlZmQ5ZTgyMmQxOTUxZDM4ZWQxMTNiZmYifQ== | PEREMPUAN | SAMPANG | Achmad | Dusun Nepa | Karyawan Swasta | 14 | SD | 1973-03-20 | (belum diset) | Dewi Hosmaningsih | Dusun Nepa | Ibu Rumah Tangga | 14 | SMP | 1979-12-20 | (belum diset) | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) |
MyCampus