View Biodata Mhs V1s
Showing 6,221-6,240 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6221 | 3528066002950003 | 18153010028 | ST MARYAM | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1995-02-20 00:00:00 | Larangan Badung | Beltok | LARANGAN BADUNG ( PALENGAAN ) | PALENGAAN | PAMEKASAN | 03 | 02 | 69362 | eyJpdiI6IllYTzFvWnFmeUd2amRyRWtka1Q1Snc9PSIsInZhbHVlIjoiWHhtalNCZzZGOCtCdWhSQ2tQNmlHY3U5SzFpdnkranBReTlVcVdhUElraz0iLCJtYWMiOiJiYWY2YzgxYTJlNzEzNTE0ZjQ0ODQ5MDIxNzk3MjNiNDYxODE0MTQxNmQ3YzY3OTQxOGQ3NjQ1ZDFiYzFiMjBhIn0= | PEREMPUAN | PAMEKASAN | Supardi | Larangan Badung Pamekasan | Petani | 5 | SMP | 1980-07-25 | PAMEKASAN | Zaitunah | Larangan Badung 3 Pamekasan | Petani | 5 | SMP | 1970-01-01 | PAMEKASAN | Abd Sajjad | (belum diset) | Tanpa Pekerjaan | 5 | Sarjana (S1) | 1995-07-23 | SUMENEP |
| 6222 | 3529155710950006 | 18153010029 | SULHASANAH | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1995-10-17 00:00:00 | Dsn Banasare Laok RT 006 RW 003 Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep | Banasare laok | BANA SARE ( RUBARU ) | RUBARU | SUMENEP | 006 | 003 | 69456 | eyJpdiI6ImRIc3JpUkFNWnN0OU9EM3p0cHpqWmc9PSIsInZhbHVlIjoidnlUdElNUFROdTFQM0ZpTXpRTEZ4U0Rqd3ljXC9HbEJ4U0hJeDJGRDh3N1k9IiwibWFjIjoiMDk4ZDI0MThkY2JkMDMxNjY1NzcxNmNmMDE1ZThkNDJjM2E5NmIxYTBlMGZjMWU3NjEwMjMwNzg2Yzk0ZThjNiJ9 | PEREMPUAN | SUMENEP | SURIYANTO | DSN. BANASARE LAO" RUBARU SUMENEP | Karyawan Swasta | 6 | SMP | 1970-11-09 | SUMENEP | TOLA" ANI | DSN.BANASARE LAO" RUBARU SUMENEP | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1970-01-01 | SUMENEP | Suriyanto | (belum diset) | Karyawan Swasta | 7 | SMP | 1970-01-01 | SUMENEP |
| 6223 | 3578177011970005 | 18153010030 | SITI NOVITASARI | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1997-11-30 00:00:00 | Pogot 9a / 4 Surabaya | Pogot | TANAH KALI KEDINDING ( KENJERAN ) | KENJERAN | SURABAYA | 14 | 05 | 60129 | eyJpdiI6IlVrTHVLQnlxRnlncDVDaVZwa1hqTGc9PSIsInZhbHVlIjoiRXVVWmpiYW9ZVVlOa09YOUFqeGVlXC9Oc3dsRURNdU5xdmtNblhUeXZZejg9IiwibWFjIjoiZmFiNDM0MmNhODA2Y2Y3Y2E3ZWVkNjY5NjAyYjZiNDNlMmFlOWY2NjA1MWVkYjk4NmNhZWJhOGFkMTNlMmY0YSJ9 | PEREMPUAN | SURABAYA | Miswadi | Pogot 9a no. 4 | Karyawan Swasta | 10 | SD | 1965-06-16 | TRENGGALEK | Jumiyem | Pogot 9a no. 4 | Karyawan Swasta | 10 | SD | 1968-09-17 | MALANG | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 6224 | (belum diset) | 18153010031 | Subhatin Laili | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1996-08-14 00:00:00 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | SAMPANG | rido'i | Dusun Slabayan Desa sejati Kecamatan camplong Kabupaten sampang | Pedagang / Wiraswasta | (belum diset) | SMP | (belum diset) | (belum diset) | Hamimah | Dusun Slabayan Desa sejati Kecamatan camplong Kabupaten sampang | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SMP | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6225 | 3515137004920004 | 18153010032 | WAHYU CITRA SETYA WARDHANI | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1992-04-30 00:00:00 | Jln. Satria CTN 4/34 | ketegan | KETEGAN ( TAMAN ) | TAMAN | SIDOARJO | 8 | 3 | 61257 | eyJpdiI6ImxhRXptSFpiYXR5R3pFUmdWMVYyZ0E9PSIsInZhbHVlIjoidkM5MXVrc3c1U1wvZDNSVm5UcHBMOHp4anlhdUVYanhGTTNkMFVXNFhBR1U9IiwibWFjIjoiODNlMTA5ZGY2MDEwYzcxMDBmMDc0NjRiNjg4ZTgzNmE1MjkzNmYyYTVkOWNmMWJmY2E2MzJiYjhhYTc4ZGVlNCJ9 | PEREMPUAN | SIDOARJO | Drs. Susetyo | Jln. Raya Sadang no 4 rt. 8 rw. 3 dsn. Balongbiru Perum Pustu Sadang Taman Sidoarjo | Guru / Dosen Swasta | 12 | Sarjana (S1) | 1960-09-05 | MAGETAN | Wahyu Tjatur Pangesti | Jln. Raya Sadang no 4 rt. 8 rw. 3 dsn. Balongbiru Perum Pustu Sadang Taman Sidoarjo | Bidan | 12 | DIPLOMA | 1964-03-26 | MADIUN | SUNARTI | (belum diset) | Ibu Rumah Tangga | 7 | Sarjana (S1) | 1965-12-31 | TRENGGALEK |
| 6226 | 3515104308910003 | 18153010033 | YOANDA RIFIANTI | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1991-08-03 00:00:00 | eyJpdiI6IjhZU2hidUJSSDZYS01keEc0QmYwWlE9PSIsInZhbHVlIjoidXVRRVMySVJoYnM5Ym5Ua1U0ZUtlVW4yK1YrSzVlZmNKbHB1V1U3amlIQT0iLCJtYWMiOiI4YWYzMTAxN2Q0NWExYjAyNTM3YjgxMDU2ZTg1NmEyYjg3ZDY3ZWZhMjVhYjA4NDkzODk4OTk4NDRkOGY0MzMyIn0= | sumberjo | SUMBERREJO ( SUMBEREJO ) | WONOAYU | SIDOARJO | 14 | 03 | 61261 | eyJpdiI6Im53WVl1XC8wQjZiMTJyZllYaUlLSElnPT0iLCJ2YWx1ZSI6Im9DRFwvRUVXc0d3NE9Fc0t6SUs0V0YxRm81djdvMWl4dDFqMmRtdEhUMzdrPSIsIm1hYyI6IjFlOWM2NDZlZjg1NTY4OTViYWI1NTM3YmI5NDZhNTdlZWIxZjc2ZWQwODNhYWY4ODMwMmZkZjk3NjQ3YzdhZDMifQ== | PEREMPUAN | SIDOARJO | Rifa'i | Urang Agung Rt15 rw 03 Sidoarjo | Pensiunan Gol II | 9 | SMA | 1963-06-12 | SIDOARJO | Djulikah | Urang Agung Rt15 rw 03 Sidoarjo | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SMA | 1970-01-01 | SIDOARJO | rifai | (belum diset) | PNS Gol II | 9 | SMA | 1970-01-01 | SIDOARJO |
| 6227 | 3525084812960002 | 18153010034 | DESI NURSAFITRI | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1996-12-08 00:00:00 | Tanjung | Tempel | TANJUNG ( KEDAMEAN ) | KEDAMEAN | GRESIK | 01 | 03 | 61175 | eyJpdiI6InBQRW9UR09GNlZ5UDZlWmNPb05iM3c9PSIsInZhbHVlIjoiaXVLaTMyRitFeVFGempQVGxTSEhUZkhadjBjWkJRcDNvZ1pDSkVWeXNvMD0iLCJtYWMiOiI5Yzc4NmYzODI0NmEwYWI5Njc3YjZmYjY0NDYzZGUxNzhkZDMwNjM1MzMyOWZmY2EwMDAyMzZlNmIwMGY1Yjg5In0= | PEREMPUAN | GRESIK | kastiman | Tanjung Kedamean Gresik | Pengusaha Kecil | 12 | SD | 1970-07-03 | GRESIK | Supiyah | Tanjung Kedamean Gresik | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1979-06-09 | GRESIK | Kastiman | (belum diset) | Pengusaha Kecil | 12 | SD | 1970-07-03 | GRESIK |
| 6228 | 3526016104820004 | 18153010035 | Endra Hadi Karnia | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1982-04-21 00:00:00 | eyJpdiI6IjdNTWJCcHE4U0FxeVBRNVJYU1JcL0hnPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImNFSGR1STRmenpkZ2l6bHFEeENKWnc4bGJDVG9jbWMyU2dlY0tKTXhXYVkwMUdESEdUczIxSGljeW9uUTlGeFEiLCJtYWMiOiJjZTNkYmE2MTI3NDQzMDVmM2I4ZmMwNDIwNzM1NWViOTFiYmIyZDlkOWY5NzQ1MmRjNjE5NjFmOGZlNmFkYmUxIn0= | Durinan | BANCARAN ( BANGKALAN ) | BANGKALAN | BANGKALAN | 04 | 01 | 69112 | eyJpdiI6IjJqNVQ4YjJEWnF1Ykl1alp3M1NBNmc9PSIsInZhbHVlIjoiVnh2YXlzSWVHRlhWdTlxaEpaWHZRNll6Vm9iS255REFQcTdNQXNudnVocz0iLCJtYWMiOiIwYzlkZDU0OTdmYmQ3YzVkZWYzZWU5ZGM3YjZjZDQyNDliNmFlYTY2MWFhNWY5ZmZlMzNiM2M0MGEwMjU4ZTg1In0= | PEREMPUAN | JOMBANG | Paiman mashudi | Jl.semeru no 143 denannyar jombang | Pensiunan Gol II | (belum diset) | SMA | 1970-01-01 | JEMBER | ENIK PUJI LESTARI | Jl.semeru no 143 denannyar jombang | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SMA | 1970-01-01 | JEMBER | muhammad taufik | (belum diset) | Karyawan Swasta | 11 | Sarjana (S1) | 1979-04-25 | BANGKALAN |
| 6229 | 3512086001860006 | 18153010036 | EVY DAMAYANTI | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1986-01-20 00:00:00 | Jl raya kangenan | Laden pocok | PAMEKASAN ( - ) | PAMEKASAN | PAMEKASAN | 001 | 003 | 0000 | eyJpdiI6ImpOUkp2MXorMERLU2M1VUhrV0JQNHc9PSIsInZhbHVlIjoiODdTdXA2QiszV0RMbTlCb2EwdFFvOGZ2aG1WY1ZsK1ZSRENaWDE3b2h2MD0iLCJtYWMiOiJiNTExNzQwMWM1OGM3MGRkYjQwYmRhNzA5MGY1NzU5YzMwNjE0ZDZjN2Q5NzRjNjQxNTY4ODQ5ZjFmNDE3NjY3In0= | PEREMPUAN | BANYUWANGI | AGUS PONIRAN | kalibaru kulon banyuwangi | Buruh Tani | (belum diset) | SD | 1970-01-01 | (belum diset) | YULIANI | kalibaru kulon banyuwangi | Buruh Tani | (belum diset) | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 6230 | (belum diset) | 18153010037 | Fitriana | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1996-08-29 00:00:00 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | PONTIANAK | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6231 | 3515137004640001 | 18153010038 | KASIATI | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1964-04-30 00:00:00 | eyJpdiI6InVpS2FEQnU3TzVtcFpQYzVNU2FvUFE9PSIsInZhbHVlIjoiZUczaGM2d2djSnN2eWE4a1hzQndPM3ZBRUxhMW1qRm5WMThGb3pNK2JzbkNlMXRRcTNhZmlqYVd6VSs4YkRDS295OUlLY3lCcDY5aWpwTXhPc3hFM1E9PSIsIm1hYyI6IjdhMmMxYTM0NmQxNGFiNzJhYmZhMzg3OWE5OWU5ODc2ZmYzODBjYjAwOWQ0ZDI3MzRiYjUyMTYxYWI0NTM3Y2YifQ== | TROSOBO ( TAMAN ) | SIDOARJO | SIDOARJO | 0 | 0 | 0000 | eyJpdiI6IkxSeHRCWURIZkppY2QyclBnSUxWUlE9PSIsInZhbHVlIjoiak9WQjErYzlcL0o4WVh0a0R6NjRFaUdheDljTG5qaW1CN203Y2tlODlpbTg9IiwibWFjIjoiZmI0MTE0MjQ3ZTE3YjY2OGM0MGZjYjE1MzlmOWRkNmNhMzZlN2EwNWVkMjY1NzgxNjY4MWYwYWYyZGQ3NmFlMiJ9 | PEREMPUAN | JOMBANG | - | - | Pensiunan Gol IV | (belum diset) | Sarjana (S1) | 1970-01-01 | (belum diset) | koesweni | - | Pensiunan Gol IV | (belum diset) | Sarjana (S1) | 1970-01-01 | (belum diset) | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | ||
| 6232 | 3527105405930002 | 18153010039 | MAYVITA NABILA KURNIADI | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1995-05-14 00:00:00 | eyJpdiI6InpzXC9FZkhqR2cxcFA0eFwvWWhmTWx5UT09IiwidmFsdWUiOiJiYzhPS21EUys5SFRBOXFZQVhqUUxBTTF4VmZTcDRqMTFOY1oySWErYmd4ajVhNWRhU1VNUFl3RlZ2bm1kdlEyYU5LR29Wb0Ezc3VEaVlFS0lXYllMS0tQVVVjMEd5NUhGY3YyMVo0NHk5TT0iLCJtYWMiOiI2NGJhYzk0YmQ5MzBjNmIzZTRhOTYzMGNlOTNkMzljMzBmY2M5ZDMyYzI3ODIxYTQwZWFjZjhmYWZkMmE1NzkyIn0= | Klobur | SAWAH TENGAH ( ROBATAL ) | ROBATAL | SAMPANG | 0 | 0 | Robat | eyJpdiI6IlppZ2YwZ09UdVVNRUhkem1iRjlXXC9nPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImpVekFxWHF5aUFYcTdaZE1TckhaVUtiU1I0SHZ2Y3JIalIrbU1lU29cL0I4PSIsIm1hYyI6ImY3NjYxZmQ2ZjY2MDI4OWM2MmUzNmEzNmY1NTYwOGEwNzJkYjAzZWU5MWQ1OTM4ZTQ1YjA4ODUxNTU5NTIxZTQifQ== | PEREMPUAN | JAKARTA TIMUR | MULYADI | ROBATAL | Pengusaha Kecil | 14 | SMP | 1970-01-01 | (belum diset) | NUR HASIYAH | ROBATAL | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SMP | 1975-08-10 | (belum diset) | Husni Mubarok | (belum diset) | Pengusaha Kecil | 5 | DIPLOMA | 1993-06-05 | (belum diset) |
| 6233 | 3510235111960001 | 18153010040 | MUFIDATUL KAMALIA | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1996-11-11 00:00:00 | eyJpdiI6InRVTndlTXlkSHhPdWhHcmtMcTNpT2c9PSIsInZhbHVlIjoiYTBrQVwvQjBsNlwvUGRIRWZlVWRtZ1N4eTFrVXFoZzlmaDNhYWREZmpySXYwRko1M2gxcVFqaWZnV1JCekdEaCtcL1E1WVBOQWRJTE0wNHF6TktmUzBLYnF2T1ZOZFpcL3pMbDNjQmJuTmhmVFY0PSIsIm1hYyI6ImQ0NjRjNjYwNThhZmVlYWU5N2RmMjZjMmUwYWQ2ZTQzMDE1NTE5YmQyNjY3ZWVjMzk1ZmU2OTBmNTE3ZTMwNTQifQ== | Kaligesing | KARANGMULYO ( TEGALSARI ) | TEGALSARI | BANYUWANGI | 04 | 02 | 68485 | eyJpdiI6IlNpZUgyZThYc3ZtS3RMSWVLYlpXc0E9PSIsInZhbHVlIjoiSUY5OWR6T3N0ODlpZDFlNk0xa1hmdGVIbU9GVmZ1TXF4Uzl6UE5PU2dBaz0iLCJtYWMiOiIwZWE3ZWI2MjY5OGEwYmY2MTg4OWNjZGE0ZGE1MjQ1MTUwMjc4Y2ZiNTg3NmE2ZDBjOGYwYTUyMTI5MDE3OTdmIn0= | PEREMPUAN | BANYUWANGI | H.MUSTOFA | KALIESING RT/RW 004/002 KARANMULYO-TEGALSARI-BANYUWANGI | Petani | (belum diset) | SD | 1970-01-01 | (belum diset) | MAHSUNAH | KALIGESING RT/RW 004/002 KARANGMULYO-TEGALSARI-BANYUWANGI | Petani | (belum diset) | SMP | 1970-01-01 | (belum diset) | Nurun Nikmah | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 10 | Magister (S2) | 1970-01-01 | (belum diset) |
| 6234 | 3529085109960001 | 18153010041 | Norfaidah | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1996-09-11 00:00:00 | Dusun Cang-Cang Panggung Desa Lombang Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep | Cang Cang panggung | LOMBANG ( GILIGENTENG ) | GILIGENTENG | SUMENEP | 06 | 02 | 69482 | eyJpdiI6ImVldDdlUW5FbXdqQVcwM2NMbWRBaGc9PSIsInZhbHVlIjoiQ0ZieHZWOXZURWhDZ3pEck1KMGpFSERFMVp1TlpJdVwvWUc0TXQ5U2NabVk9IiwibWFjIjoiZGQyZjFlYTNiYzJkYWFhNjI4YTgxMGE0NzVjZDIwYTJlYTA4MzYyNGI2NDg3MGJjYTg3NWE4MzkwZjExOGJjNCJ9 | PEREMPUAN | SUMENEP | sunadar | ds. lombang kec. gili genting kab. sumenep | Nelayan | 9 | SD | 1974-01-01 | SUMENEP | ismawati | ds. lombang kec. gili genting kab. sumenep | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SMP | 1970-01-01 | SUMENEP | Sunadar | (belum diset) | Nelayan | 9 | SD | 1970-01-01 | (belum diset) |
| 6235 | (belum diset) | 18153010042 | Sitti Lailatur Rohmah | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1996-12-08 00:00:00 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | PAMEKASAN | miskun | murtajih pademawu | Pedagang / Wiraswasta | (belum diset) | SMP | (belum diset) | (belum diset) | hatibah | murtajih pademawu | Pedagang / Wiraswasta | (belum diset) | SD | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6236 | 3528024806960001 | 18153010043 | SRI RAHAYU WIDIA NINGSIH | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1996-06-08 00:00:00 | eyJpdiI6IlJiWHF5NWhSdUkwNzdueU5pbUcyd2c9PSIsInZhbHVlIjoiMXB5dUhoTHZzV0xEK0haTE1GeU1jeFc1MUxSZHltXC90RXR2bVBkMEVQS2NsZUZpUVNOVDY0YVlhN083eXVnMTFzWFNLOWxrRGl2ZjNEK2xcL2F1RDl1ZGFIV00rZmlSaDBHMm1yTUU4QWF4WT0iLCJtYWMiOiIyNGExMTEyY2M0ZTZkNWZjNjQ0NDExNTdkMThmZjM1MjZmZmZiMTI3ZWIxY2I3MWE1YjlkOTIzMmVmOTQyYjE0In0= | Dharma | PADEMAWU BARAT ( PADEMAWU ) | PADEMAWU | PAMEKASAN | 00 | 00 | 69381 | eyJpdiI6Im1ieEpFd2wyblhmaFFmaU5FZFg5MkE9PSIsInZhbHVlIjoiR09oR0ZlSm9yY0J5Q0JnV3c2cm04YzQxbTVTa2ZrT3hBVFFHT25yS0xORT0iLCJtYWMiOiI0NzBhODZjYzhlZDc5ZDM3YjJhYWM3OWFmMGRiNjE2MDM5ZjJmMjRjMTFjOWUzMjZiMmQ3MzhmNDcwZmExYzI4In0= | PEREMPUAN | PAMEKASAN | Marsup | Dsn. Dharma. Ds. Pademawu barat. Kec. Pademawu. Kab. Pamekasan | Karyawan Swasta | 7 | SMA | 1963-07-27 | PAMEKASAN | Maisara | Dsn. Dharma. Ds. Pademawu barat. Kec. Pademawu. Kab. Pamekasan | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SMP | 1970-01-01 | PAMEKASAN | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 6237 | (belum diset) | 18153010044 | Sri Wahyuni Aulia | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1996-05-16 00:00:00 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | PAMEKASAN | H. FARUQ | PALENGAAN | Anggota Legilatif | (belum diset) | Sarjana (S1) | (belum diset) | (belum diset) | hj. fatimatus zahroh | PALENGAAN | Bidan | (belum diset) | SMA | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6238 | 3525175009910013 | 18153010045 | ZUHRATUL HAYATI | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1991-09-10 00:00:00 | eyJpdiI6IlBZTkRtY1ptNHBlcEVVcFFUMm5KNHc9PSIsInZhbHVlIjoiZjg0dW1Qc2xpODdwRmFcL05zK0NmUGNIY1RoMzJVbU1XSDBLdmJNTVd2Uk5ueW1ISCtHaVUzMmFNQ0RVOHhIVGdHTGRSTmVPaFB1dmhGK2F5XC9US09IMkhrZGZDVlwvOTVvTTM5UytCZTVZVXM9IiwibWFjIjoiZDMyZTRkMTRlOGFkZDY1Zjc2ODM1MGQ5ZTIxNTFiOTUzYWE2YzhhMmMyNDNiODRhNDU2NTg4YmE1YzNhZDkxNCJ9 | Timur | BANYU SANGKAH ( TANJUNGBUMI ) | TANJUNG BUMI | BANGKALAN | 02 | 02 | 69156 | eyJpdiI6Ik1hMWFNY0srdGZWRFA5ZDByOWhZRnc9PSIsInZhbHVlIjoiWkpVMm5EbXhyUU5EQVwvdWl2Ynp4bldteGR1bHdpUXhuMlJRNkxVZXU2VEk9IiwibWFjIjoiN2M4NjBkMjcwZWY0N2FkYmVmMWIzM2ZjYzhmMDg5NzMwNTdjOTRjN2VlMmMwOWJiMGRiMWEyYTMyZDY0YWYzZCJ9 | PEREMPUAN | GRESIK | MUSAIYADI | Dan. sungai tinta, Ds. Sungai rujing | PNS Gol II | 9 | SMA | 1967-01-24 | GRESIK | rabiatul adawiyah | Dsn. sungai tinta, Ds. Sungai rujing | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SMP | 1969-12-08 | GRESIK | irwan sugianto | (belum diset) | PNS Gol III | 10 | Magister (S2) | 1986-04-15 | GRESIK |
| 6239 | (belum diset) | 18153010046 | Ani Prantika | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1996-08-17 00:00:00 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | PROBOLINGGO | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6240 | 3526036904970001 | 18153010049 | ANGGUN KAMILA | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1997-04-29 00:00:00 | Jl. Langgarraya | Burneh | BURNEH ( BURNEH ) | BURNEH | BANGKALAN | 003 | 005 | 69112 | eyJpdiI6InN4SzVQcjd0WUc0NEdmVWxwdzhwdkE9PSIsInZhbHVlIjoiUVY0Y0ZUQ2V3R3FTbkVrK2hhSVJGSktSM1wvQWs3MlJsUXJaVVBPK3R4Q3c9IiwibWFjIjoiNzcyN2ViNWZjOWExMzE0NDgxNGIzNzU0MmIyZDEwZGVjYmRmMGFiYjAzNjdiYWNkOTRmZTBmMjhjNmQ0MGM2YiJ9 | PEREMPUAN | BANGKALAN | HERU TRIONO | JL.langgar raya burneh bangkalan | PNS Gol III | (belum diset) | Sarjana (S1) | 1970-01-01 | (belum diset) | ummi fadilah | jl.langgar raya burneh bangkalan | PNS Gol III | (belum diset) | Sarjana (S1) | 1970-01-01 | (belum diset) | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) |
MyCampus