View Biodata Mhs V1s
Showing 6,201-6,220 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201 | 3528034205960001 | 18153010008 | HANUN RIFKIYANA H | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1996-05-02 00:00:00 | Dusun Tanamera RT/RW 002/001, Desa Artodung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan | TANAMERA | ARTODUNG ( GALIS ) | GALIS | PAMEKASAN | 02 | 01 | 69382 | eyJpdiI6IkVsWmVcL2xFeDgxXC85NFE5eXZvTkIyQT09IiwidmFsdWUiOiJPQ0xHM05WSmV5YU9pTHFwanMxdnYwMGNad0xTSXBJSTNBSmZ6SE1PbVU0PSIsIm1hYyI6ImNlN2FiZTRiODIyNjViMTZlNmUwOWI3OTNiMDI2OTIwZWVhOWE1ZDMyYmFmMmE0ZDE0YTgzMTY0OTA0MzVlMTUifQ== | PEREMPUAN | PAMEKASAN | Suhartono | Desa artodung | Petani | 5 | SMA | 1972-09-01 | PAMEKASAN | MAITIYAH | Desa artodung | Bidan | 11 | Sarjana (S1) | 1969-03-06 | PAMEKASAN | MOHAMMAD FATIR | (belum diset) | Tanpa Pekerjaan | 5 | Sarjana (S1) | 1991-05-19 | PAMEKASAN |
| 6202 | 3529124406960002 | 18153010009 | IFADATUL HASANAH | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1996-06-04 00:00:00 | Dusun Jungtoro' dajah, RT/RW 001/001, Kel. Ambunten Timur, Kec. Ambunten, Kab. Sumenep | Jungtoro' dajah | AMBUNTEN TIMUR ( AMBUNTEN ) | AMBUNTEN | SUMENEP | 001 | 001 | 69455 | eyJpdiI6IjBPMG4zdUhscjhGZE8zNW9oeE1meXc9PSIsInZhbHVlIjoiM3BcL1JtbHFZeTNwNUYxbnVqaGZYNUVoUlZSMVBpbnZ3bnhjZ0lUSklyTkE9IiwibWFjIjoiOTcyMGJhNGRiZTljNjg1NGQxZTVjZTU1NWEyYWE4ZGUzYmY5MGYwZTQ1NWJhYzJlY2VlZjA0MThmYWI3NWVmNiJ9 | PEREMPUAN | SUMENEP | H. ACH. JAZULI | Dusun : Jungtoro' Dajah RT/RW : 001/001 Kel/Desa : Ambunten timur Kecamatan : Ambunten Kabupaten : Sumenep-Madura | Nelayan | 14 | Tidak Tamat SD | 1937-11-16 | SUMENEP | HJ. FARIDAH | Dusun : Jungtoro' Dajah RT/RW : 001/001 Kel/Desa : Ambunten timur Kecamatan : Ambunten Kabupaten : Sumenep-Madura | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | Tidak Tamat SD | 1963-02-01 | SUMENEP | H. ACH. JAZULI | (belum diset) | Nelayan | 14 | Tidak Tamat SD | 1937-11-16 | SUMENEP |
| 6203 | 3529115103960008 | 18153010010 | IBNIATUS SILVIATI | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1996-03-11 00:00:00 | dsn Nong Malang RT 004 RW 002 desa Aeng Panas kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep | Nong malang | AENGPANAS ( PRAGAAN ) | PRAGAAN | SUMENEP | 004 | 002 | 69465 | eyJpdiI6IjU5dm5JSmg1RG9oN2xibkZOXC9YQzN3PT0iLCJ2YWx1ZSI6Im9CMzhyNVZRdE41dnFENzl5ZXFmVnFRbU5SRVQrUHZIOW91V0lXMXV5MjA9IiwibWFjIjoiMDk0ZTE0MzIzZjhiYjZhMGIyZjJlYzYwNDZmM2ZjOTY5MWY0OTgwODEyY2RmZDQ1MDRiZTZhZTllNzIyNWRmOCJ9 | PEREMPUAN | SUMENEP | Imam | Desa aeng panas kecamatan pragaan kabupaten sumenep | Karyawan Swasta | 14 | SMA | 1968-01-01 | SUMENEP | Rabi'ah | Desa aeng panas kecamatan pragaan kabupatrn sumenep | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SD | 1972-07-10 | SUMENEP | Imam | (belum diset) | Karyawan Swasta | 14 | SMA | 1970-01-01 | SUMENEP |
| 6204 | (belum diset) | 18153010011 | Inayatul Husna | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1997-11-14 00:00:00 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | SUMENEP | Misbah | Desa karduluk kec.pragaan kab.sumenep | PNS Gol IV | (belum diset) | Sarjana (S1) | (belum diset) | (belum diset) | Hasanah | Desa karduluk kec.pragaan kab.sumenep | Pedagang / Wiraswasta | (belum diset) | SMA | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6205 | (belum diset) | 18153010012 | Intan Soraya | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1997-12-14 00:00:00 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | JAKARTA TIMUR | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6206 | (belum diset) | 18153010013 | Lailatul Qur''any | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1997-01-25 00:00:00 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | SAMPANG | Akh. Fauzan | Ds Dharma Tanjung kec camplong kab sampang | PNS Gol III | (belum diset) | Sarjana (S1) | (belum diset) | (belum diset) | Sumriyah | Ds Dharma Tanjung kec camplong kab sampang | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SMP | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6207 | (belum diset) | 18153010014 | Maria Ulfa | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1995-12-15 00:00:00 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | GRESIK | Afifuddin | Jl saman hudi 3/21 | Pedagang / Wiraswasta | (belum diset) | SMA | (belum diset) | (belum diset) | Suhartatik | jl saman hudi 3/21 | Pedagang / Wiraswasta | (belum diset) | SMA | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6208 | (belum diset) | 18153010015 | Mariansy Marsella Lalungkan | DIV Kebidanan | 2018 | Kristen Protestan | 1994-03-19 00:00:00 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | MALUKU UTARA | Hilbert Lalungkan | sulawesi utara | Petani | (belum diset) | SMP | (belum diset) | (belum diset) | Kory | sulawesi utara | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SMA | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6209 | 3515136301970003 | 18153010016 | MIFTAKHUL ROHMAH | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1997-01-23 00:00:00 | Tawangsari Barat RT.16/RW.04, Taman, Sidoarjo | Tawangsari | TAWANGSARI ( TAMAN ) | TAMAN | SIDOARJO | 16 | 04 | 61257 | eyJpdiI6InlSNUI2RmJHdHF4enRQZ0E1UkVqWFE9PSIsInZhbHVlIjoiMEpqWGRVTjRoUUxOQXV5VTdlT0N6akdpZjg2R3U2QmNBakkzNGRDWktQTT0iLCJtYWMiOiJhNTdhNGZkZjVjZDBlMTBhMzg2OTJlZTVhNWRlODljMjdiMWNlNDJkOGQ1M2JmMmM3NDkyZWY4OWUyMmJjNDg0In0= | PEREMPUAN | SURABAYA | Moh. Budiono | Tawangsari Barat rt. 16 rw. 04 taman, sidoarjo | Karyawan Swasta | 10 | SMA | 1974-05-05 | LAMONGAN | Daryati | Tawangsari Barat rt. 16 rw. 04 taman, sidoarjo | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SMA | 1972-01-11 | BANYUMAS | Moh. Budiono | (belum diset) | Karyawan Swasta | 10 | SMA | 1974-05-05 | LAMONGAN |
| 6210 | 3527046404940002 | 18153010017 | NAFIAH | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1994-04-24 00:00:00 | Dsn. Pandian, Ds. Dharma Tanjung, Kec. Camplong, Kab. Sampang | Pandian | DHARMA TANJUNG ( CAMPLONG ) | CAMPLONG | (belum diset) | 0 | 0 | 69281 | eyJpdiI6IitrVzJUSFwvclJocHdWV20zR1lKSzNBPT0iLCJ2YWx1ZSI6Ikt1RVZcL3pjZEVhRVZybkNETEhkd1FTTXdMUnZPMTN1dktmaVpXNVk0Tm9VPSIsIm1hYyI6ImVlODgzZjRmNWNhMjI5YzMzNTkwNjdmMGUzODJmMzQyMzVjZjM0N2IwNDIzYWJlNDMyZmU5ODA4ZDlmOTFhOTUifQ== | PEREMPUAN | SAMPANG | Ach. Zainimbar (Alm) | Sampang | Tanpa Pekerjaan | (belum diset) | SMA | 1958-10-10 | (belum diset) | Syafiyah | Dsn. Pandian Ds. Dharma Tanjung Kec. Camplong Kab. Sampang | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SD | 1962-11-12 | PAMEKASAN | Ismail | (belum diset) | Karyawan Swasta | 5 | Sarjana (S1) | 1990-06-05 | (belum diset) |
| 6211 | 3578085210540002 | 18153010018 | NETTI HERLINA | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1954-10-12 00:00:00 | Galaxi Bumi Permai blok K2/26 Surabaya | MEDOKAN SEMAMPIR ( SUKOLILO ) | SEMAMPIR | SURABAYA | 001 | 009 | 00000 | eyJpdiI6ImxFUXhBeXZ2cElOOU40cVFzMk5JNFE9PSIsInZhbHVlIjoidElFOVVNN1NDVDhiUFBWQ0ZnT3Z1MnhWWlFYYmh4VHVGU0JKY09rNG9TQT0iLCJtYWMiOiIzMjAyNGRjN2ViMTlmN2E1YWQ3NWU0MTRmOGFkZjg1MjBhMWE5NDZhMzc0N2M2YmY3OWJiZThhYWMwY2YxMTFlIn0= | PEREMPUAN | KEBUMEN | Sukirman | Kubumen | Pensiunan Gol II | (belum diset) | SMA | 1970-01-01 | (belum diset) | samiah | Kebumen | Bidan | (belum diset) | SMA | 1970-01-01 | (belum diset) | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | ||
| 6212 | 3527126811940001 | 18153010019 | NULIASARI | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1994-11-28 00:00:00 | eyJpdiI6IjVoZTFaRUFCb3NiV3RudEo3OXFlK0E9PSIsInZhbHVlIjoiemRSUlhaWXh5VVZqNmtTWXIwY29ncjc0bTZrWTE3Q1BlOUx5WEJVSXpGTT0iLCJtYWMiOiJlZjk3ZWE0Y2U4MjhhZjZjODJjZjA0YjM1YTBlMGIyMGVhZDE4YjUyYWI0NjllMzgzNzk2YTk5ZWYwNmIwYWFhIn0= | Sumber Bakti | KETAPANG BARAT ( KETAPANG ) | KETAPANG | SAMPANG | 0 | 0 | 00000 | eyJpdiI6IlFuYnptR2FPTVFQTTMxeUdxc25Rd3c9PSIsInZhbHVlIjoiM3hXVGpkYlwvUEZxQzE3bkNlamYyeW1xUk5RbWUwNk00RkhXUEh2NFwvVU5FPSIsIm1hYyI6IjA4NDM5NDgwNzYyMDI5NTZjM2ZkNjU5ZWJjYWVhNTM2Yzg2MTIyNmNjZjY5ZjViY2M3ZGJkNTJkM2FiMTM2MDIifQ== | PEREMPUAN | SAMPANG | AKK SARIP | SUMENENP | Pengusaha Kecil | (belum diset) | Sarjana (S1) | 1970-01-01 | SUMENEP | Sakiya | KETAPANG | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SMA | 1970-01-01 | SAMPANG | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 6213 | 3529036809960001 | 18153010020 | Nur Vina Alfiyanti | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1996-09-28 00:00:00 | Dusun Kasengan Tengah 005/003 Kasengan Manding Sumenep | Kasengan Tengah | KASENGAN ( MANDING ) | MANDING | SUMENEP | 05 | 03 | 69452 | eyJpdiI6IjZ1bVNmSnFUaFNxajJBMzhhcDErYnc9PSIsInZhbHVlIjoiR3NYdTVFdU9McXNoYVdOREhHWDZmeFU3bFwvMEE3a2FlOHE2QzhEUnZwVWc9IiwibWFjIjoiMTk0YTkzZjE4ZDBiZWUyN2FmOTFiYTI5NWFjY2UwNDZjOWJmZTA3ODM1ZDEyMDYzY2JmYmYyYmExODc0NjU5ZiJ9 | PEREMPUAN | SUMENEP | Salamet | Dsn. Kasengan Tengah, Ds. Kasengan, Manding | Petani | (belum diset) | SD | 1963-12-31 | SUMENEP | Rahmaniyah | Dsn. Kasengan Tengah, Ds. Kasengan, Manding | Guru / Dosen Swasta | (belum diset) | Sarjana (S1) | 1967-12-31 | SUMENEP | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 6214 | 3526014305900001 | 18153010021 | R. Meria Arista | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1990-05-03 00:00:00 | eyJpdiI6IjI5MzhXVWhZUCs0dWREWVN5WUx5cWc9PSIsInZhbHVlIjoiMWx0KzVIeFQzSWhhTEpkK3RrSGtsWDNIcjBhcEwreXBDV2UrckdlUWNpaz0iLCJtYWMiOiI2NmM1MWYxNDEyMjIyNGFlMzljNTRkNGE0ODQ4ZjcwYTNlNmMwNjZkY2UxMTY5NzA3OWIwZGZmNTNiMDEyYTQzIn0= | SABIYAN | SABIYAN ( BANGKALAN ) | BANGKALAN | BANGKALAN | 01 | 01 | 69113 | eyJpdiI6IkdBZzNqczJyY2duRFQya09CQ25QdUE9PSIsInZhbHVlIjoiVHZ0enNXdGRcL240MVR1SlN2TWJGc0Y1OEszZXZncndVY3d3N2paQjhJZUU9IiwibWFjIjoiZmRjNjZmOThiN2ZjYjRiMjIwNzgxZmJhZWE5NWEzMWM0M2U1NmEzNjIzMTIyODJmYTAxMjBlYTU5Y2I4MGYzZCJ9 | PEREMPUAN | BANGKALAN | R. BADRUL KOMAR | JL RAYA SABIYAN RT01/RW01 | Pensiunan Gol IV | 12 | DIPLOMA | 1950-01-04 | BANGKALAN | MUAMARAH | JL RAYA SABIYA RT01/RW01 | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1959-12-31 | BANGKALAN | R. BADRUL KOMAR | (belum diset) | Pensiunan Gol IV | 12 | DIPLOMA | 1950-01-04 | BANGKALAN |
| 6215 | 3515044202910003 | 18153010022 | RATNA SARI DEWI HIDAYAT | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1991-02-07 00:00:00 | eyJpdiI6ImNiSVwvRmtjOFMzZVF3dDFYc2FUQ2NnPT0iLCJ2YWx1ZSI6Im4ydUdIVVpvOVU5bjFEdlFzYXNcLzM1MHV6V1FiajUzTVpaT202aHFzNDZ4UDJoY1prMHpiZmFSQkxmZWZ3RHhTelhnbE1ac1ZUc1NGaUUwWkpqbkpQXC82SEJpT05CYWZIUEpPaXFzNDFIRlk9IiwibWFjIjoiOWY5ZTU0NjMzNDIwYzAzNDc5NzNiYmEyMDEyYzkwNzg1N2U0MzYyMDZkYmFhNzEzODFlZGYyOTg4ZWFmNWIyZSJ9 | kebakalan | KEBAKALAN ( PORONG ) | PORONG | SIDOARJO | 02 | 01 | 61274 | eyJpdiI6ImJtVWpJVlFlWVF3MXREOFNpeGZWNmc9PSIsInZhbHVlIjoiRkJadzVHa0FUZm55M2V2ZWFvRFpOeGpHblQ1aHBPTkN0eUhSOVhSNDFuRT0iLCJtYWMiOiI3NTRjODg4MWNiZTFlOTVlNTE0ODBjZmViN2FiMzVlMmM5OTZhZDQxMDdiZTkzYjU2Mzg3Yjg4OGI5YjQ4MGYxIn0= | PEREMPUAN | SIDOARJO | Supartono.spd.Mm | jln.margo utomo kebakalan rt02 rw01 porong sidoarjo | PNS Gol IV | (belum diset) | Magister (S2) | 1970-01-01 | (belum diset) | TUTIK SUDARMI.Spd | jln.margo utomo kebakalan rt.02 rw.01 porong sidoarjo | Guru / Dosen Swasta | (belum diset) | Sarjana (S1) | 1970-01-01 | (belum diset) | supartono.Spd.Mm | (belum diset) | PNS Gol IV | 13 | Magister (S2) | 1970-01-01 | (belum diset) |
| 6216 | 3173074612810002 | 18153010023 | RATNA SARI | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1981-12-06 00:00:00 | eyJpdiI6IkRrWFVXYjJ4NUhcL3JjZ2ZJSnltXC9CQT09IiwidmFsdWUiOiIyYnlhYVBYS2d1dE9XMVFGQjRUV0pxZ1loRys2R056M0lsWGltTU1WUzRFUUdsZlJZMjNmM0lrbStKczdoXC81aiIsIm1hYyI6IjkyODU2YWUzNjc5NTU4NWM3Y2JmZTQ0YTY3Y2RiNTc4ZThiYzNiODJlNmFmM2I5NjZlYmEyMmU5NWVlMDNhZWYifQ== | Sutorejo | DUKUH SUTOREJO ( MULYOREJO ) | MULYOREJO | SURABAYA | 08 | 08 | 00000 | eyJpdiI6IkNCSFwvb3V5UXV5OTZJOStYZ2NTSVJRPT0iLCJ2YWx1ZSI6IkNNcFVMNDJmRGd6WHVlR0ltbkZZVFRKMEtuMlF1dnl2VlwvMzh3OW05eEdVPSIsIm1hYyI6Ijk0M2E5ZTg3ODRlM2E5NzYwMGQ1MzAyMjJlM2RiNzNjYmU5ZmE0YjdlOThkYThhMzUxMTEyNDBlMGFkZTg2OGUifQ== | PEREMPUAN | JAKARTA | YUsmal(alm) | Jl. Palmerah Utara I No. 28, Slipi Jakarta Barat | PNS Gol IV | (belum diset) | SMA | 1970-01-01 | (belum diset) | yartati | Jl. Palmerah Utara I No. 28, Slipi Jakarta Barat | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SMA | 1970-01-01 | (belum diset) | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 6217 | 3578174303970004 | 18153010024 | RIZKI ALWIYAH | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1997-03-03 00:00:00 | Kalilom Lor Gg Bubut 10 | TANAH KALI KEDINDING ( KENJERAN ) | KENJERAN | SURABAYA | 003 | 003 | 60124 | eyJpdiI6Ik5MYUl4Y3hiRzBSQ05DT3FhTEtnZmc9PSIsInZhbHVlIjoiRTFKMmFSMDVWc0RqOGtoK0FHUUZrdDlYY0QzUWJQWFBCNEVaVTA4am10ST0iLCJtYWMiOiI4MDc5MzQxNjAzOThkZjRkOTkwODI5NGJlYTkxMjA2MWI1MWYxNmNhNTc3ZjIyOTA5NjNjYjk3YTAwOGFjMjAyIn0= | PEREMPUAN | SURABAYA | H.TIMAN | Jl. Kalilom Lor 1 Gg bubut No 11 | Pengusaha Besar dan Menengah | 13 | SMA | 1966-04-13 | SURABAYA | SUPRIYATUN | Jl. Kalilom Lor 1 Gg bubut No 11 | Pengusaha Besar dan Menengah | 12 | SMA | 1970-01-01 | NGANJUK | ACH.SAaHRUL AFIF | (belum diset) | Karyawan Swasta | 12 | SMA | 1998-04-24 | SURABAYA | |
| 6218 | (belum diset) | 18153010025 | Rodiyatul Jannah | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1997-08-11 00:00:00 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | SAMPANG | Samsuri | Bluuran | Anggota Legilatif | (belum diset) | Sarjana (S1) | (belum diset) | (belum diset) | Sa'dina | Bluuran | Bidan | (belum diset) | Sarjana (S1) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6219 | (belum diset) | 18153010026 | Rosalia Febrin Ramadani | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1996-02-17 00:00:00 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | JEMBER | trunowijoyo | Jln. Letnan suprayitno dusun krajan rt.001 rw.001 arjasa jember | Pedagang / Wiraswasta | (belum diset) | SMP | (belum diset) | (belum diset) | Sutik | Jln. Letnan suprayitno dusun krajan rt.001 rw.001 arjasa jember | Pedagang / Wiraswasta | (belum diset) | SMA | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6220 | 3515184312960003 | 18153010027 | SITI MASRIFAH | DIV Kebidanan | 2018 | Islam | 1996-12-02 00:00:00 | Bungurasih Timur IV | BUNGURASIH | BUNGURASIH ( WARU ) | WARU | SIDOARJO | 05 | 01 | 61256 | eyJpdiI6Ijd2dzUwbTg1em5jamV5V3czbmwxNVE9PSIsInZhbHVlIjoiaDFCWVBjcFExWUNYM1Y5SG9EdkdrclQwaUZQcUhnbGFvM1dWUW9BNk82UT0iLCJtYWMiOiIzYWUzYzY1NGNhYWQ1NTI1ZWM5MzNhMzdkN2IyMWYzNGUzNGYyYmMyN2FiMzEzYjQwMzYwMDA3MjY5MDg0NWU0In0= | PEREMPUAN | SIDOARJO | MUJI | Bungurasih timur IV Rt 05 Rw 01, Waru, Sidoarjo | Pengusaha Kecil | 11 | SD | 1962-01-01 | BANGKALAN | SUWARNI | Bungurasih timur IV Rt 05 Rw 01, Waru, Sidoarjo | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SD | 1963-01-01 | TUBAN | MUJI | (belum diset) | Pengusaha Kecil | 11 | SD | 1962-01-01 | BANGKALAN |
MyCampus