View Biodata Mhs V1s
Showing 4,641-4,660 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4641 | 3528080504980002 | 16142010051 | ANAS RUSFANDI | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1998-04-05 00:00:00 | eyJpdiI6ImtCWFdIcjRRRjZsSGs5OTNqdlhzNXc9PSIsInZhbHVlIjoiQ2U1MFJ4VlZHUUFaNzNlQ2pLWlNCblwvbkxLS3I0WXVwUVpzV2NjQ2owcTQ9IiwibWFjIjoiOThjNzg4YjM2MTM2NWYzMWI0MmE1ZmNkMzU5OGE5ZDk1NTRhMTdlNGE3NGE3NzA0MWYxOGQ0MzQ3ZTRhY2U3OCJ9 | PETANG | MONTOK | LARANGAN | PAMEKASAN | 3 | 2 | 69383 | eyJpdiI6Im9KSHlzY3VtSDl1M1NOUUx2WXNXTGc9PSIsInZhbHVlIjoiRlhlUWt6eFFHVW5YYUdBNlVkclFhYzlSUWhaVWFwSURMeFZXNnpjZHFoQT0iLCJtYWMiOiJiNTNiYmYzYTgzMGFhMTA4MjA0YTdkYzNhYTg1ZmFlNWU2ZmExOGYwOTU5NjQyMmVkNmY5NzMyZDUwYTNhNDc0In0= | LAKI-LAKI | PAMEKASAN | JUHEDI | PAMEKASAN | PNS Gol IV | (belum diset) | Magister (S2) | 1965-07-10 | PAMEKASAN | SRI NURHAFIDAH | PAMEKASAN | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SMA | 1973-10-03 | PAMEKASAN | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 4642 | 3526033001970004 | 16142010052 | ARY BUDIANTO | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1997-01-30 00:00:00 | eyJpdiI6IjRNbnNRNWJCUkFla2RcL3FjemQrY2pRPT0iLCJ2YWx1ZSI6Im8yNTlcL05PaDdGdWFuQnpkY3ZoMW94RzVjQ0xPYXZcL2NzdGtpdWRCMXBGdz0iLCJtYWMiOiJkMjAxYjAyYTQ3OWMyZTgwOWQ0YjMwYmIxM2NkMmE0OGQzMWYzODE1ZWU4MjhjMTQ2NjRhYzhhNWU1NjU0YTg2In0= | 0 | TUNJUNG | BURNEH | BANGKALAN | 2 | 4 | 69121 | eyJpdiI6IktQN3NnR20zT0pPYUxtR25lQVVHOFE9PSIsInZhbHVlIjoiZVRlRnJyMUoweHhTRzhFR2pTMWxwSzMyWlVXTXVaRFIxdEdvNDBNTVQwUT0iLCJtYWMiOiI5MWNjNzMxZDExYjRiN2Y1ZGY1OTY5OTk2OTNiNTZiYjFlYzkzMWM0YzVhZWY2YmNjODY0NTZkZTAyOTQzYzg0In0= | LAKI-LAKI | BANGKALAN | Moh sholeh | Bangkalan | Karyawan Swasta | (belum diset) | SMP | 1974-08-14 | BANGKALAN | Nur hasanah | Bangkalan | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SMP | 1974-07-14 | BANGKALAN | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 4643 | 3527036310980003 | 16142010053 | AYU SALSABILLA PUTRI AURELY | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1998-10-23 00:00:00 | eyJpdiI6IlFKSzIxUHJmMjhpV3FMeFZIeFlIV2c9PSIsInZhbHVlIjoiMG1FZVZFQWNGaXRTMDZXMndBRkVBZz09IiwibWFjIjoiZmRkYmY0ZmM3NWZmNWQ2M2FjMmY4NGNmMmJhNmNlY2I2ZDRmODI0YWY4YWViMTQzYjQ1MjJiZDFjOTBhMjU3YyJ9 | bledenah | KARANG DALEM | SAMPANG | SAMPANG | 2 | 1 | 69214 | eyJpdiI6ImVsVXQ1a0E1VWF1Rjl0ZXBEZzBvWWc9PSIsInZhbHVlIjoiYzFYMmp4WjZ4NkZGb2pkOTVXUTlDWW44UldrMkJ1NFNmdGhiTkI3QjVFMD0iLCJtYWMiOiI0MjI2ODAwM2I0MjkyOGZhNjg1NWVmNzVmMzE4MTFkZjU2M2Y3YmRiODBkODU1ZWY5ZGUzYzk4YTVjNTNmNzcyIn0= | PEREMPUAN | JOMBANG | Iskandar | jalan rajawali gang 1 | Tamtama | 10 | SMA | 1972-07-01 | (belum diset) | RIA HARMONIS | jalan rajawali gang 1 | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMA | 1975-10-18 | JOMBANG | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 4644 | 3526161105970001 | 16142010054 | CHOIRUL ANAM | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1997-05-11 00:00:00 | KMP. Sumur Enom | Kedungdung | PATEREMAN | MODUNG | BANGKALAN | 3 | 6 | 69166 | +62 838-3038-0659 | LAKI-LAKI | BANGKALAN | SOHIBI BASRI | KMP.SUMUR ENOM | Karyawan Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1969-01-13 | BANGKALAN | Srikustami | KMP.SUMUR ENOM | Guru / Dosen Swasta | 6 | Sarjana (S1) | 1965-11-14 | BANGKALAN | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 4645 | 3526034904950003 | 16142010055 | DEVA MUSARROFAH | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1995-04-09 00:00:00 | eyJpdiI6Iks5Y1VnQWZVWDR3R2lUMEpuUEt1Znc9PSIsInZhbHVlIjoiT0RGVmc2dmdIOSsyMnhQSGNlZUxlSFpnbEUra0Z3YUNVN2Z1VEVrNjc0TT0iLCJtYWMiOiIyMjEyYjgyOGI5YmYzYTljM2NmMjkzYzAxNmY1Njg2MjM5OWIxNzA4ZWRlYzQzMTU1NWNhNzY5Mjk5YmZmODBhIn0= | GU'NANG | PANGOLANGAN | BANGKALAN | BANGKALAN | 0 | 0 | 69171 | eyJpdiI6IlNsbHBtc1VoMkpKazNVYThMdlh4SEE9PSIsInZhbHVlIjoiSTZWais1MEJrcDRaOVBKRnhTOEZNTm1nREtPM2tcL3dPdDk2YU8wVEZXZk09IiwibWFjIjoiMzBjMTZiNjFiMzI1ODRlZjI2NjgzMTY3ZDU2Y2I5MGVmNTI4OTM4MDJiMmMwY2ViYWQ5OWU1Mzg0OWRlNTYzOSJ9 | PEREMPUAN | BANGKALAN | Tuji | Bangkalan | Petani | 5 | SD | 1970-01-01 | BANGKALAN | BAIDO'AH | Bangkalan | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1970-01-01 | BANGKALAN | Tuji | (belum diset) | Petani | 5 | SD | 1970-01-01 | BANGKALAN |
| 4646 | 3528046711970007 | 16142010056 | DWI NURUS SAMSIYAH | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1997-11-27 00:00:00 | eyJpdiI6IlY5dlBDZWduYXg5TG5FTWVQamZNd2c9PSIsInZhbHVlIjoiZENyZHBBTkFsWCtsclNNV05ycTZiUXljUTQ5ME9YT2dsSGFManp5djZkRT0iLCJtYWMiOiJiMWY4N2ViODAxMWIxZTE3NjVkNGUwMTYwZGUwMWNjNTFlNzJjNzIxNzgzOTQ0NjYzNWFjY2M5ZDk3MjIxMzUwIn0= | BUGIH | PAMEKASAN | PAMEKASAN | 2 | 1 | 69316 | eyJpdiI6IldkY1NNODk4bDVFMHUrSnFRWnhmdFE9PSIsInZhbHVlIjoienVhUDBEKzZHdVlwOU5xcExuUFFNTzB6alFtXC9nOTUxeGVsbjlNY1dEeUk9IiwibWFjIjoiMzQ5OTJiMDYxZTI2OWE1YTAyNGU4MmVlMzdjMGRmMGIwNjJjMjI5ZmM4ODg2OTdmYzBkYzIyMGU4M2NmMmE3NyJ9 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | ABD HAMID | JL. ASTA BARAT | Tukang Becak | 5 | SMP | 1968-03-23 | BANGKALAN | RUWAIDAH | JL. ASTA BARAT | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMP | 1972-07-16 | PAMEKASAN | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | ||
| 4647 | 3528110503980001 | 16142010057 | EDWITA KUSMARIS | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1998-03-05 00:00:00 | eyJpdiI6IjZtdHgxVWhURVRSOEVJOG5OdENCdVE9PSIsInZhbHVlIjoiMHNHTHlDcXV5VWpCS2ZMY1N1YjlGeDVHVlRwOVwvWm5YMVpGZWc3ZDllODRUVndxQ1lzekh4bzJzZ1VuaVhlWlEiLCJtYWMiOiJjZjViNWIwMWY3MDJkZWE2MzdkNjY1ZmQ3Yjk2ZGE3OGRhN2YwZWQ2ZGQ4ZjMzZjgxODBiNWIwMzdjNGFjNWI2In0= | LONPAO TENGAH | BLABAN | PAMEKASAN | PAMEKASAN | 0 | 0 | 69354 | eyJpdiI6ImhYSHNZSklwaVBLa2tJSDJWYjZZZkE9PSIsInZhbHVlIjoiVlQ5TTIzT2pLTWxBT3l0eUVNblpjblJtVnZYd0Vna05lTmhHVnBld1gzMD0iLCJtYWMiOiJjNTU2Mjk4OGMxMWM5Y2IzMzc1ODkzNTkzMGMyNmQyZjQyYTI0MTViNjNiZjQ1N2Q3NDZhNGFmMjEzZDJiYWNhIn0= | LAKI-LAKI | PAMEKASAN | Asmat | DS. Blaban Kec. Batumarmar | Pengusaha Kecil | 14 | SMP | 1970-01-01 | PAMEKASAN | MANIRAH | DS. Blaban Kec. Batumarmar | Pengusaha Kecil | 14 | SMP | 1970-01-01 | PAMEKASAN | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 4648 | 3528010510980003 | 16142010058 | FARICO MISYAF PURNOMO | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1998-10-05 00:00:00 | eyJpdiI6IkFoVmRZbFgwYmY3c2s3dEtWR3JGMGc9PSIsInZhbHVlIjoiUUMxQzlEdjJhWjhvZ0RRa1ZaRDJEb2t5UUtXc3duTGdRXC9cL1BCNFFmVmdNPSIsIm1hYyI6IjIxMmJjODZiYjlhODQwMjgxOGM1NTI0YjAzZjg5OTY2MDlkYTM0MWQ0MmEyZWQ3MDkyMTA3N2Y5MDQ1ZDQ0ZGEifQ== | TAMBENG | AMBAT | TLANAKAN | PAMEKASAN | 1 | 2 | 69371 | eyJpdiI6Ik54cGkzcVY5MFU2OGdMczJEYVVJZFE9PSIsInZhbHVlIjoiSGpnclNBeG84MWdTV0V6QU9URzdXcUFRcjNpSjlSUTlcL2lQZFRPaDdtVmM9IiwibWFjIjoiODBiY2U1MmVkZmRhZjdmOTgyYzllZTdmYzA5ZDMwOTY5Y2UyOGY0NDVkOTFlMTg3NDhkZDVkMTY0MjQ0NTNkNSJ9 | LAKI-LAKI | PAMEKASAN | MISYONO | Galis pamekasan | Karyawan Swasta | (belum diset) | SMA | 1970-01-01 | PAMEKASAN | MAFRUHAH | Tlanakan pamekasan | Guru / Dosen Swasta | (belum diset) | Sarjana (S1) | 1970-01-01 | PAMEKASAN | MAFRUHAH | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 6 | Sarjana (S1) | 1970-01-01 | PAMEKASAN |
| 4649 | 3526020402960001 | 16142010059 | FIKY FENDY | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1996-02-04 00:00:00 | eyJpdiI6IlJpb0ZtY1ptSTlrSVdIa1FiOEExUEE9PSIsInZhbHVlIjoibTBrdlJPVFhBNmsrY1lqc3hDRTR2VUNJYmExcFZOSXUzdXlvcUU1Q3I5MD0iLCJtYWMiOiJkMDI2MTA0N2QwZDJlNzMwMzkzODQ4ZmRlYmMzNzhlYjJiYWNiOWFmZWRjZDQ5Y2QyODBjNjZlYWQ1MTllY2QxIn0= | HHGABGRABBARGAN | SOCAH | SOCAH | BANGKALAN | 3 | 3 | 69161 | eyJpdiI6IkFOcXF2ckZSd2dURWhwRGxWekt5VUE9PSIsInZhbHVlIjoiSytsR2xiNklmUGluRkIwVit3SFhRT21NVVwvcWJoRnhGQlEyZDlKZUpEVk09IiwibWFjIjoiN2Q1MWFjNTFjNWNiMzhmOGYxMzEyMTIxODhmMTBlNjcxN2E0ZDNkODA1MTViZmRkYWFmMzA5Y2RjZWNiZjhhMCJ9 | LAKI-LAKI | BANGKALAN | Haryono | Bargan socah | Petani | (belum diset) | SMP | 1970-01-01 | (belum diset) | Sutini | Petaonan socah | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SD | 1970-01-01 | (belum diset) | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 4650 | 3527094505980005 | 16142010060 | FITRI FARIANI | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1998-05-05 00:00:00 | eyJpdiI6IjNKQzdrTUhIa0R2S2Z3WUZLSGM3bVE9PSIsInZhbHVlIjoieTBESjR3eVA3THBPa1h2TUF0UFdVQT09IiwibWFjIjoiMDg3ZmE3MzU2ZDVmMWY0ZjY4NDNjMzRhZjdhM2U1M2IxMTYyYWZiNTgzYmNjYzljY2JkMzI2ZDA3Y2Y2MjVkMCJ9 | RAM ARAM | MASARAN | SAMPANG | (belum diset) | 0 | 0 | 69263 | eyJpdiI6IjZRQm9Semd3ZU1WazVJRGdpU1ZCM0E9PSIsInZhbHVlIjoiYm9ueFIyVWx4RlBYajQzUm9ZYjhHUFN1UWlPNHoyb2ZKaUE3dkpUbmxqVT0iLCJtYWMiOiJhYWQ1Mjc1OTlmYjY0Nzc3NmI2YTBiM2U3NWZlZWE2MjZlNzVlNzA0ZmE3ZTM4Yzc4NGZlNmJjMGEyZGQzOWYyIn0= | PEREMPUAN | SAMPANG | MOH HADORI | Dusun Ram Aram | Petani | 14 | SMA | 1970-01-01 | (belum diset) | HJ. TURNIYAH | Dusun Ram Aram | Ibu Rumah Tangga | 14 | SD | 1970-01-01 | (belum diset) | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 4651 | 3526091606970002 | 16142010061 | HISYAM MALIK | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1997-06-16 00:00:00 | eyJpdiI6IjBnbWJ6RUlwcjg2elVQK2FQbWxMeEE9PSIsInZhbHVlIjoiMHFMcGgrMERWRUo4XC8wcENXK2xwamlxR3d2SHlrdE1ub2YwNGxaNnNwNmc9IiwibWFjIjoiZTMwZjJmNDRmZWQ2ZjhmNWQ1M2MzMGViNTRlNzc1NTI0MjFkYjJjYWYzMjI2MTQzNThlZDM1Mzk0YTlmNjY4MiJ9 | BujanahBUJANNAH | PLANGGIRAN | TANJUNG BUMI | BANGKALAN | 9 | 5 | 69156 | eyJpdiI6Inh0SHN0ejdxYkd2ZmVNQklvYjhiSEE9PSIsInZhbHVlIjoiYzQ2bHhLaGlsZ3lLVkFETWYwS0FQc0pRQ1VZck1NNVV0WXFUTnBQT1pGTT0iLCJtYWMiOiIwNTdlYjgwYzkyNjE5OWNmMWM4MDJmZTg4NTgyYTU5ZjVlN2Q1OTQ0MGFkMmM1MTIxMWI4NTc0MTRiMGRjNGVlIn0= | LAKI-LAKI | BANGKALAN | H. Abd malik | Bangkalan | Guru / Dosen Swasta | (belum diset) | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | Hj.Mahmudah | Bangkalan | Karyawan Swasta | (belum diset) | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 4652 | 3526035608970001 | 16142010062 | IIS MUMAYYIZAH | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1997-08-16 00:00:00 | eyJpdiI6InlTcXRFZUFNVGtEdDFyTTVQOFwvZzRBPT0iLCJ2YWx1ZSI6Inl6SWJERVpPS0NYWU9wb2pGVWlzQUJyNXZ0djhrVHdkT1ZQeFlvM0FNVnM9IiwibWFjIjoiNDA4YjMwZmQ4OWI1OWNkMWYxMzNkMDQwY2NjZDVhMDMwZjViMjdjNmMzOGU0NGVlNWExNDEwZTFjZWJmMTFmMCJ9 | LAOK ORO | BANANGKAH | BANGKALAN | BANGKALAN | 0 | 0 | 69171 | eyJpdiI6IlVuU0NDOGNhTzN3YkZObmw5V1pVZ3c9PSIsInZhbHVlIjoiWVg1VVhLTzZHZTlnWDJoeUphVUpMekFcL1lveDBpUlBoeElBZ1lKMFpJK0E9IiwibWFjIjoiMzYxZDEyNWJkNGI3YWRiYTQ4NWE0OTIzODZiYWY4ZmNmZWI2MWQxYWIwOWZmNDEyOWQxZTg0YzVhZjUyMGMxMSJ9 | PEREMPUAN | BANGKALAN | H,musliyanto | Naroan | Karyawan Swasta | (belum diset) | SMP | 1970-01-01 | (belum diset) | HJ. MARDIYAH | Laok oro | Karyawan Swasta | 5 | SMP | 1970-01-01 | (belum diset) | H, musliyanto | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | BANGKALAN |
| 4653 | 3528023004980001 | 16142010063 | IWAN BADIUS ZAMAN | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1998-04-30 00:00:00 | Pamekasan | MONGGING TIMUR | PADEMAWU TIMUR | PADEMAWU | PAMEKASAN | 2 | 2 | 69381 | 087750419584 | LAKI-LAKI | PAMEKASAN | Achmadi | Pamekasan | PNS Gol I | (belum diset) | Sarjana (S1) | 1970-01-01 | (belum diset) | Hanifah | Pamekasan | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SMP | 1970-01-01 | (belum diset) | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 4654 | 3526153007980002 | 16142010064 | JUHERI EFFENDI | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1998-07-30 00:00:00 | eyJpdiI6InZGZTZ2TkUrNDdHOXd6VVFTNnE5Mnc9PSIsInZhbHVlIjoiMk50dEJiMTVrRVJBa0dWRkxrS1MwWTlFUndoM21IWWF1bHpTTmh6dW5cL3c9IiwibWFjIjoiMTZmYTQ5NTI5ZmVjZWE3NTMxMWIxNTA4ZTEyY2EyNWFlN2MxY2NiMjhkZTU3ZjlmZGY2NmZlOTQxYTZlMmFhNyJ9 | GINLAO | LOMAER | BLEGA | BANGKALAN | 02 | 03 | 69174 | eyJpdiI6IlM3OVNSXC9MaE1QVEhOMk9pQkdoTDN3PT0iLCJ2YWx1ZSI6IjZzN1VLUlZDU0RDUjZDdVEyMFdpbEptZ1lzV3RqUzlVemJuOEo5WWVCK1U9IiwibWFjIjoiZWU5NDVhNmFmYjRhNWFiZjRlNjZjY2I3ZDBmMDBkYWUxOWNjNDk5MWMwNmE5YzBhYmNkOGFhMGQwNjU1MGI3OCJ9 | LAKI-LAKI | BANGKALAN | ABDUL HANNAN | Bangkalan | Petani | 6 | SD | 1975-11-04 | (belum diset) | ATIYAH | Bangkalan | Petani | 6 | SD | 1983-07-28 | BANGKALAN | ABDUL HANNAN | (belum diset) | Petani | 6 | SD | 1975-11-04 | (belum diset) |
| 4655 | 3527095007960006 | 16142010065 | KARMILA | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1996-07-10 00:00:00 | eyJpdiI6IkJxVW5rQkF4ZWE5bTZzMXF4SndHT0E9PSIsInZhbHVlIjoia0VmOVlYQlZEQ3RVOWxIcDhlaG1ycHRPWkhqaWcyWWpKVG5vekR3MUdPWT0iLCJtYWMiOiIyMDA5MzU0MzViYjk0MzBhYjA4NTFjYWE3ODRhZjRhYWY1MGRkN2M4MjE3YWM0M2Y3MjdkYzgyNTZiMmNhNDgwIn0= | DUWE'ASSEN | BATIOH | SAMPANG | SAMPANG | 0 | 0 | 69263 | eyJpdiI6Im94cndXOTlxYmhuOFlRQWFiNndicmc9PSIsInZhbHVlIjoiOVY1ZlR0eWpWcEFUTmpJQ29DWTUyVldSZTdnZzJrZmdja1N2d3diWEE1MD0iLCJtYWMiOiI0NmI1NWU3OWYzM2YxM2RmZGIxYmEzZWYxNDkyNmFmY2RjNmY3MTRkNDg2YTA2ZTIxNmQ5ZGY4M2U4MDBkZjhiIn0= | PEREMPUAN | SAMPANG | H.karim | Dusun duwe'assen | Karyawan Swasta | 14 | SD | 1969-02-15 | (belum diset) | HJ. SUILAH | Dusun duwe'assen | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1975-01-07 | (belum diset) | H.karim | (belum diset) | Karyawan Swasta | 14 | SD | 1969-02-15 | (belum diset) |
| 4656 | 3526014609970002 | 16142010066 | KORINA EMILIANTI | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1997-09-06 00:00:00 | eyJpdiI6IkFhYjkwYzh0XC9MdGZ0dGk5UmlUMFRnPT0iLCJ2YWx1ZSI6IlBNQnltZE8xcUVvN3FReUJ2TVJLU1JzNmREanpKWHoyeWpoOVUycTV0S3M9IiwibWFjIjoiODhjNWQyOTNlZGUwNDUzNzc4YzhjOGNhYTE5NzlhYzAxODUyNDExZWFjMmFkOWMyMTk5NzAwODhmZTQxZTYzNiJ9 | Pangeranan | PANGERANAN | BANGKALAN | BANGKALAN | 1 | 5 | 69115 | eyJpdiI6IkZwZWs1MDNubWRXY0tyRUNYbVUwR3c9PSIsInZhbHVlIjoidWZIMWZBOHJBSDEyNmFYUGh6dVBTZ3VteG5KZDRUYnJcL3AwdG1Ka1wvQ1lZPSIsIm1hYyI6IjhlYzIzZjM2YTU4MDZhZTkzOGE0ZTRlMzhlNDg0MDI0OGRlZTFmYzhlYzkzNzcxMGRlZDg4Njg2ZmUxNjUwMDIifQ== | PEREMPUAN | BANGKALAN | Alm. Arony Sangmaraja | jl.kh. ach. marzuki 55 bangkalan | Tamtama | (belum diset) | SMA | 1971-04-14 | (belum diset) | Dewi Sulastri S.pd | jl.kh. ach. marzuki 55 bangkalan | Guru / Dosen Swasta | 10 | Sarjana (S1) | 1967-11-08 | BANGKALAN | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 4657 | 3526015304960003 | 16142010067 | LILIS ANDAYANI | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1996-04-13 00:00:00 | (belum diset) | PERNAJUH | PERNAJUH | (belum diset) | (belum diset) | 1 | 2 | 69161 | eyJpdiI6IlNGUTdiNUVDZk10STh4Slp1UWFTRUE9PSIsInZhbHVlIjoiYksrcUFTKzRoMjVvVHpXZUNVNXNVQT09IiwibWFjIjoiNzRkYTZhYjA5NzQ1YmE0YjA4NGY5OTgxN2U1OWRlOGQ0NGQ3ODg1OWYxNTM5MWI0ZTdkMTBlMDU2OGE1NmIxMiJ9 | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | SITI AZIZAH | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 4658 | 3527104911970001 | 16142010068 | MILA PURNAMA SARI | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1997-11-09 00:00:00 | eyJpdiI6ImNKaWo5QzlHREEzcWNmVEMyRkVKeFE9PSIsInZhbHVlIjoiMHppQkNySkdwQkhPM1FhUGRWZjlvcFwvVzE5MStMMFJZWkhCSzVqaTh3YlE9IiwibWFjIjoiZjc1YmM5MmY0MGVhMDU2Y2Q5MjVmNzFmOWM0NDU5YTQ1MTFjNWJiZjQ2NGU0MTM1MzY2OTM3OGU2NzVjYTVlZiJ9 | ROBATAL | ROBATAL | (belum diset) | 0 | 0 | - | eyJpdiI6IlJJVnAwS24wUStLeHhRRkhHRWsrcWc9PSIsInZhbHVlIjoiMW4xRDVwQ3RTS3BWa2dtVmpHZXl4WHlnZ1lRck85K1hPV0lsbVFjZ0FFVT0iLCJtYWMiOiJmZTIxM2UyNjgyOTkxYTgwODQ2Yjg4M2M1Y2EzMTVmM2NiZjJlMDYzMmMzNDU3NDAyMjI3MThhMGRiNDA2ZGY0In0= | PEREMPUAN | SAMPANG | Sjitur Rachman | Robatal | Guru / Dosen Swasta | 11 | Sarjana (S1) | 1965-03-17 | PAMEKASAN | Rini indrawati | Robatal | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMA | 1971-05-01 | PAMEKASAN | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | ||
| 4659 | 3526182301970002 | 16142010069 | MOH CHOLILI | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1997-01-23 00:00:00 | eyJpdiI6Inp0ZDhCRlIxdDYyd3VHVStCaTVrM1E9PSIsInZhbHVlIjoiY0VsRHpocnhNdEJLSXlKXC9LYmR3YWc9PSIsIm1hYyI6IjI1NjlkMGU4YTk0YmJiZjY0ZjZlNjI0NWE2ZjhkYTlhMjYzMTNiOGY0MDQxYzBhZWNhMDNjN2IxMGFiMGUxYTUifQ== | 37196larLar LAR LAR | TLAGAH | GALIS | BANGKALAN | 00 | 00 | 69173 | eyJpdiI6IlwvZVBRSEVITWFNbzA2aWpOK3poU1RnPT0iLCJ2YWx1ZSI6IisxTUpwWWJlZE1jV09GRTVNOHhidXpoWUFEN3FmMUxEbmQ5U3BMcWxIUXc9IiwibWFjIjoiNDhlOGE5MTNhODk1NTU5MDUyMjQxZjIwM2U4NGQ1YjRkZjI2Mjc3MWZiYWViOTNlOWNiNWRlZWUyMWU1ZGZkOSJ9 | LAKI-LAKI | BANGKALAN | natun | Y | Karyawan Swasta | 5 | SD | 1946-09-16 | BANGKALAN | SIDAH | G | Karyawan Swasta | 5 | SD | 1960-11-09 | BANGKALAN | sidah | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1960-11-09 | BANGKALAN |
