View Biodata Mhs V1s
Showing 4,701-4,720 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | 3529060703980001 | 16142010111 | MACHRUS YADI | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1998-03-07 00:00:00 | eyJpdiI6IklJSDhzN2NJQ0dzN0RlTnd2XC93TXNBPT0iLCJ2YWx1ZSI6IlIyZW41MDU2XC82YlUwTURxV3FWMDZjQjFZaUFoSjN6RWlscVwvWlh5WkZoND0iLCJtYWMiOiI0ZGM0ZDUwNTFiYzFkOWViNzYzZDI4OGUxZDQ3YzE1OWIyOTE1NzRiYmFkYjIxYjZlMjZlZDkxYjFkN2QxM2U3In0= | LEMBUNG | NAMBAKOR | KOTA SUMENEP | SUMENEP | 8 | 3 | 69467 | eyJpdiI6IlV3MGp5T2Jyc3dBajZVYUpiQ0RhZ1E9PSIsInZhbHVlIjoiRVFnY05nYktiRDkyZHRvVFZCSCt4Z0xsUjlhQUdkb2l0ODBZMFZZK0FEYz0iLCJtYWMiOiJiNWI3NTNmODhhY2ZjZTM1OGI0MzkzMmY3MzBkMmY0ZjYxMDgwOTE1NjhkZjU3OWJiNGJjMzVlMWM5ZDg1ZWViIn0= | LAKI-LAKI | SUMENEP | MOH.ENDI | DUSUN LEMBUNG | Petani | 6 | SD | 1972-11-21 | SUMENEP | MARWIYATUN | DUSUN LEMBUNG | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1981-06-05 | SUMENEP | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 4702 | 3528044105980003 | 16142010112 | MANIS KHAIRUNNISAK | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1998-05-01 00:00:00 | eyJpdiI6IkpqbmFMc2FoQ3p3ZzdQcDFMK3BjZ2c9PSIsInZhbHVlIjoicHJcL1NJdlwvWGZDZmFwaHhUMW1ydU1hNmZWcERUQ1hOY001bXlVazlcL1B6TT0iLCJtYWMiOiJmOGFlYjM1NGEyMjljMTYwZDk2OTQ2NTgxZDA2MDY1ZDc3MmU4NmFlOTBjMmVmZGI1OTA1NzliNmUwZGUzNDE5In0= | 8 | LADEN | PAMEKASAN | PAMEKASAN | 3 | 2 | 69351 | eyJpdiI6IjFpZnQxNUxTUTlcL0w3Tmg4RmI2dENRPT0iLCJ2YWx1ZSI6IjlBOXBYcG9rRTRXOE5RR1E0YnNkY3R1RTdjODFnZFp5QlhWaUFqblwvV21nPSIsIm1hYyI6IjEwMmI2NzNkMzc2OWRiYjBhOWVmMTNkMGI3Y2RmMmIwMmFmMGViYjQwY2EzY2RjNmMzZjE5MWRiNzU0MTU5ZGEifQ== | PEREMPUAN | PAMEKASAN | Erfan | Jl.bayangkara desa laden pamekasan | Satpam | 6 | SMA | 1973-07-08 | PAMEKASAN | Titin syahidani | Jl.bayangkara desa laden pamekasan | Guru / Dosen Swasta | 6 | Sarjana (S1) | 1981-02-27 | PAMEKASAN | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 4703 | 3527034805960004 | 16142010113 | MERTA MERIANDANI | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1998-05-08 00:00:00 | eyJpdiI6IjN1U205dlltZ09ZeExxbUZCWGRIN0E9PSIsInZhbHVlIjoiSWNsSlwvUHFXSmFnN1lMY1pMQWVNcU81SnpkOW9qMDJMMzhcL3NPMEZqMGRnPSIsIm1hYyI6IjgzZTRkYTc4OWRlYmM0NWUzOTQ0ZmQ3MjQyODQ1ODdhYWUyNTEzOWE3MDc5ZGUzMThmZDUxMDI1YmI5M2FjNWMifQ== | RONG TENGAH | RONG TENGAH | SAMPANG | (belum diset) | 2 | 1 | 69211 | eyJpdiI6IldaUDdvdFI0OHQ4QThXeGp4QWpZOVE9PSIsInZhbHVlIjoiOXhBNnhcL2Ryc2c3XC9vNVVVaDlQSDZkM3ZSeitndWRHcnRmd2s0aTVUSGtNPSIsIm1hYyI6IjdhNmZjNmFmZDFmYmYwZmQ2MWRiNWRjMmM0MjYzOGY2NmM4Njk5NDBjM2JhYWFhYTkzYjU1NWVhYzQ2YTEwNjYifQ== | PEREMPUAN | SAMPANG | UMAR JASI | SAMPANG | PNS Gol IV | 11 | Sarjana (S1) | 1970-01-01 | SAMPANG | MUZAYYANAH | SAMPANG | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMA | 1970-01-01 | SAMPANG | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 4704 | 3526091604980001 | 16142010114 | MIFTAHUL RAHMAT BAROKAH | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1998-04-16 00:00:00 | eyJpdiI6IjArS0ZSSVdadEhKNkhNVkdRUXB3QkE9PSIsInZhbHVlIjoiUFp5eGlDTStrSWxcL3dVWElJMDhrWW5cL1dNMTJVbVgyT3FUdXhJQllnSVwvYz0iLCJtYWMiOiIzMTQ2YWRkM2E2ZjE5Njg4NTYwNTAyM2ZjMzRhNTdjMzJhYTk1MDk1MjI0NzUxM2RkOTkxMTUwNGE2MTM3NTA1In0= | RENG PERENG | PASESEH | TANJUNG BUMI | BANGKALAN | 3 | 5 | 333 | eyJpdiI6Im9SNVJJMWZOSjMrM1JxZmUxTFRXU3c9PSIsInZhbHVlIjoieGR6UURXK3Z2N0JDa2FaSUo3elhhYjI1alJ1cFg5aGJid0QyV09QbWFvaz0iLCJtYWMiOiJjYTZjZjc3OWY1ZmJlODU5NzQxZWZkZjkwZDJlMmI3YzU2YTFmYjVlMGZlNTM1ZmQ0MzA0M2NkOWUwMmY3MjA3In0= | LAKI-LAKI | BANGKALAN | Eko haryadi | Bangkalan | PNS Gol III | 12 | Sarjana (S1) | 1970-01-01 | MADIUN | MUTMAINAH | Bangkalan | Bidan | 11 | Sarjana (S1) | 1970-01-01 | BANGKALAN | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 4705 | 3529072011990004 | 16142010115 | MOH. ROFIQI | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1998-09-20 00:00:00 | eyJpdiI6IlhEWDJHU1hSdzVXbVg2QkdYVFBzV3c9PSIsInZhbHVlIjoiMjEwaDBOejFCbDBNcDdqeWJkYU1RWkl6WStQb2d3UVRETlFwRHBvaGI1TT0iLCJtYWMiOiI4M2I3YTQ4NjhkZTcxMGE3ZjY4ZWM5NjM4NGRlZTdjMjEzYzg3ZTFjZTkxMGRhMjg1MGI2YWE5MjhlODQ2NzA0In0= | 02n8aleddememS-02naleddemeMMEDDELAN TENGAH | MEDDELAN | LENTENG | SUMENEP | 15 | -4 | - | eyJpdiI6IkhGVlkxYUlOWThsazZkT2tnSFRpWGc9PSIsInZhbHVlIjoiOHFQRXJiQWw2QWNrYlFoemZUeHZwZUJibUdGRXNPNjhsM0VKZ29Idk5hcz0iLCJtYWMiOiIyYWZhNGJlNjk0MTY5NTU3ZmU1YWNkYzM4N2VkZmQwNTY2ZmVlODUzZmQ0YmQ2N2VhZmU1MDIzYmMxNDI0YmVjIn0= | LAKI-LAKI | SUMENEP | Guru / Dosen Swasta | 4 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | SUMENEP | KISTIYAH | Guru / Dosen Swasta | 4 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | SUMENEP | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 4 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | ||||
| 4706 | 3526032611970001 | 16142010116 | MOH. TAUFIK | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1998-11-26 00:00:00 | LANGKAP TIMUR | BURNEH ( BURNEH ) | BURNEH | BANGKALAN | 3 | 2 | 69171 | eyJpdiI6InZDYnR2NGFBbXdDVXJvSGJFY2ZKaXc9PSIsInZhbHVlIjoiSVcrc05YSGl5QnhHc2E4OGdMYlUwRHQzVUh2dWxJRmZIdUR1M2lsTHlGYz0iLCJtYWMiOiIwNjQ4YzVlNmEyMzk1MGFlMTI2NmU4NjYwMzZkY2Y3MzE2ODRmZjYwYmNlNGYyYzdjZjBmMTIyMDRkMDQ2N2I0In0= | LAKI-LAKI | BANGKALAN | Buhari | Bangkalan | Petani | 5 | SD | 1970-01-01 | BANGKALAN | SARFIYAH | Bangkalan | Petani | 4 | SD | 1970-01-01 | JAKARTA BARAT | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 4 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | ||
| 4707 | 3526072001960001 | 16142010117 | MOH. KHOIRUL ALAM | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1996-01-20 00:00:00 | eyJpdiI6ImJpbTZMcUxSOFlyUmRuNFBuK1pXVXc9PSIsInZhbHVlIjoicm9iZ1lPNGFKY1MxQURLVW1LU2pudz09IiwibWFjIjoiNWFjMmZlMWViYjNhYWIzNWY2ZTg0Y2NjMzRkMWUyOGFiOWZlOWQyYTQ4OGZlMDhmOWUyMDlmMWFmNjc1ODE3MSJ9 | Maaden | KLAMPIS | KLAMPIS | BANGKALAN | 00 | 00 | 19543 | eyJpdiI6IityV0ZBMkhIQkY1eTNuMjcxTzJJc1E9PSIsInZhbHVlIjoiaU9hc0tQdlwvYkxVcUw2TjVvaFRWSmR3cDRrT1ptTDJZdUhlZmQzbGFpK289IiwibWFjIjoiMGEyZmVlN2ZhZjQ0ZjM1ODZiNjFmYzE5YmE0YTI2NTQ4Zjk5ZDIxZTRmMDMyY2QxYjA1NTIyNWZiYzJmMDU2ZSJ9 | LAKI-LAKI | BANGKALAN | SYAFII | Bangkalan | Karyawan Swasta | (belum diset) | SMP | 1970-01-01 | BANGKALAN | SITI RAMLAH | Bangkalan | Karyawan Swasta | 6 | SMP | 1970-01-01 | BANGKALAN | Tuyami | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 6 | Sarjana (S1) | 1955-04-04 | PACITAN |
| 4708 | 3529094605960002 | 16142010118 | NOVITA SARI | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1996-05-06 00:00:00 | eyJpdiI6IlJ0Q29NVngyRlR3YnFadWx1QjBvV2c9PSIsInZhbHVlIjoiMmlDbjRkNTZLUitJMFpXV09KcUJ6Zz09IiwibWFjIjoiMjk0NDYyNzQ2NGE5YWI4NTM3NTRhMDJiOWM0NjFjMjBiMDhjYjIwYjZhYWJiMzAwYTM5ZmIyYmZmMWZlMzI4ZCJ9 | BIRSA | BAKEONG | KOTA SUMENEP | SUMENEP | 3 | 1 | 69463 | eyJpdiI6IkF6aWcrMnl4a3hDSjM1NzNrR1Z2N1E9PSIsInZhbHVlIjoiQTM3WVNhVlNsVTdwZ0JEUWx5ZUkrS0pKdkNjaXNJRUNvdDFxN2FHT1BMVT0iLCJtYWMiOiJkOWI3OThjNzA1OGNkNjMwZWNiMDMyNjRjMWFlODg0OWE0NGNjZDkzY2QzOThiYWM0Yjk5MDVlMTkyZjBiMzBkIn0= | PEREMPUAN | SUMENEP | salim | sumenep | Karyawan Swasta | 5 | SMP | 1970-01-01 | SUMENEP | SAINIYAH | SUMENEP | Karyawan Swasta | 14 | SMP | 1970-01-01 | (belum diset) | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 4709 | 3527035309980004 | 16142010119 | NUR HOLISA | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1998-06-03 00:00:00 | eyJpdiI6ImdWWmI2em5BdlVUMTNDbmZ5ZjNmN3c9PSIsInZhbHVlIjoia0VDOGsxTEJiWUlreGRqa1UxVEY1dz09IiwibWFjIjoiYmI1MWEyZjJlNjhjNTI0NTMzNjYwNTQ1MWJmYjlhZWRhYTdhMGMxMDAwMWE2MjRjMWVkN2QzYTc1MDM4MjU3ZSJ9 | KkarNgRoNKaRKKARONGAN | TANGGUMONG | SAMPANG | (belum diset) | 0 | 0 | 69251 | eyJpdiI6IjZyUEY0ZmhEZTBRdkhpeWFUVlhcL1ZRPT0iLCJ2YWx1ZSI6IkoxeHpJTDg3VEx4N0ZQTHo2KzBCSWVcL3pjV0tnK0MzWTFkc0xKRm0wa0owPSIsIm1hYyI6IjQ5N2I5YzAwMjYyZjI1ZDFjMWQxMDEwNzgwNTYyODU0ZmMzODJmYjk0ZDFlMDFkOTI1MjhiZjFmMzJjOTE4ZjQifQ== | PEREMPUAN | SAMPANG | HOPAJI | Karongan sampang | Kuli Bangunan | 14 | SMP | 1965-07-01 | (belum diset) | HJ. MUAMARI | Karongan sampang | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1970-07-01 | (belum diset) | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 4710 | 3526094109970001 | 16142010120 | NURMAWATI | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1997-09-01 00:00:00 | eyJpdiI6IlBpRGt4ak9kQVBBNXV2ZVk1TEI0cWc9PSIsInZhbHVlIjoiZWlWQzAwWnV3NVdxVUprRkd2TUJGSGhsZmpEcEZRa2NSdFozTHg4ZHFJaDJldGtUQjhxTTlUWTk1QlhvUkx1ZjBZMGY0Q1JpR3dnTjMyMHB4WFEwTHc9PSIsIm1hYyI6Ijc5MWVlOTZhZDY5NDAzZDRjZGEwOGE2OGFjMGI0MGIyZWVhY2ZiMGM0ZTFjMGNhNmQ5MjBhNDczZDRlYjQyYzgifQ== | TENGAH | BANYUSANGKA | TANJUNG BUMI | BANGKALAN | 0 | 0 | 69156 | eyJpdiI6ImM4M3ZuYkpKQ2VROEVQQUZmQ21KUHc9PSIsInZhbHVlIjoiMm9kdzNsRFdZcFpPK0V2S1hSa1gwb1lyYm44aGlZV2xMM2dlOHdJckF3ST0iLCJtYWMiOiI5MjA5MTYzMjhjMTQzOGE2MTkxMjhhNTkwZWZkMmY2ZDZkZTIwNzQyN2IzODE4NmVkN2ZmOGQzZWNjNjRkZGRhIn0= | PEREMPUAN | BANGKALAN | Fathor rosi | banyusangkah | Nelayan | 6 | SD | 1975-10-17 | BANGKALAN | HJ. MAHRUDEH | banyusangkah | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1970-01-01 | BANGKALAN | Fathor rosi | (belum diset) | Nelayan | 6 | SMA | 1975-10-17 | BANGKALAN |
| 4711 | 3526041410970004 | 16142010121 | NURUL IQBAL | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1997-10-14 00:00:00 | eyJpdiI6IjQ3cndqb0xIMzFuRDNUb1h4NTZnVlE9PSIsInZhbHVlIjoiUmdtOWk5aTF0NHZkZERQYVpraitTWHcwa2QwVThuMVwvMXFPdVM4bjRLUEk9IiwibWFjIjoiMGQ4MDEzMTJhZDZiNWMwY2I2YWExNzRlN2FjN2E4ZTFkZWU5ODYzZWQ1YzZkNTBhMDFmYzNjOWJiZWUzNTMwMiJ9 | KAMAL | KAMAL | BANGKALAN | 3 | 2 | 69162 | eyJpdiI6Ilp5Y2dFOU1vM2lpV2FHMWVZcHBoQnc9PSIsInZhbHVlIjoiaUtwS1dQREZpYmQ2TTUrYUthV0xtajBGSTZwZUpJSVVpZ2h2ekExR1pyND0iLCJtYWMiOiI1OGI5ZTI3MDFlMjI5NmE5M2M0YWQ2OWVmYjliNTYzNjYyZTcxZWFiNzU4ZTU1YmQ3OGM5NTJmMGY1YmJjNDAwIn0= | LAKI-LAKI | BANGKALAN | Sutomo | Bangkalan | Karyawan Swasta | 10 | SMA | 1970-01-01 | (belum diset) | SUAIDAH | Bangkalan | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SMA | 1970-01-01 | (belum diset) | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | ||
| 4712 | 3527132209980003 | 16142010122 | RACHMAD HIDAYAT | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1998-09-22 00:00:00 | eyJpdiI6IkhtcEgxbWhYT2c5alVZa3JpeVwvelZBPT0iLCJ2YWx1ZSI6IlVydGwzcFZcLzVBdnA3V0t2UStLRGF1bDltMUpaUytCczFMUUdCY0JRdXRnPSIsIm1hYyI6IjkwMzBlMThjOTIyNzk2NWI0N2FlODAxY2M4ZGJiY2U0YzZmZTIyNDBlZmI2ZGI0MGJjODM0NDlhZWEyZDNiYTQifQ== | MortonggakMORTONGGAK | RAGUNG | PANGARENGAN | SAMPANG | 0 | 0 | 69271 | eyJpdiI6IlZoVmR5ZHJQaHlUaW1hbHJ0S3F0TUE9PSIsInZhbHVlIjoiMTQ5XC9UWUtzc3k0ZVY3NWdzK25hbEQ1TzFiTE1WQk1FSndQb0JVbVg1d1k9IiwibWFjIjoiZjk1NzNhMDY5ZmU3NjIxNmUzNzIzYmU4ZTYxMzM4ZTYwNTk2ZjBjZTQwNjc2MmIyZmI1YjJlMzA5MTNiMDVhYSJ9 | LAKI-LAKI | SAMPANG | amirusi | dsn mortonggak kec pangarengan kab samoang | Buruh Tani | 5 | SMA | 1976-05-16 | SAMPANG | AMILIA | dsn mortonggak kec pangarengan kab sampang | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SMA | 1978-07-17 | SAMPANG | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 4713 | 3526016801980001 | 16142010123 | RAHMA IRAWATI | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1998-01-28 00:00:00 | Perum Bangkalan Indah TM 61A Mlajah Bangkalan | Mlajah | MLAJAH ( BANGKALAN ) | BANGKALAN | BANGKALAN | 05 | 04 | 69116 | 085234363671 | PEREMPUAN | KEDIRI | Irwansyah | Bangkalan | PNS Gol III | 12 | Sarjana (S1) | 1967-01-04 | SAMARINDA | Muji widyawati | Bangkalan | Perwira Pertama | 10 | Sarjana (S1) | 1970-11-08 | KEDIRI | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 4714 | 3526016412960001 | 16142010124 | RAUDLATUL MUKARROMAH | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1996-12-24 00:00:00 | eyJpdiI6InY5akI5XC9rdGJlV2RLeE9ZSGpVMk1RPT0iLCJ2YWx1ZSI6InJvaHc3ckJPeDFKVkdjZWY0UXVjOXhSZ3huOVFicSs0b2ZoR1lVajVKRG89IiwibWFjIjoiODEwMjRhZDVkMzczMWNmMjJkNGM2NzgzZjQ1ZDlkZWM3OWEwM2UxN2E2NzgwMTcyNzUwZTU2MWE2NzRiZmVjNSJ9 | SABIYAN | SABIYAN | BANGKALAN | BANGKALAN | 1 | 1 | 69113 | eyJpdiI6ImlQQzV5d1hUTmhLdXlHSGJUU3VmN3c9PSIsInZhbHVlIjoiMnpyNTFcL2VldVlXVVdEYlVxSTVVVEk5dUFVQjhFSGk2eFBHQ2hGUGxNRlU9IiwibWFjIjoiZDE3NWVmM2Y4M2U0ZmJmYTdiZDhmNTNlMDcxNjRiMjhkZThjOTExYzJmOTMyNzIwNmU3OTk3OGY1ZGQ0YjgwNSJ9 | PEREMPUAN | BANGKALAN | AHMAD HENRI | RAYA SABIYAN | Nelayan | 10 | SD | 1964-05-12 | BANGKALAN | RIBUT SETYOWATI | RAYA SABIYAN | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMP | 1965-03-05 | BANGKALAN | SRI WAHYUNI | (belum diset) | Ibu Rumah Tangga | 7 | SD | 1982-06-05 | BANGKALAN |
| 4715 | 3526016806980002 | 16142010125 | RIA ANGGRAINI | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1998-06-28 00:00:00 | Sabiyan- bangkalan | SABIYAN | BANGKALAN | BANGKALAN | 1 | 1 | 69113 | 087750027766 | PEREMPUAN | BANGKALAN | Moh jufri | sabiyan | Seniman | 6 | SMA | 1970-01-01 | BANGKALAN | YULIANI | bangkalan | Tanpa Pekerjaan | 5 | SMP | 1970-01-01 | BANGKALAN | yuliani | (belum diset) | Tanpa Pekerjaan | 5 | SMA | 1986-01-01 | BANGKALAN | |
| 4716 | 3172044910970010 | 16142010126 | SERLLY MARYADI PUTRI | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1997-10-09 00:00:00 | KENANGA 26 KEB BARU | SEMPER BARAT | CILINCING | JAKARTA BARAT | 3 | 10 | (belum diset) | eyJpdiI6IndqaVwvUTNXZHl4M2VJSFwvT0FvTWlzdz09IiwidmFsdWUiOiJMR0tNelIzdFJzcTVDSXFMNXlhOXFVazl0TDFNM21kcUNYWnFKTUJMXC9Qbz0iLCJtYWMiOiJmMDExZjAyMDE3ZWNiYjViYjM0NGQ5Y2U1YWZhNTc0M2QwZTFhZWZiNTc0YzE0MjlhZjQxMTg5ZmI3NWVjMDNmIn0= | PEREMPUAN | JAKARTA BARAT | Ahi maryadi | Jakarta | Pengusaha Kecil | 9 | SMA | 1970-01-01 | JAKARTA BARAT | DIAH | Jakarta | Pengusaha Kecil | 7 | SMA | 1970-01-01 | JAKARTA BARAT | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 4 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | ||
| 4717 | 3526056208970001 | 16142010127 | SILVIA DEVI SINTA | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1997-08-22 00:00:00 | eyJpdiI6IkZnS2RubDdWbENHK3lnWEJ1VjNsa3c9PSIsInZhbHVlIjoib3RTcHNhM1BkV2RSSGxNbjRydGpwUTBDVXlnc3dHS1FcL3J0RXgybithclk9IiwibWFjIjoiODQxMzQxYzIwMjliMTkxMTI1NWZhY2U3ZmZmODM5ODI2ZWUzODFjMzc5MzI1OTZiZDNmNTg0M2VlZmQ0NWQ0NCJ9 | BARUK | AROSBAYA ( AROSBAYA ) | AROSBAYA | BANGKALAN | 0 | 0 | 69151 | eyJpdiI6ImhWZDd2RXhOd2I1dlJCZ3JFRTdcL05BPT0iLCJ2YWx1ZSI6Ikx0eWVVbUJTcE1jMHRHOThCYVVOYXdpQXFwUWlpYVZkdkRaUExcL2tMZkFnPSIsIm1hYyI6ImFlMzA3ZGIwNzY1YWE2M2E3NDRiYmU4MmJlYTY3MGNlZjFhNTFiZWVlZjNhYjI1MDQ2ODVkMDY0NWVlYTc4NzQifQ== | PEREMPUAN | BANGKALAN | Holil | Lajing arosbaya | Petani | 14 | SD | 1971-10-15 | BANGKALAN | MARIYAH | Lajing arosbaya | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMA | 1972-08-18 | BANGKALAN | HOLIL | (belum diset) | Petani | 14 | SD | 1971-10-15 | BANGKALAN |
| 4718 | 3526046408980002 | 16142010128 | ST. ZUMROTUL SYARIFA | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1998-08-24 00:00:00 | eyJpdiI6IngybDhjMHRFbTM3RUo1WTRKK3ExQ3c9PSIsInZhbHVlIjoiT3RDZ1o5YzZmT29mVkMyUzNZSkFRZmxMZjUzdHAxa0dwQll6akM3SEFBMD0iLCJtYWMiOiJmMjY2ZTQ4YzhmYzhmNmM3MDQxMDgzMjUxY2E1ZjM0MTIzYzE4MDlhZGI4OWY3YTFjYTgzYmI3NjY4ZmM1ZmY1In0= | BANYUAJUH | KAMAL | BANGKALAN | 4 | 9 | 69162 | eyJpdiI6IlBPR2lOcTZKZGpvampJS3BQQjFRREE9PSIsInZhbHVlIjoiK0JNNjVZdlM1aVlBZjJJbHljRTRFZmgrUXc3UXRUNklodlY0QVNkWTBiTT0iLCJtYWMiOiJjNTY4MDcyNWM3OTg2Y2U4MjUxMTBiOTE1MjIyY2FmMzViYmRmYzE3ODAxMGZmMjQ4MGRiYTRiNzIwMzUxNGY2In0= | PEREMPUAN | BANGKALAN | SUTRISNO | KARANG ANYAR KAMAL | PNS Gol III | 11 | Sarjana (S1) | 1970-01-01 | (belum diset) | HJ. ROHIMAH | KARANG ANYAR KAMAL | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SMA | 1970-01-01 | (belum diset) | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | ||
| 4719 | 3527034107974952 | 16142010129 | TILA MARWAH | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1997-11-08 00:00:00 | eyJpdiI6IkgyQnRnSDVKU2FyMitFMmNKOUZvVnc9PSIsInZhbHVlIjoiVldkeTM2K0lcLzQ0N01sOUJ4WVZOQkE9PSIsIm1hYyI6ImEwZDVkZmY2NzE1ZTNkMzJmNjE0YWE3MGM1NmFlOGJhZmU4MjYxNmJkNzBhZTE2MTA1MDhjZjc3YjY4MWZhZmMifQ== | BANYUANYAR | SAMPANG | (belum diset) | 1 | 2 | 69216 | eyJpdiI6InhnNGhMVWZNS2hEVEdZdm1SaTJ2M3c9PSIsInZhbHVlIjoidlNUWXNJOXdUYWpJK0MwVTdSUFVkald5cjBzZUg1ZlwvcnRYTG1PWEFHTFU9IiwibWFjIjoiMGRhNTNiOWJlZjc5N2JiNmUzN2FhZDc4ZWJiMGRlZDlmNTNiOGYxMmNhMWYyMWZkMDU1NmU1ZTEzZTJkZDY4MSJ9 | PEREMPUAN | SAMPANG | Sumadi | Jl Diponegoro GG II sampang | Seniman | 14 | SMP | 1971-08-06 | SAMPANG | MUSDALIFAH | Jl Diponegoro GG II sampang | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1974-07-01 | (belum diset) | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | ||
| 4720 | 3526014301980012 | 16142010130 | TIRTA MULYA ALIF FIRDAUS | S1 Ilmu Keperawatan | 2016 | Islam | 1998-01-03 00:00:00 | eyJpdiI6InhQXC9KSmRtOHh2dWRiT1hyOE9EMnpnPT0iLCJ2YWx1ZSI6IjE0dWdMd2ZmTktORFlwdThUcVwvb3h1ZnJkcmdNazl0NDBDMzNlbUVpZHp4N214bTFXUHBSbmdDRGZjZWUzanpmIiwibWFjIjoiZDQ1ZDMyZThmMzNlMGVmNWYzNmE5ZmQ4YWRlNGNhYzkyNDhkZGVmMTE4NDFiODJkNzVkNjE2MDA3YjA0YjAzZCJ9 | PANGERANAN | BANGKALAN | BANGKALAN | 3 | 7 | 69115 | eyJpdiI6IldxSUlpbUhDSFZ1R1NKSjN3S2RVYlE9PSIsInZhbHVlIjoiQmo1RFRNUU9WOTVIT1BDRldXdk1kN3gxeHBcL2cxT2V4TW1oRDNFcndOcms9IiwibWFjIjoiYjAyZGIxZmRiOTk4Nzg4ODIxMDlhYWUyYzYzNzRmNTQyZTgyNTU5NWI2MTU5YmE3MmY5Mzg5ZDAzODY0ZTUwOCJ9 | PEREMPUAN | BANGKALAN | Karimullah | Bangkalan | Staff Bumn/Bumd | 10 | SMA | 1970-10-15 | PAMEKASAN | MARDIANA | Jl kh moh kholil GG VII/17 | Ibu Rumah Tangga | 5 | DIPLOMA | 1972-03-11 | BANGKALAN | Karimullah | (belum diset) | Staff Bumn/Bumd | 10 | SMA | 1970-10-15 | PAMEKASAN |
MyCampus