View Biodata Mhs V1s
Showing 4,561-4,580 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4561 | 3528037010970001 | 16134530048 | ST. KAMARIYAH | DIII Analis Kesehatan | 2016 | Islam | 1997-10-30 00:00:00 | Dsn. konang tengah | Konang tengah | KONANG ( GALIS ) | GALIS | PAMEKASAN | 002 | 008 | 69382 | eyJpdiI6ImNTQVRjOHprSkc5b2ZMdUpwb3ZqMGc9PSIsInZhbHVlIjoicThuSHJTYktsRGo2cjNhVDVlWHZpRnhxS3FNdTZ5UU1qV3ZLNjU4ZUE2OD0iLCJtYWMiOiIzNWM1MjBkZTFhZTI5OTE2NGI0NWY2OWE5NDhmMmYzOTUyMDU5ZTE3OWRhNjAxMTM0ZjRiYWMwYWY1ODIyODQ4In0= | PEREMPUAN | PAMEKASAN | Buchari | Pamekasan | Karyawan Swasta | 5 | SMA | 1975-12-12 | PAMEKASAN | Mistiyah | Pamekasan | Guru / Dosen Swasta | 5 | Sarjana (S1) | 1976-12-31 | PAMEKASAN | MISTIYAH | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Sarjana (S1) | 1976-12-31 | PAMEKASAN |
| 4562 | 3528105204970004 | 16134530049 | USWATUN HASANAH | DIII Analis Kesehatan | 2016 | Islam | 1998-04-15 00:00:00 | Dsn. Sobih, Ds. Waru timur, Kec. Waru, Kab. Pamekasan | SOBIH | WARU TIMUR ( WARU ) | WARU | PAMEKASAN | 00 | 00 | 69353 | eyJpdiI6IkY1WFwvM0NoaWNGZjVSZkxMdjdkMStRPT0iLCJ2YWx1ZSI6IitrTHRkdkdoMENLVlg4ZnZqbE9EbVJZdEI0clozUVhHaHZxSks0UGhiVjQ9IiwibWFjIjoiZDFiZjRlMGJkZTEyZTM5MDc2YjI4ODc3YjRlZWE1NmRlOGY5Y2ZkZDg5MGYzMjgzODA0Yzg0ODNmZDEwOTgyNyJ9 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | MUSTAJAB | PAMEKASAN | Karyawan Swasta | 5 | SD | 1969-12-31 | PAMEKASAN | MASTUHAH | PAMEKASAN | Karyawan Swasta | 5 | SD | 1973-02-07 | PAMEKASAN | hartatik | (belum diset) | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMA | 1996-08-15 | PAMEKASAN |
| 4563 | 3527074503970003 | 16134530050 | VERDIANA | DIII Analis Kesehatan | 2016 | Islam | 1997-03-05 00:00:00 | Dsn kalangan praoh dajah embong | KALANGAN PRAOH DAJAH EMBONG | KALANGAN PRAO ( JRENGIK ) | JRENGIK | SAMPANG | 01 | 01 | 69272 | eyJpdiI6IklQVFlaSjdMR0lEQmxKMTJyTVpvWlE9PSIsInZhbHVlIjoicWdYNlFaWnZ0XC9pRENcL3pnMW5hMnc1XC9RclFDTzgyVzhJZTVIbVRNb3BSdz0iLCJtYWMiOiJkN2M0OWY5NDg3YmU0NTFkOTM5ODlmNThjNjMyZDE5ZmNiNWMxYzk5NzczMGNjZjcyYjI5NDA0ZjUxZGM3MGVhIn0= | PEREMPUAN | SAMPANG | PANDI | DSN. KLANGAN PRAO DAJAH EMBONG | Petani | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | SAMPANG | BUANA | DSN. KLANGAN PRAO DAJAH EMBONG | Petani | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | SAMPANG | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 4564 | 35206044807980001 | 16134530051 | YASINTA MUSTIKA PURNAMA IZZATI | DIII Analis Kesehatan | 2016 | Islam | 1998-07-08 00:00:00 | Kmp. Barat leke | Kamal | Kamal | KAMAL | BANGKALAN | 002 | 006 | 69162 | eyJpdiI6ImVpc1Y4aktGUWM1QTR6WFlsb3N2UXc9PSIsInZhbHVlIjoiejNCRHBtNDE4aUU5dmdUc0pEMTNiT3k2WlJzalFyaHhyRmxqXC9VbzFRNm89IiwibWFjIjoiYTBjMjBiYzg1YmQ4ZmU3ZTgyM2M0OTUzNDYzN2Q4ZGQxZWU5NmQwNTQxNGM0ZjU2MzQ0NzZmZTMxMmIzODk1OSJ9 | PEREMPUAN | BANGKALAN | Moh. Saji | Kamal, Jln.Tajungan, Perumahan Gili anyar 2000 Blok A No. 3 | Tanpa Pekerjaan | 5 | SD | 1973-07-16 | BANGKALAN | Nur hasanah | Kamal, Jln.Tajungan, Perumahan Gili anyar 2000 Blok A No. 3 | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMA | 1970-01-01 | BANGKALAN | Mulyadi | (belum diset) | Satpam | 6 | SMP | 1984-02-21 | BANGKALAN |
| 4565 | 3527086707980002 | 16134530052 | YULIYA EKA PUTRI | DIII Analis Kesehatan | 2016 | Islam | 1998-07-27 00:00:00 | eyJpdiI6Ilp5VUtcL3E5NHFqdFdFREN0dFBwR0pBPT0iLCJ2YWx1ZSI6IlVkTXp4djVyRU9zK1UyQVdHSVFIdEE9PSIsIm1hYyI6IjlkMDNlNTAyMWY3MGM4MzRjOTBiYWZmYmYwOGQ2Nzc0ZjRkMmIxOTM4ZmJiMzNjMDllNzU5ZjY1ZDQ5ZWY3ODkifQ== | SAMPANG ( SAMPANG ) | SAMPANG | SAMPANG | 0 | 0 | 0 | eyJpdiI6IlJvbVkwWW5qUDFHN1dQT29qaE9pUnc9PSIsInZhbHVlIjoiUGlkcEhGbWdPSzhkaTdpTmdmRWJDdz09IiwibWFjIjoiNThmNmJlOGMwZGYwZWMyMjcxZjIwODQwYTliNjZlMjNhNDcxYmZmOThkZTg5ZDFiZjQ3MTMwZDk2MzA5ZGE5MyJ9 | PEREMPUAN | SAMPANG | amiruddin | Hsjhs | Pengusaha Besar dan Menengah | 14 | Tidak Tamat SD | 2018-08-02 | SAMPANG | Nanik | Iya | Ibu Rumah Tangga | 14 | SMP | 2018-08-03 | (belum diset) | isol ansori | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 4566 | 3526015306980011 | 16134530053 | YUNI UMAIROH MYLNASARI | DIII Analis Kesehatan | 2016 | Islam | 1998-06-13 00:00:00 | Jl. Jokotole III C/ 29 A Bangkalan | Karang Butoh | Kraton | BANGKALAN | BANGKALAN | 04 | 04 | 69111 | eyJpdiI6InNKUFdSelhpdWNTZlpoYzJxRVZsM3c9PSIsInZhbHVlIjoiZ3ROUjRkTDVXXC9CbCtEXC9FejVVUzM1TzdUamNxdzZRYzF6Ulc4S2duXC9uMD0iLCJtYWMiOiIxZDc5MjdjYTAyZDM0ZDEyMGY1NzBlMGM3OTljZTZiMGI4MzY2NjFmZTFkZTc5NDYyZWU4NGJiMTAwYzVjMWQ2In0= | PEREMPUAN | LAMONGAN | Suyani Prasetyo | jl. jokotole 3c/29A Bangkalan | Pengusaha Kecil | 11 | SMA | 1972-05-21 | KEDIRI | idha elyana | jl. jokotole 3c/29A Bangkalan | Pengusaha Kecil | 11 | DIPLOMA | 1976-04-07 | LAMONGAN | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 4567 | 3526035103980005 | 16134530054 | ZAITA ROYANA | DIII Analis Kesehatan | 2016 | Islam | 1998-03-11 00:00:00 | DS. Kapor | Kapor | KAPOR ( BURNEH ) | BURNEH | BANGKALAN | 0 | 0 | 69121 | eyJpdiI6IllZVEFyeTU5TDJJMTA2NExuYVQzcGc9PSIsInZhbHVlIjoiQ041RFRUdjZHckNOXC9QazlQN1V6RE96VHBBRU4xTlZLbnp3aGQ5anE3Ukk9IiwibWFjIjoiMzBlMTE2YmZhNWJmYjE2ZDYyYjA5N2RmOGM3ZWEzODg0YzExZDJmMzVkNDRlZTBhMTE3OWYxNGU3MDAyNDI2ZSJ9 | PEREMPUAN | BANGKALAN | Tohir | Dsn Kapor | Kuli Bangunan | 10 | SD | 1973-08-05 | BANGKALAN | Holifah | Dsn Kapor | Petani | 5 | SD | 1977-12-30 | BANGKALAN | Holifah | (belum diset) | Petani | 5 | SD | 1997-12-30 | BANGKALAN |
| 4568 | 3526053103980001 | 16134530055 | DHEWI YANTI | DIII Analis Kesehatan | 2016 | Islam | 1998-03-31 00:00:00 | Dsn. Bupanjang Desa. Tengket Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan | Bupanjang | TENGKET ( AROSBAYA ) | AROSBAYA | BANGKALAN | 05 | 05 | 69151 | eyJpdiI6Imk4KzF0M0RhMlNVVTlwYVZ1RzhpOEE9PSIsInZhbHVlIjoiZmVqd0k5bFRpaFdEU25NUlwva2xmeEY3Vm5qTENyNkFWZmFYMWx1UitJYnc9IiwibWFjIjoiMDMzNGIxOGNjZjhiNzQwNjZiNmRjNDlmNmM2MjM0MzY5YWE3MDhlMmNlMjQ3YTY4OGRkZDhhYTcyMzI1ZWJjZCJ9 | PEREMPUAN | BANGKALAN | Kasim | Dsn. Bu Panjang Desa tengket | Karyawan Swasta | 6 | SMP | 1966-06-06 | BANGKALAN | Sumarni | Dsn. Bu Panjang Desa tengket | Karyawan Swasta | 14 | SD | 1973-07-07 | BANGKALAN | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 4569 | 3528022707970001 | 16134620001 | ACHMAD AMIRULLA | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2016 | Islam | 1997-07-27 00:00:00 | Dsn. Lombang, Ds. Buddagan, Kec. Pademawu, Pamekasan | Lombang | BUDDAGAN ( PADEMAWU ) | PADEMAWU | PAMEKASAN | 02 | 01 | 69322 | eyJpdiI6IjA5c1crckpFRlNoeWtveHRScm44K1E9PSIsInZhbHVlIjoidEgzV0xoYTVMSzcwcEVBZTNSZ3lxMjdNbkI5VTFVMWhtTk4wcmRSZGgxQT0iLCJtYWMiOiI0Njg0MzdkNzhjYWI0YzM2ODlhZjVjYjY2NjI4NzBiODdhODIzZGZlNmE4NTk3MTg0OGU2MGU0YzdlOGM5YjMyIn0= | LAKI-LAKI | PAMEKASAN | SUBASRAWI | Dsn Lombang, Ds Buddagan, Kec Pademawu Pamekasan | Karyawan Swasta | 10 | SMA | 1970-01-01 | PAMEKASAN | HOLIFAH | Dsn Lombang, Ds Buddagan, Kec Pademawu Pamekasan | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SMA | 1997-06-21 | PAMEKASAN | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 4570 | 3528025205980001 | 16134620002 | ADILA MILYANA ILAHI ROHIM | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2016 | Islam | 1998-05-12 00:00:00 | Ds. Bunder Dsn. Bunder barat Kec. Pademawu Kab. Pamekasan | BUNDER BARAT | BUNDER ( PADEMAWU ) | PADEMAWU | PAMEKASAN | 001 | 002 | 69381 | eyJpdiI6IkNyZG1QeHFzMzQ3UE5vU3F4UmNuZVE9PSIsInZhbHVlIjoiaGRZdTRjZHRtMU1QbCtSXC82N2ZaNzlObGZhb3E5ZkMxZDlDcGhGTnNCYTA9IiwibWFjIjoiMTVlZDY5M2RmMDMyZmMzMGQ2ZGM4OTg2YzgyM2RhZDZkN2E4OTlkNGYyZWNlOGI4M2ZlY2Y0NjZkYzllZTAzMCJ9 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | ABD. RACHEM | DSN. BUNDER BARAT, RT 001 RW 002, DESA BUNDER, KECAMATAN PADEMAWU, KABUPATEN PAMEKASAN | PNS Gol III | 7 | SMA | 1958-05-10 | BANGKALAN | AMSIYAH | DSN. BUNDER BARAT, RT 001 RW 002, DESA BUNDER, KECAMATAN PADEMAWU, KABUPATEN PAMEKASAN | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMA | 1963-05-06 | PAMEKASAN | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 4571 | 3529021612940001 | 16134620003 | AHMAD GEZELI | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2016 | Islam | 1997-12-16 00:00:00 | SUMENEP MARENGAN LAOK DUSUN BEDDI | deddi | MARENGAN LAOK ( KALIANGET ) | KALIANGET | SUMENEP | 05 | 01 | 69417 | eyJpdiI6Im9ZSzNqdm1rQzBvR2hQdlY3OEtnTUE9PSIsInZhbHVlIjoiVjNJY0xyN0lSVk1nemhWZGMwVVRNcDIzN1d2U3kwcTNaOWh1TTFVaXJnND0iLCJtYWMiOiI3NTMzN2U0YTIzYmZjZThlNmIxY2I2MmIwM2I3YjQ5NDNhZWZmNjY4Y2ZmYTE1YzUzNDVhYTg2M2Q4NTE3M2I2In0= | LAKI-LAKI | SUMENEP | HOM.TAYYIB | dusun beddi rt05/rw01 | Tukang Becak | 14 | Tidak Tamat SD | 1960-04-01 | SUMENEP | ruwami | dusun beddi rt05/rw01 | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | Tidak Tamat SD | 1970-07-01 | SUMENEP | MOH.TAYYIB | (belum diset) | Tukang Becak | 14 | Tidak Tamat SD | 1960-04-01 | SUMENEP |
| 4572 | 3527034107984908 | 16134620004 | FARIDATUL JANNAH | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2016 | Islam | 1998-07-01 00:00:00 | Dsn. Glisgis II, Ds Gunung Maddah Sampang | GUNUNG MADDAH | GUNUNG MADDAH ( SAMPANG ) | SAMPANG | (belum diset) | 01 | 00 | 69216 | eyJpdiI6Ikt4RDdldENZcmlyS00zeFYzWDhaMGc9PSIsInZhbHVlIjoieXlaWnJvY1doWFlLOU1HMVJXUE5Ob0JCaWc1bFFkdzJWNU5maWdjTkJQaz0iLCJtYWMiOiIzMzAwZjFjMzRmNjM1NmMzMDRiNmY5YmQ5N2UxY2ZhOTMyNTc4YjVjZTM3NjE4Y2Y4OTdhM2E4YTY4NmU0M2FiIn0= | PEREMPUAN | SAMPANG | ABD. ROSYID | DSN. GLISGLIS II RT 01 RW 00, DESA GUNUNG MADDAH, KECAMATAN SAMPANG | Buruh Tani | 5 | SD | 1968-06-10 | (belum diset) | NURIMA | DSN. GLISGLIS II RT 01 RW 00, DESA GUNUNG MADDAH, KECAMATAN SAMPANG | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SD | 1973-12-30 | (belum diset) | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 4573 | 3526015211960003 | 16134620005 | FITRI RIZKI UTAMI | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2016 | Islam | 1996-11-12 00:00:00 | Dsn.Sebaneh RT 03 / RW 06 Kel.Bancaran Kec.Bangkalan | Sebaneh | BANCARAN ( BANGKALAN ) | BANGKALAN | BANGKALAN | 03 | 06 | 69112 | eyJpdiI6Ik12Z1pQNGd0MVVaVCszeTNDTDA4TlE9PSIsInZhbHVlIjoiUVlLMXQwRVY3RkpROU5pc3h4SEJHTUdlWitSd3hTdmVEXC9JVmZMOFpNQ0k9IiwibWFjIjoiNTE2ZTJhOWY3MTU1MDc1ODRiZDg4MTIzOTFlZTFmMmYxZTUwMmU1OGI0ZTJlN2I4MGRmMzgyZWJmMGRmZDc1OCJ9 | PEREMPUAN | BANGKALAN | hamilan | bangkalan | Pensiunan Gol III | 10 | SMA | 1957-05-07 | BANGKALAN | Makrufah | bangkalan | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMP | 1971-08-16 | BOLO | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 4574 | 3529145804990004 | 16134620006 | ILA FIRNA | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2016 | Islam | 1999-04-18 00:00:00 | Dsn.Gung-gung 001/008 Kerta Barat Dasuk Sumenep | gung gung | KERTA BARAT ( DASUK ) | DASUK | SUMENEP | 001 | 008 | 69454 | eyJpdiI6IkNcL0R4dGN6Sm5DQmxyTkVTSm1XTDFnPT0iLCJ2YWx1ZSI6IllXUnVERjBIdmlZbFBnaDVwTXFMakNPYWVDa296dGt5WndSMWVoeVRHdkE9IiwibWFjIjoiNmM4NTQ2NzdkZGM0OTkxNmM0NDEzNWMyOTVkZjU4YTNkMDkyMDlmNTI1MzgyNDQ5MjMyMTAwZDExMGFhM2RmNSJ9 | PEREMPUAN | SUMENEP | HARSONO | DUSUN TENGAH 004/002 SEMAAN DASUK SUMENEP | Buruh Tani | 5 | SMA | 1973-04-01 | SUMENEP | fatimatun yatik | DUSUN GUNG GUNG 001/008 KERTA BARAT DASUK SUMENEP | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SD | 1987-10-10 | SUMENEP | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 4575 | 3526015210970004 | 16134620007 | INAYATUL AHADIYAH MUDHARY | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2016 | Islam | 1997-10-12 00:00:00 | Jl Kh Moh Yasin Bangkalan | KEMAYORAN ( BANGKALAN ) | BANGKALAN | BANGKALAN | 03 | 02 | 69116 | eyJpdiI6IlhlWndHbnV2ZkVoYXZCeGpUUUVMTFE9PSIsInZhbHVlIjoiWm9lc1pGRzFrZ0FzZGI2a0ZmVVpabzJ0NmdNcVdPTmxFV0ZhYTg4NXByQT0iLCJtYWMiOiJhYTAwY2QwN2ZmYmQ5ODNhZGVmNTY1NDhiMTRjODNiMTU1NzAxOGNkMjUwZjJlYTcwZTYwYTQyNGVjMzJmZmQyIn0= | PEREMPUAN | BANGKALAN | Mudhar | Jl. KH. Moh. Yasin 06 Bangkalan | Pensiunan Gol II | 6 | SMA | (belum diset) | PAMEKASAN | Sri Suhartati | Jl. KH. Moh. Yasin 06 Bangkalan | PNS Gol III | (belum diset) | Sarjana (S1) | (belum diset) | BANGKALAN | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | ||
| 4576 | 3527034606970003 | 16134620008 | LIA RUSFA | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2016 | Islam | 1997-07-06 00:00:00 | DSN. Karongan Tanggumong Sampang | Karongan | SAMPANG ( SAMPANG ) | SAMPANG | (belum diset) | 11 | 04 | 69216 | eyJpdiI6InBNTjVKVlVkNTlNd051WXhcL0hoTXVRPT0iLCJ2YWx1ZSI6InFIQ1JUWXcxWXBIcEdyMW9GMmFJVTBSZldBOHlwTUNJNUQ3Nkw2cSt1Z1E9IiwibWFjIjoiYmY0NGJiZjY2NGMyZDE2MWFiNDA5ZDNjY2Y1ZTljYmZmNWM4OGU3NTc3NDIxZGZiODQ3M2I3OTliNzI3NDdmYyJ9 | PEREMPUAN | SAMPANG | Moh Tholib | Sampang | Petani | 6 | SD | 1975-02-05 | (belum diset) | Azizah | Sampang | Petani | 5 | SD | 2018-08-03 | (belum diset) | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 4577 | 3527016101980001 | 16134620009 | LUTFIATI | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2016 | Islam | 1998-01-21 00:00:00 | Dsn. Moersomber Ds. Bengsah, Kec. Sreseh | moer sumber | BANGSAH ( SRESEH ) | SRESEH | (belum diset) | 00 | 00 | 69271 | eyJpdiI6Imwra25TeThFTGdzblFTV1wvOHhCcjdnPT0iLCJ2YWx1ZSI6Ik8xaHk4c2ErZ0VEeTRRQnRESVNDajhvZFBaSGFSaG5HNk9xV25Da2o4elk9IiwibWFjIjoiY2I1YjNhYTA3MGYzYjMzYzBkNTQxYmE4MzYyODZmZDJjNGI3ZWVlYWIwOTM2YThlOWJjY2FmNTQ1N2Q2MDhkMiJ9 | PEREMPUAN | SAMPANG | imam bukhori | dsn. moer somber | Kepala Desa | 6 | SMP | 1970-01-01 | (belum diset) | sudah | dsn. moer somber | Ibu Rumah Tangga | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | sudah | (belum diset) | Ibu Rumah Tangga | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) |
| 4578 | 3527120702980003 | 16134620010 | MAHRUS ALI | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2016 | Islam | 1996-02-07 00:00:00 | Ketapang timur | KETAPANG TIMUR | KETAPANG TIMUR ( KETAPANG ) | KETAPANG | (belum diset) | 00 | 00 | 69261 | eyJpdiI6IjhZM3h2OEI2T1c0dTlvTzBaQkwrbHc9PSIsInZhbHVlIjoibnhBSGRyMDhTNldTd2QxaEFrNWZYVGhhTVUrdHQ1QnNYcHoxd2xKb0Zjcz0iLCJtYWMiOiI4ZDcxZmVlODAxZTMzODQ5YWUyODUyM2UxMmU0MGEyOWQwODQ4NzhjNjBiMzZmMDBhYWUwZWMyZTc1Y2JiNGQ4In0= | LAKI-LAKI | SAMPANG | LAHIR | DSN. KETAPANG TIMUR, DESA KETAPANG TIMUR, KECAMATAN KETAPANG, KABUPATEN SAMPANG | Petani | 5 | SD | 1959-07-01 | (belum diset) | MARYANTI | DSN. KETAPANG TIMUR, DESA KETAPANG TIMUR, KECAMATAN KETAPANG, KABUPATEN SAMPANG | Petani | 5 | SD | 1964-07-01 | (belum diset) | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 4579 | 3527132909980001 | 16134620011 | MOHAMMAD HISAN | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2016 | Islam | 1998-09-24 00:00:00 | Kolo barat, apaan | kolo barat | APAAN ( PANGARENGAN ) | PANGARENGAN | (belum diset) | 00 | 00 | 69271 | eyJpdiI6IlwvNGpcL0ZsT2F6MEMxeGJMMGdCMjE0Zz09IiwidmFsdWUiOiJDUFwvd3ZEeUkraGZrSlYxRFJkVGJWcjNHa3dCRURZOHY3WE9ZOTU5WXMwdz0iLCJtYWMiOiJkZGViNzQ4N2E1Yjk4YmExMDZlZjhlMTU1ODg3OWU1MzBmOWQ0MzBiNTc4YzdkODdkZTE3ZmE4ZWNhYjMzZjQyIn0= | LAKI-LAKI | SAMPANG | moh tahsin | dsn kolo barat desa apaan | PNS Gol II | 11 | DIPLOMA | 1969-01-01 | (belum diset) | khoirun nisa | dsn kolo barat desa apaan | Ibu Rumah Tangga | 5 | Tidak Tamat SD | 1975-01-01 | (belum diset) | moh tahsin | (belum diset) | PNS Gol II | 11 | DIPLOMA | 1969-01-01 | (belum diset) |
| 4580 | 3526134802980004 | 16134620012 | MURTAFIA | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2016 | Islam | 1998-02-08 00:00:00 | Dsn. Batangan Galisan | BATANGAN GALISAN | BATANGAN ( TANAH MERAH ) | TANAH MERAH | BOLO | - | - | 69172 | eyJpdiI6Im5qcDhiR0o3T1h3VnhGdzBxWkJ1S0E9PSIsInZhbHVlIjoiUk8yd0FSdytqcjVGR0JwT2xGWjFWUnBYcUozdENLYnFCeldnK05nSkhEaz0iLCJtYWMiOiIwYmJmNDhlY2VkN2Q0YmY2ZDUwNWU1OTIyYmU4OTk5NDg4OTIzNTkwMzE2NWFjMmFhMzQxYjFlN2Q1N2M0YzBjIn0= | PEREMPUAN | BOLO | ROFIK | DSN. BATANGAN GALISAN, DESA BATANGAN, KECAMATAN TANAH MERAH, KABUPATEN BANGKALAN | Pengusaha Kecil | 14 | SD | 1975-06-15 | BANGKALAN | MUARIFAH | DSN. BATANGAN GALISAN, DESA BATANGAN, KECAMATAN TANAH MERAH, KABUPATEN BANGKALAN | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1978-11-29 | BANGKALAN | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) |
MyCampus