Periode Wisuda
Showing 41-50 of 50 items.
| # | Periode Tarif | Semester | Jenjang | Besar Biaya | Tgl Bayar Mulai | Tgl Bayar Selesai | Tanggal Wisuda | Status Aktif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Wisuda November 2024 | Genap ( 2023/2024 ) | DIV | 1500000.00 | 2024-07-31 | 2024-10-31 | 2024-11-23 | Ya | |
| 42 | WISUDA NOVEMBER 2024 | Genap ( 2023/2024 ) | Profesi | 1500000.00 | 2024-10-15 | 2024-11-20 | 2024-11-23 | Ya | |
| 43 | Wisuda September 2018 | Genap ( 2018/2019 ) | S1 | 1500000.00 | (belum diset) | (belum diset) | 2018-10-13 | Tidak | |
| 44 | Wisuda September 2022 | Genap ( 2021/2022 ) | DIII | 1400000.00 | 2022-08-31 | 2022-09-29 | 2022-09-16 | Ya | |
| 45 | WISUDA NOVEMBER 2024 | Genap ( 2023/2024 ) | S2 | 1500000.00 | 2024-10-31 | 2024-11-28 | 2025-08-28 | Ya | |
| 46 | WISUDA MEI 2026 | Genap ( 2025/2026 ) | S2 | 1700000.00 | 2026-04-15 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | Ya | |
| 47 | WISUDA MEI 2026 | Genap ( 2025/2026 ) | DIII | 1600000.00 | 2026-04-15 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | Ya | |
| 48 | WISUDA NOVEMBER 2024 | Genap ( 2023/2024 ) | DIII | 1500000.00 | 2024-10-31 | 2024-11-28 | 2025-10-22 | Ya | |
| 49 | WISUDA MEI 2025 | Genap ( 2024/2025 ) | S2 | 1500000.00 | 2025-03-31 | 2025-05-15 | 2026-04-30 | Ya | |
| 50 | WISUDA MEI 2026 | Genap ( 2025/2026 ) | S1 | 1600000.00 | 2026-04-15 | 2026-05-21 | 2026-04-30 | Ya |
MyCampus