Periode Wisuda
Showing 21-40 of 50 items.
| # | Periode Tarif | Semester | Jenjang | Besar Biaya | Tgl Bayar Mulai | Tgl Bayar Selesai | Tanggal Wisuda | Status Aktif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Wisuda September 2019 | Genap ( 2018/2019 ) | S1 | 1500000.00 | 2019-08-22 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | Tidak | |
| 22 | Wisuda September 2022 | Genap ( 2021/2022 ) | S1 | 1500000.00 | 2022-08-14 | 2022-08-30 | 2022-09-24 | Ya | |
| 23 | Wisuda Juli 2023 | Genap ( 2022/2023 ) | S1 | 1500000.00 | 2023-06-01 | 2023-06-21 | 2023-07-08 | Ya | |
| 24 | Wisuda Juli 2023 | Genap ( 2022/2023 ) | DIV | 1500000.00 | 2023-06-01 | 2023-06-21 | 2023-07-08 | Ya | |
| 25 | Wisuda September 2023 | Genap ( 2022/2023 ) | S1 | 1500000.00 | 2023-07-31 | 2023-08-20 | 2023-09-02 | Ya | |
| 26 | Wisuda September 2023 | Genap ( 2022/2023 ) | DIV | 1500000.00 | 2023-07-31 | 2023-08-20 | 2023-09-02 | Ya | |
| 27 | Wisuda September 2023 | Genap ( 2022/2023 ) | Profesi | 1500000.00 | 2023-09-09 | 2023-09-29 | 2023-10-14 | Ya | |
| 28 | Wisuda Desember 2023 | Ganjil ( 2023/2024 ) | Profesi | 1500000.00 | 2023-10-31 | 2023-11-09 | 2023-12-12 | Ya | |
| 29 | Wisuda Desember 2024 | Genap ( 2023/2024 ) | S1 | 1500000.00 | 2024-07-31 | 2024-11-15 | 2024-11-30 | Ya | |
| 30 | Wisuda Juli 2023 | Genap ( 2022/2023 ) | DIII | 1500000.00 | 2023-06-01 | 2023-06-21 | 2023-12-01 | Ya | |
| 31 | Wisuda September 2023 | Genap ( 2022/2023 ) | DIII | 1500000.00 | 2023-07-31 | 2023-08-20 | 2023-12-12 | Ya | |
| 32 | Wisuda Juli 2024 | Genap ( 2023/2024 ) | Profesi | 1500000.00 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 2024-07-06 | Ya | |
| 33 | Wisuda Desember 2025 | Genap ( 2024/2025 ) | DIII | 1500000.00 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-12-11 | Ya | |
| 34 | Wisuda November 2022 | Ganjil ( 2022/2023 ) | Profesi | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | 2022-12-17 | Ya | |
| 35 | Wisuda November 2025 | Genap ( 2024/2025 ) | DIII | 1500000.00 | 2025-10-12 | 2025-11-13 | 2025-12-11 | Ya | |
| 36 | WISUDA MEI 2025 | Genap ( 2024/2025 ) | S1 | 1500000.00 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | Ya | |
| 37 | Wisuda Oktober 2022 | Genap ( 2021/2022 ) | DIV | 1500000.00 | 2022-08-14 | 2022-08-30 | 2022-10-01 | Ya | |
| 38 | Wisuda November 2025 | Genap ( 2024/2025 ) | Profesi | 1500000.00 | 2025-10-14 | 2025-11-11 | 2025-11-15 | Ya | |
| 39 | Wisuda Desember 2024 | Genap ( 2023/2024 ) | DIII | 1500000.00 | 2024-07-31 | 2024-11-15 | 2024-11-30 | Tidak | |
| 40 | Wisuda Desember 2024 | Ganjil ( 2024/2025 ) | Profesi | 1500000.00 | 2024-10-23 | 2024-12-02 | 2024-11-30 | Ya |
MyCampus