Periode Wisuda
Showing 1-20 of 50 items.
| # | Periode Tarif | Semester | Jenjang | Besar Biaya | Tgl Bayar Mulai | Tgl Bayar Selesai | Tanggal Wisuda | Status Aktif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisuda September 2019 | Genap ( 2017/2018 ) | Profesi | 1400000.00 | 2019-08-31 | 2019-10-20 | 2019-09-28 | Tidak | |
| 2 | Wisuda November 2020 | Genap ( 2019/2020 ) | DIII | 1500000.00 | 2020-10-11 | 2020-11-03 | 2020-11-07 | Ya | |
| 3 | Wisuda November 2020 | Genap ( 2019/2020 ) | S1 | 1450000.00 | 2020-10-11 | 2020-11-03 | 2020-11-07 | Ya | |
| 4 | Wisuda November 2020 | Genap ( 2019/2020 ) | DIV | 1450000.00 | 2020-10-11 | 2020-11-03 | 2020-11-07 | Ya | |
| 5 | Wisuda November 2020 | Genap ( 2019/2020 ) | DIII | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | 2021-04-11 | Tidak | |
| 6 | Wisuda Januari 2021 | Genap ( 2019/2020 ) | Profesi | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | 2021-01-14 | Ya | |
| 7 | Wisuda November 2021 | Genap ( 2020/2021 ) | Profesi | 1400000.00 | 2021-09-27 | 2021-10-13 | 2021-11-13 | Ya | |
| 8 | Wisuda Januari 2021 | Ganjil ( 2020/2021 ) | Profesi | 1400000.00 | 2021-09-27 | 2021-10-13 | 2022-01-08 | Tidak | |
| 9 | Wisuda Oktober 2021 | Genap ( 2020/2021 ) | S1 | 1500000.00 | 2021-09-27 | 2021-10-13 | 2021-10-16 | Ya | |
| 10 | Wisuda Oktober 2021 | Genap ( 2020/2021 ) | DIV | 1500000.00 | 2021-09-27 | 2021-10-13 | 2021-10-16 | Ya | |
| 11 | Wisuda mei 2022 | Genap ( 2021/2022 ) | Profesi | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | 2022-01-17 | Ya | |
| 12 | Wisuda Oktober 2021 | Genap ( 2020/2021 ) | DIII | 1500000.00 | 2021-09-27 | 2021-10-13 | 2022-01-24 | Ya | |
| 13 | Wisuda November 2020 | Genap ( 2019/2020 ) | Profesi | 1250000.00 | 2020-10-11 | 2020-11-03 | 2020-11-07 | Ya | |
| 14 | Wisuda November 2025 | Genap ( 2024/2025 ) | S1 | 1500000.00 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-11-15 | Ya | |
| 15 | WISUDA MEI 2026 | Genap ( 2025/2026 ) | Profesi | 1500000.00 | 2026-04-18 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | Ya | |
| 16 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | 1400000.00 | 2024-07-31 | 2024-10-31 | 2024-10-29 | Tidak | |
| 17 | WISUDA MEI 2025 | Genap ( 2024/2025 ) | Profesi | 1400000.00 | 2025-04-15 | 2025-05-08 | 2025-09-11 | Ya | |
| 18 | Wisuda September 2019 | Genap ( 2018/2019 ) | Profesi | 1400000.00 | 2019-08-22 | 2019-09-19 | (belum diset) | Tidak | |
| 19 | Wisuda September 2019 | Genap ( 2018/2019 ) | DIII | 1550000.00 | 2019-08-22 | 2019-09-06 | (belum diset) | Tidak | |
| 20 | Wisuda September 2019 | Genap ( 2018/2019 ) | DIV | 1500000.00 | 2019-08-22 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | Tidak |
MyCampus