Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 15,461-15,480 of 16,904 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15461 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.105 | DASAR MANAJEMEN | Kepemimpinan | 2024-10-04 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kepemimpinan | |
| 15462 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.304 | MANAJEMEN AKUNTANSI PERPAJAKAN | RPS | 2024-09-02 00:00:00 | RPS | |
| 15463 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.304 | MANAJEMEN AKUNTANSI PERPAJAKAN | Investasi Jangka Panjang baik dalam saham, obligasi, dll | 2024-10-16 00:00:00 | Mahasiswa mampu membandingkan Investasi Jangka Panjang baik dalam saham, obligasi, dll | |
| 15464 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.304 | MANAJEMEN AKUNTANSI PERPAJAKAN | asuransi prabayar beserta dengan kebijakan yang terkait | 2024-10-09 00:00:00 | Mahasiswa mampu menjelaskan tentang asuransi prabayar beserta dengan kebijakan yang terkait | |
| 15465 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.304 | MANAJEMEN AKUNTANSI PERPAJAKAN | asuransi prabayar beserta dengan kebijakan yang terkait | 2024-10-09 00:00:00 | Mahasiswa mampu menjelaskan tentang asuransi prabayar beserta dengan kebijakan yang terkait | |
| 15466 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.304 | MANAJEMEN AKUNTANSI PERPAJAKAN | Persediaan dalam neraca keuangan | 2024-10-02 00:00:00 | Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Persediaan dalam neraca keuangan | |
| 15467 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.304 | MANAJEMEN AKUNTANSI PERPAJAKAN | Piutang Usaha perdagangan dan non perdaganagan | 2024-09-25 00:00:00 | Mahasiswa mampu membedakan tentang Piutang Usaha perdagangan dan non perdaganagan | |
| 15468 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.304 | MANAJEMEN AKUNTANSI PERPAJAKAN | investasi jangka pendek dalam neraca keuangan | 2024-09-18 00:00:00 | Mahasiswa mampu menjelaskan tentang investasi jangka pendek dalam neraca keuangan | |
| 15469 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.304 | MANAJEMEN AKUNTANSI PERPAJAKAN | uang tunai dan setara kas dalam akuntansi perpajakan | 2024-09-11 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami tentang uang tunai dan setara kas dalam akuntansi perpajakan | |
| 15470 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.304 | MANAJEMEN AKUNTANSI PERPAJAKAN | perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi pajak, kewajiban untuk melakukan pembukuan dan catatan akuntansi | 2024-09-04 00:00:00 | Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi pajak, kewajiban untuk melakukan pembukuan dan catatan akuntansi | |
| 15471 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.305 | PROMOSI KESEHATAN | Teori Precede dan Procede | 2024-10-08 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teori precede dan procede | |
| 15472 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.305 | PROMOSI KESEHATAN | (belum diset) | |||
| 15473 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.305 | PROMOSI KESEHATAN | permasalahan perilaku kesehatan pada kelompok masyarakat tertentu | 2024-12-11 00:00:00 | Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan perilaku kesehatan pada kelompok masyarakat tertentu | |
| 15474 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.305 | PROMOSI KESEHATAN | Etik dalam promosi kesehatan | 2024-11-27 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Etik dalam promosi kesehatan | |
| 15475 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.305 | PROMOSI KESEHATAN | program promosi kesehatan dan Pendidikan kesehatan untuk kelompok tertentu | 2024-11-20 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan program promosi kesehatan dan Pendidikan kesehatan untuk kelompok tertentu | |
| 15476 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.305 | PROMOSI KESEHATAN | Strategi-stategi promosi kesehatan | 2024-09-25 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Strategi-stategi promosi kesehatan | |
| 15477 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.305 | PROMOSI KESEHATAN | Theory of Reasoned Action dan Planned Behavior. | 2024-10-09 00:00:00 | Mahasiswa mampu menganalisis determinan perilaku menurut Theory of Reasoned Action dan Planned Behavior. | |
| 15478 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.305 | PROMOSI KESEHATAN | Strategi-stategi promosi kesehatan | 2024-09-25 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Strategi-stategi promosi kesehatan | |
| 15479 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.305 | PROMOSI KESEHATAN | Identifikasi masalah perilaku kesehatan | 2024-12-11 00:00:00 | Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan perilaku kesehatan pada kelompok masyarakat tertentu | |
| 15480 | Ganjil ( 2024/2025 ) | ADK.1.305 | PROMOSI KESEHATAN | Etik dalam promosi kesehatan | 2024-11-27 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Etik dalam promosi kesehatan |
MyCampus