Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 15,541-15,560 of 16,908 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15541 | Ganjil ( 2024/2025 ) | FKK508 | FITOFARMASI | Simplisia, ekstrak, dan metode ekstraksi | 2024-10-18 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami simplisia, ekstrak, dan metode ekstraksi | |
| 15542 | Ganjil ( 2024/2025 ) | FKKP04 | KOSMETIKA | DEFINISI KOSMETIKA | 2024-09-04 00:00:00 | (belum diset) | |
| 15543 | Ganjil ( 2024/2025 ) | FKK409 | FARMAKOGNOSI | tatanama simplisisa dan klasisfikasi bahan alam untuk obat tradisional | 2024-09-18 00:00:00 | mahasiswa mengetahui tatanama dan kalasifikasi bahan alam sebagai obat | |
| 15544 | Ganjil ( 2024/2025 ) | FKK310 | PRAKTIKUM FARMAKOGNOSI | tatanama simplisisa dan klasisfikasi bahan alam untuk obat tradisional | 2024-09-18 00:00:00 | mahasiswa mampu memahami tentang tatanama simplisia dan klasisfikasi tanaman herbal | |
| 15545 | Ganjil ( 2024/2025 ) | FKK311 | PERILAKU MANUSIA | Pengantar Perilaku Manusia | 2024-09-03 00:00:00 | Mengenal dan memahami Pengantar Perilaku manusia | |
| 15546 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RMIK501 | KODEFIKASI TERKAIT PENYAKIT KHUSUS TERTENTU | Konsep Dasar Infeksi | 2024-11-01 00:00:00 | Mahasiswa memahami tentang Penyakit Infeksi. | |
| 15547 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RMIK501 | KODEFIKASI TERKAIT PENYAKIT KHUSUS TERTENTU | Patofisiologi Neoplasma | 2024-09-20 00:00:00 | Mahasiswa memahami tentang patologi neoplasma. | |
| 15548 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RMIK501 | KODEFIKASI TERKAIT PENYAKIT KHUSUS TERTENTU | Terminologi Neoplasma | 2024-09-27 00:00:00 | Mahasiswa memahami tentang Terminologi Medis Neoplasma | |
| 15549 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RMIK501 | KODEFIKASI TERKAIT PENYAKIT KHUSUS TERTENTU | Patofisiologi Neoplasma | 2024-09-02 00:00:00 | ||
| 15550 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RMIK501 | KODEFIKASI TERKAIT PENYAKIT KHUSUS TERTENTU | Konsep Dasar Neoplasma | 2024-09-02 00:00:00 | ||
| 15551 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RMIK501 | KODEFIKASI TERKAIT PENYAKIT KHUSUS TERTENTU | RPS | 2024-09-02 00:00:00 | ||
| 15552 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RMIK502 | KODEFIKASI TERKAIT CEDERA, KERACUNAN DAN FAKTOR EKSTERNAL | Aturan dan tata cara kodifikasi penyakit dan tindakan pada cedera | 2024-10-03 00:00:00 | ||
| 15553 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RMIK502 | KODEFIKASI TERKAIT CEDERA, KERACUNAN DAN FAKTOR EKSTERNAL | Terminologi medis cedera / injury pada bahu, lengan atas, siku, lengan bawah, pergelangan tangan dan tangan, pinggul, paha, lutut dan kaki bagian bawah, pergelangan dan telapak kaki | 2024-09-26 00:00:00 | ||
| 15554 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RMIK502 | KODEFIKASI TERKAIT CEDERA, KERACUNAN DAN FAKTOR EKSTERNAL | RPS | 2024-09-02 00:00:00 | ||
| 15555 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RMIK502 | KODEFIKASI TERKAIT CEDERA, KERACUNAN DAN FAKTOR EKSTERNAL | RPS | 2024-09-02 00:00:00 | ||
| 15556 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RM10110 | PENGANTAR KLASIFIKASI DAN KODEFIKASI PENYAKIT | Rencana Pembelajaran Semester (RPS) | 2024-08-30 00:00:00 | ||
| 15557 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RM20117 | BIOSTATISTIK | Konsep dasar biostatistik deskriptif | 2024-09-04 00:00:00 | ||
| 15558 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RM20117 | BIOSTATISTIK | Pengolahan Data | 2024-09-25 00:00:00 | ||
| 15559 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RM20117 | BIOSTATISTIK | Probabilitas data dan variabel | 2024-09-18 00:00:00 | ||
| 15560 | Ganjil ( 2024/2025 ) | RM20117 | BIOSTATISTIK | Pengumpulan data kesehatan | 2024-09-11 00:00:00 |
MyCampus