Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 15,361-15,380 of 16,904 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15361 | Genap ( 2023/2024 ) | FKK201 | MATEMATIKA DAN STATISTIKA FARMASI | Uji Dua Pihak (Two Tail Test) | 2024-02-26 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami konsep dari pengujian hipotesis deskriptif untuk statistik parametris | |
| 15362 | Genap ( 2023/2024 ) | FKK201 | MATEMATIKA DAN STATISTIKA FARMASI | Konsep dasar pengujian hipotesis Uji satu pihak (one tail test) | 2024-02-26 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami konsep dasar hipotesis dan pengujiannya dengan benar | |
| 15363 | Genap ( 2023/2024 ) | FKK201 | MATEMATIKA DAN STATISTIKA FARMASI | Probabilitas dan Distribusi Probabilitas | 2024-02-26 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami konsep probabilitas dan distribusi probabilitas | |
| 15364 | Genap ( 2023/2024 ) | FKK206 | PRESKRIPSI 1 | sediaan implant | 2024-06-10 00:00:00 | mampu menjelaskan sediaan implant | |
| 15365 | Genap ( 2023/2024 ) | FKK206 | PRESKRIPSI 1 | sediaan tablet lepas lambat | 2024-06-03 00:00:00 | mampu menjelaskan tablet lepas lambat | |
| 15366 | Genap ( 2023/2024 ) | FKK206 | PRESKRIPSI 1 | sediaan tablet berdasarkan penyalut | 2024-05-27 00:00:00 | Mampu menjelaskan sediaan tablet berdasarkan penyalut | |
| 15367 | Genap ( 2023/2024 ) | FKK206 | PRESKRIPSI 1 | sediaan tablet berdasarkan cara penggunaan | 2024-05-20 00:00:00 | Mampu menjelaskan sediaan tablet berdasarkan cara penggunaan | |
| 15368 | Genap ( 2023/2024 ) | FKK206 | PRESKRIPSI 1 | sediaan tablet berdasarkan metode pembuatan | 2024-05-13 00:00:00 | Mampu menjelaskan sediaan tablet berdasarkan metode pembuatan | |
| 15369 | Genap ( 2023/2024 ) | FKK206 | PRESKRIPSI 1 | sediaan tablet | 2024-05-06 00:00:00 | mampu menjelaskan sediaan tablet | |
| 15370 | Genap ( 2023/2024 ) | FKK206 | PRESKRIPSI 1 | sediaan pil | 2024-04-29 00:00:00 | Mampu menjelaskan sediaan pil | |
| 15371 | Genap ( 2023/2024 ) | FKK206 | PRESKRIPSI 1 | sediaan kapsul | 2024-04-15 00:00:00 | Mampu menjelaskan sediaan kapsul | |
| 15372 | Genap ( 2023/2024 ) | FKK206 | PRESKRIPSI 1 | membagi dan mengemas sediaan pulveres | 2024-04-01 00:00:00 | Mampu menjelaskan cara mencampur, membagi dan mengemas sediaan pulveres | |
| 15373 | Genap ( 2023/2024 ) | FKK206 | PRESKRIPSI 1 | macam-macam sediaan serbuk | 2024-03-25 00:00:00 | Mampu menjelaskan macam-macam sediaan serbuk | |
| 15374 | Genap ( 2023/2024 ) | FKK206 | PRESKRIPSI 1 | perhitungan dosis | 2024-03-18 00:00:00 | Mampu menjelaskan perhitungan dosis | |
| 15375 | Genap ( 2023/2024 ) | FKK206 | PRESKRIPSI 1 | copy resep | 2024-03-11 00:00:00 | Mampu menjelaskan copy resep | |
| 15376 | Genap ( 2023/2024 ) | FKK206 | PRESKRIPSI 1 | singkatan resep dan angka romawi | 2024-03-04 00:00:00 | Mampu menjelaskan bagian resep, bahasa latin, singkatan resep dan angka romawi | |
| 15377 | Genap ( 2023/2024 ) | FKK206 | PRESKRIPSI 1 | penjelasan RPS dan sediaan obat dan rute pemerian obat | 2024-02-26 00:00:00 | Mampu menjelaskan ketentuan umum Farmakope Indonesia, sediaan obat dan rute pemberian obat | |
| 15378 | Genap ( 2023/2024 ) | FKK208 | MIKROBIOLOGI KLINIK | PPT Materi | 2024-04-17 00:00:00 | ||
| 15379 | Genap ( 2023/2024 ) | FKK407 | ANALISIS FARMASI | Penjelasan RPS dan prinsip dasar spektrofotometri UV-Vis | 2024-02-28 00:00:00 | Mengenal dan memahami metode spektrofotometri UV-Vis | |
| 15380 | Genap ( 2023/2024 ) | FKK407 | ANALISIS FARMASI | Prinsip dasar KG dan metode analisa sediaan dengan metode KG | 2024-02-28 00:00:00 | Mengenal dan memahami analisis sediaan farmasi dengan metode KG |
MyCampus