Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 15,261-15,280 of 16,904 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15261 | Genap ( 2023/2024 ) | BD.6305 | ASUHAN KEBIDANAN KB DAN KESPRO | Deteksi Dini Gangguan Reproduksi | 2024-04-30 00:00:00 | ||
| 15262 | Genap ( 2023/2024 ) | BD.6305 | ASUHAN KEBIDANAN KB DAN KESPRO | Gangguan Kespro | 2024-03-29 00:00:00 | ||
| 15263 | Genap ( 2023/2024 ) | BD.6305 | ASUHAN KEBIDANAN KB DAN KESPRO | kb iud dan MOW | 2024-04-02 00:00:00 | memahami konsep kb iud dan mow | |
| 15264 | Genap ( 2023/2024 ) | BD6312 | METODIK KHUSUS | Deteksi Dini Gangguan Reproduksi | 2024-05-01 00:00:00 | Mahasiswa mampu melakukan deteksi dini | |
| 15265 | Genap ( 2023/2024 ) | BD6312 | METODIK KHUSUS | Penjelasan RPS | 2024-03-04 00:00:00 | Mahasiswa memahami kontrak kuliah | |
| 15266 | Genap ( 2023/2024 ) | BD6409 | BIOSTATISTIK | Uji T | (belum diset) | ||
| 15267 | Genap ( 2023/2024 ) | BD6409 | BIOSTATISTIK | Uji Regresi | (belum diset) | ||
| 15268 | Genap ( 2023/2024 ) | BD6409 | BIOSTATISTIK | Data dan Metode Statistik | 2024-03-06 00:00:00 | ||
| 15269 | Genap ( 2023/2024 ) | BD6409 | BIOSTATISTIK | Pengantar Biostatistik | 2024-03-06 00:00:00 | Mahasiswa memahami konsep dasar biostratistik | |
| 15270 | Genap ( 2023/2024 ) | BD6406 | SISTEM INFORMASI KESEHATAN | Analisis Perancangan SIK | 2024-06-13 00:00:00 | ||
| 15271 | Genap ( 2023/2024 ) | BD6406 | SISTEM INFORMASI KESEHATAN | Gambaran Penerapan Sistem Informasi di Indonesia | 2024-05-30 00:00:00 | ||
| 15272 | Genap ( 2023/2024 ) | BD6406 | SISTEM INFORMASI KESEHATAN | Strategi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan | 2024-05-16 00:00:00 | ||
| 15273 | Genap ( 2023/2024 ) | BD6406 | SISTEM INFORMASI KESEHATAN | Domain Sistem Informasi Kesehatan | 2024-04-05 00:00:00 | ||
| 15274 | Genap ( 2023/2024 ) | BD6406 | SISTEM INFORMASI KESEHATAN | Keamanan Sistem Informasi Kesehatan | 2024-03-29 00:00:00 | ||
| 15275 | Genap ( 2023/2024 ) | BD6406 | SISTEM INFORMASI KESEHATAN | Perspektif Sistem Informasi Kesehatan | 2024-03-22 00:00:00 | ||
| 15276 | Genap ( 2023/2024 ) | BD6406 | SISTEM INFORMASI KESEHATAN | Konsep Sistem Informasi Kesehatan | 2024-03-04 00:00:00 | ||
| 15277 | Genap ( 2023/2024 ) | BD.309 | ADMINISTRASI & MANAJEMEN PENDIDIKAN | menyusun rencana aksi kegiatan (POA) untuk memecahkan masalah kesehatan | 2024-03-13 00:00:00 | Mahasiswa mampu menyusun rencana aksi kegiatan (POA) untuk memecahkan masalah kesehatan | |
| 15278 | Genap ( 2023/2024 ) | BD.309 | ADMINISTRASI & MANAJEMEN PENDIDIKAN | konsep dasar organisasi dan administrasi kesehatan | 2024-03-06 00:00:00 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar organisasi dan administrasi kesehatan | |
| 15279 | Genap ( 2023/2024 ) | BD.307 | PELAYANAN KB | Alat Kontrasepsi IUD | 2024-05-08 00:00:00 | Mahasiswa menjelaskan dan memahami alat kontrasepsi IUD | |
| 15280 | Genap ( 2023/2024 ) | BD.307 | PELAYANAN KB | Kontrasepsi MOW, MOP, dan kontrasepsi terkini | 2024-05-29 00:00:00 | Mahasiswa menjelaskan dan memahami Kontrasepsi MOW, MOP, dan kontrasepsi terkini |
MyCampus