Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 10,661-10,680 of 16,896 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10661 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM409 | KOMUNIKASI PROFESIONAL | komunikasi non verbal | 2018-11-01 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10662 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM409 | KOMUNIKASI PROFESIONAL | presentasi kelompok | 2018-10-26 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10663 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM409 | KOMUNIKASI PROFESIONAL | presentasi komunikasi profesional | 2018-10-12 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10664 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM409 | KOMUNIKASI PROFESIONAL | presentasi komuniksi profesional | 2018-10-03 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10665 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM409 | KOMUNIKASI PROFESIONAL | komunikasi verbal (public speaking) | 2018-09-28 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10666 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM409 | KOMUNIKASI PROFESIONAL | Konsep komunikasi | 2018-09-21 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10667 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM409 | KOMUNIKASI PROFESIONAL | Konsep komunikasi | 2018-09-20 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10668 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2142P | PRAKTIKUM BAKTERIOLOGI II | Pengecatan kapsul. | 2018-12-22 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10669 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2142P | PRAKTIKUM BAKTERIOLOGI II | Pengecetan kapsul. | 2018-12-15 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10670 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2142P | PRAKTIKUM BAKTERIOLOGI II | Pengecatan spora. | 2018-12-08 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10671 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2142P | PRAKTIKUM BAKTERIOLOGI II | Pengecetan spora. | 2018-12-01 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10672 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2142P | PRAKTIKUM BAKTERIOLOGI II | Pengecetan ZN. | 2018-11-24 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10673 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2142P | PRAKTIKUM BAKTERIOLOGI II | Pengecatan ZN. | 2018-11-17 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10674 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2142P | PRAKTIKUM BAKTERIOLOGI II | Pengecatan gram. | 2018-11-03 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10675 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2142P | PRAKTIKUM BAKTERIOLOGI II | Pengecatan gram. | 2018-10-27 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10676 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2142P | PRAKTIKUM BAKTERIOLOGI II | Pengamatan motilitas. | 2018-10-20 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10677 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2142P | PRAKTIKUM BAKTERIOLOGI II | Pengamatan motilitas. | 2018-10-13 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10678 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2142P | PRAKTIKUM BAKTERIOLOGI II | pengecatan sederhana. | 2018-10-06 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10679 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2142P | PRAKTIKUM BAKTERIOLOGI II | Pembuatan preparat smear. | 2018-09-29 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10680 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2142P | PRAKTIKUM BAKTERIOLOGI II | Pembuatan preparat smear. | 2018-09-22 00:00:00 | (belum diset) |
MyCampus