Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 10,601-10,620 of 16,896 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10601 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2171P | PRAKTIKUM PARASITOLOGI I | hook worm : ancylof toms brotiliense, ceylonicuen | 2018-12-07 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10602 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2171P | PRAKTIKUM PARASITOLOGI I | nematoda jaringan bagian timori | 2018-12-06 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10603 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2171P | PRAKTIKUM PARASITOLOGI I | trematoda paru | 2018-12-04 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10604 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2171P | PRAKTIKUM PARASITOLOGI I | trematoda hati, usus | 2018-12-03 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10605 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2171P | PRAKTIKUM PARASITOLOGI I | castoda taenia saginota, solium, hymenelopis dimievta | 2018-12-01 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10606 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2171P | PRAKTIKUM PARASITOLOGI I | Cestoda | 2018-10-30 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10607 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2171P | PRAKTIKUM PARASITOLOGI I | nematoda jaringan | 2018-10-23 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10608 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2171P | PRAKTIKUM PARASITOLOGI I | oxyuris vermicvlaris | 2018-10-15 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10609 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2171P | PRAKTIKUM PARASITOLOGI I | tri curis tricivlra | 2018-10-09 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10610 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2171P | PRAKTIKUM PARASITOLOGI I | toxocara sp | 2018-10-02 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10611 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM2171P | PRAKTIKUM PARASITOLOGI I | ascaris lumbricoides | 2018-10-01 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10612 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM224 | KOMUNIKASI, PROMOSI KESEHATAN DAN EPIDEMIOLOGI | Promkes di Tempat Kerja | 2018-12-14 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10613 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM224 | KOMUNIKASI, PROMOSI KESEHATAN DAN EPIDEMIOLOGI | promkes di yankes | 2018-12-10 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10614 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM224 | KOMUNIKASI, PROMOSI KESEHATAN DAN EPIDEMIOLOGI | promkes di sekolah | 2018-12-06 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10615 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM224 | KOMUNIKASI, PROMOSI KESEHATAN DAN EPIDEMIOLOGI | promkes SEC. GLOBAL | 2018-12-05 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10616 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM224 | KOMUNIKASI, PROMOSI KESEHATAN DAN EPIDEMIOLOGI | praktikum penyuluhan | 2018-12-03 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10617 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM224 | KOMUNIKASI, PROMOSI KESEHATAN DAN EPIDEMIOLOGI | media prankes | 2018-11-26 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10618 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM224 | KOMUNIKASI, PROMOSI KESEHATAN DAN EPIDEMIOLOGI | penyusunan kes | 2018-11-23 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10619 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM224 | KOMUNIKASI, PROMOSI KESEHATAN DAN EPIDEMIOLOGI | Komunikasi dalam prankes | 2018-10-25 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10620 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM224 | KOMUNIKASI, PROMOSI KESEHATAN DAN EPIDEMIOLOGI | strategi, bentuk perilaku | 2018-10-16 00:00:00 | (belum diset) |
MyCampus