Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 10,621-10,640 of 16,896 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10621 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM224 | KOMUNIKASI, PROMOSI KESEHATAN DAN EPIDEMIOLOGI | Perubahan Perilaku | 2018-10-15 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10622 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM224 | KOMUNIKASI, PROMOSI KESEHATAN DAN EPIDEMIOLOGI | advokasi dalam promosi kesehatan | 2018-10-11 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10623 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM224 | KOMUNIKASI, PROMOSI KESEHATAN DAN EPIDEMIOLOGI | praktik pemberdayaan masyarakat | 2018-09-27 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10624 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM224 | KOMUNIKASI, PROMOSI KESEHATAN DAN EPIDEMIOLOGI | Strategi Promkes, Model Kehamilan dan Pemberdayaan | 2018-09-25 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10625 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM224 | KOMUNIKASI, PROMOSI KESEHATAN DAN EPIDEMIOLOGI | Definisi Konsep dan Sejarah Promkes | 2018-09-17 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10626 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM402 | METEDOLOGI PENELITIAN | penulisan daftar pustaka | 2018-12-12 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10627 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM402 | METEDOLOGI PENELITIAN | etika penelitian | 2019-01-11 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10628 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM402 | METEDOLOGI PENELITIAN | instrumen penelitian | 2019-01-11 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10629 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM402 | METEDOLOGI PENELITIAN | konsep probabilitas penelitian, penulisan pembahasan, penulisan kesimpulan | 2019-01-11 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10630 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM402 | METEDOLOGI PENELITIAN | metode penelitian kualitatif | 2019-01-11 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10631 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM402 | METEDOLOGI PENELITIAN | desain penelitian kuantitatif | 2018-12-18 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10632 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM402 | METEDOLOGI PENELITIAN | metode penelitian kualitatif | 2018-12-18 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10633 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM402 | METEDOLOGI PENELITIAN | desain penelitian kuantitatif | 2018-12-17 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10634 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM402 | METEDOLOGI PENELITIAN | metode penelitian kuantitatif | 2018-12-17 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10635 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM402 | METEDOLOGI PENELITIAN | penulisan tinjauan pustaka dan perumusan hipotesi | 2018-10-31 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10636 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM402 | METEDOLOGI PENELITIAN | populasi , sampel dan teknik sampling | 2018-10-25 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10637 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM402 | METEDOLOGI PENELITIAN | Variabel Pelnelitian | 2018-10-02 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10638 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM402 | METEDOLOGI PENELITIAN | Usulan Penelitian | 2018-10-02 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10639 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM402 | METEDOLOGI PENELITIAN | Dasar penelitian | 2018-09-18 00:00:00 | (belum diset) | |
| 10640 | Ganjil ( 2018/2019 ) | TLM403 | MANAJEMEN LABORATORIUM | manajemen pelayanan | 2018-12-14 00:00:00 | (belum diset) |
MyCampus