Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 5,381-5,400 of 16,896 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5381 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KA030132 | KEPERAWATAN ANAK II | penopentif care pada anak | 2021-12-13 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5382 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KA030132 | KEPERAWATAN ANAK II | patofisiologi dan askep keganasan sensori anak : wilm tumor | 2021-12-06 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5383 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KA030132 | KEPERAWATAN ANAK II | patofisiologi dan askep sistem imunitas | 2021-11-29 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5384 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KA030132 | KEPERAWATAN ANAK II | patofisiologi dan askep sistem imunitas dan aids | 2021-11-22 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5385 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KA030132 | KEPERAWATAN ANAK II | patofisiologi dan askep sistem urinania | 2021-11-15 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5386 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KA030132 | KEPERAWATAN ANAK II | patofisiologi dan askep kelainan sistem digestif | 2021-11-08 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5387 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KA030132 | KEPERAWATAN ANAK II | patofisiologi dan askep kelainan sistem digesti | 2021-10-25 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5388 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KA030132 | KEPERAWATAN ANAK II | interensi keperawatan pada anak | 2021-10-18 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5389 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KA030132 | KEPERAWATAN ANAK II | patofisiologi dan askep sistem hematologi | 2021-10-11 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5390 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KA030132 | KEPERAWATAN ANAK II | patofisiologi dan askep RHD pada anak | 2021-10-04 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5391 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KA030132 | KEPERAWATAN ANAK II | patofisiologi dan askep kelainan kardiovaskuler | 2021-09-27 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5392 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KA030132 | KEPERAWATAN ANAK II | patofisiologi dan askep kelainan kardiovaskuler | 2021-09-20 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5393 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KA030132 | KEPERAWATAN ANAK II | konsep perawatan anak dengan penyakit kronis | 2021-09-13 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5394 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KA030132 | KEPERAWATAN ANAK II | PENYAKIT KRONIS PADA ANAK | 2021-11-11 00:00:00 | - | |
| 5395 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KA030132 | KEPERAWATAN ANAK II | ASKEP PADA SISTEM DIGESTIF | 2021-11-11 00:00:00 | - | |
| 5396 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KA030132 | KEPERAWATAN ANAK II | INTERVENSI KEPERAWATAN PADA ANAK | 2021-11-11 00:00:00 | - | |
| 5397 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KA030132 | KEPERAWATAN ANAK II | ASKEP SISTEM HEMATOLOGI | 2021-11-11 00:00:00 | - | |
| 5398 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KA030132 | KEPERAWATAN ANAK II | ASKEP RHD PADA ANAK | 2021-11-11 00:00:00 | - | |
| 5399 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KA030132 | KEPERAWATAN ANAK II | KELAIANAN SISTEM KARDIOVASKULER PADA ANAK | 2021-10-15 00:00:00 | - | |
| 5400 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KMB030131 | KMB III | PJBL kusta | 2021-12-07 00:00:00 | (belum diset) |
MyCampus