Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 5,401-5,420 of 16,896 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KMB030131 | KMB III | PJBL CVA | 2021-11-30 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5402 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KMB030131 | KMB III | konsep dasar dan asuhan keperawatan kusta | 2021-11-23 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5403 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KMB030131 | KMB III | konsep dasar dan asuhan keperawatan tumor otak | 2021-11-16 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5404 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KMB030131 | KMB III | konsep dasar dan asuhan keperawatan CVA | 2021-11-09 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5405 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KMB030131 | KMB III | telaah jurnal | 2021-11-02 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5406 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KMB030131 | KMB III | patofisiologi glaukoma dan katarak | 2021-10-26 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5407 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KMB030131 | KMB III | asuhan keperawatan luka bakar | 2021-10-12 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5408 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KMB030131 | KMB III | asuhan keperawatan dislokasi | 2021-10-05 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5409 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KMB030131 | KMB III | patofisiologi, farmakologi pada gangguan sistem muskuloskeletal fraktur | 2021-09-23 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5410 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KMB030131 | KMB III | anatomi dan fisiologi sistem persyarafan | 2021-09-28 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5411 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KMB030131 | KMB III | anatomi dan fisiologi sistem persepsi sensori | 2021-09-24 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5412 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KMB030131 | KMB III | konsep anatomi fisiologi sistem integumen | 2021-09-15 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5413 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KMB030131 | KMB III | konsep anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal | 2021-09-27 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5414 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KG040144 | KEPERAWATAN GERONTIK | askep lansia di panti dengan resiko jatuh (SGD kelompok 4) | 2021-12-29 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5415 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KG040144 | KEPERAWATAN GERONTIK | askep lansia di panti dengan inkontinensia (SGD kelompok 3) | 2021-12-29 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5416 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KG040144 | KEPERAWATAN GERONTIK | askep lansia di panti dengan hipertensi (SGD kelompok 2) | 2021-12-29 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5417 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KG040144 | KEPERAWATAN GERONTIK | posyandu lansia (SGD + role play kelompok 1) | 2021-12-29 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5418 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KG040144 | KEPERAWATAN GERONTIK | intervensi keperawatan khusus pada kelompok lansia | 2021-12-29 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5419 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KG040144 | KEPERAWATAN GERONTIK | intervensi keperawatan khusus pada kelompok lansia | 2021-12-22 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5420 | Ganjil ( 2021/2022 ) | KG040144 | KEPERAWATAN GERONTIK | gizi pada lansia | 2021-12-22 00:00:00 | (belum diset) |
MyCampus