Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 5,281-5,300 of 16,896 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281 | Ganjil ( 2021/2022 ) | PBK010220 | PSIKOSOSIAL DAN BUDAYA DALAM KEPERAWATAN | konsep sehat-sakit | 2021-11-10 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5282 | Ganjil ( 2021/2022 ) | PBK010220 | PSIKOSOSIAL DAN BUDAYA DALAM KEPERAWATAN | konsep kebudayaan | 2021-11-01 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5283 | Ganjil ( 2021/2022 ) | PBK010220 | PSIKOSOSIAL DAN BUDAYA DALAM KEPERAWATAN | SGD 1 (konsep kehilangan kematian dan berduka) | 2021-10-12 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5284 | Ganjil ( 2021/2022 ) | PBK010220 | PSIKOSOSIAL DAN BUDAYA DALAM KEPERAWATAN | konsep seksualitas | 2021-11-11 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5285 | Ganjil ( 2021/2022 ) | PBK010220 | PSIKOSOSIAL DAN BUDAYA DALAM KEPERAWATAN | konsep diri | 2021-10-08 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5286 | Ganjil ( 2021/2022 ) | PBK010220 | PSIKOSOSIAL DAN BUDAYA DALAM KEPERAWATAN | kesehatan spiritual | 2021-09-30 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5287 | Ganjil ( 2021/2022 ) | PBK010220 | PSIKOSOSIAL DAN BUDAYA DALAM KEPERAWATAN | Konsep Stress dan Adaptasi | 2021-09-14 00:00:00 | - | |
| 5288 | Ganjil ( 2021/2022 ) | PBK010220 | PSIKOSOSIAL DAN BUDAYA DALAM KEPERAWATAN | rps,konsep stress dan adaptasi | 2021-09-20 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5289 | Ganjil ( 2021/2022 ) | TLM407 | STATISTIKA | Penggunaan uji, pembuatan hipotesi, teknik penggunaan uji, contoh soal uji nova | 2021-12-06 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5290 | Ganjil ( 2021/2022 ) | TLM407 | STATISTIKA | Penggunaan uji, pembuatan hipotesi, teknik penggunaan uji, contoh soal uji nova | 2021-12-06 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5291 | Ganjil ( 2021/2022 ) | TLM407 | STATISTIKA | Penggunaan, hipotesa, teknik penggunaan, contoh soal | 2021-11-29 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5292 | Ganjil ( 2021/2022 ) | TLM407 | STATISTIKA | Penggunaan uji, pembuatan hipotosis, teknik penggunaan uji, contoh penyelesaian uji wilcoxon | 2021-11-29 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5293 | Ganjil ( 2021/2022 ) | TLM407 | STATISTIKA | Paireditest, independent test, penjelasan uji student test | 2021-11-15 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5294 | Ganjil ( 2021/2022 ) | TLM407 | STATISTIKA | Definisi, Tujuan, Aplikasi, Reabilitas | 2021-11-08 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5295 | Ganjil ( 2021/2022 ) | TLM407 | STATISTIKA | Definisi, Tujuan, Aplikasi, Uji Validitas | 2021-11-01 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5296 | Ganjil ( 2021/2022 ) | TLM407 | STATISTIKA | Definisi, Tujuan, Macam-macam, Aplikasi, uji normalitas data | 2021-10-25 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5297 | Ganjil ( 2021/2022 ) | TLM407 | STATISTIKA | Teori infatron, uji kemaknaan, uji parametik, non parametik | 2021-10-18 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5298 | Ganjil ( 2021/2022 ) | TLM407 | STATISTIKA | ANALIS VARIAN DAN UNIVARIAN, BIVIRIAN, MULTIVARIAN DAN VARIAN | 2021-10-11 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5299 | Ganjil ( 2021/2022 ) | TLM407 | STATISTIKA | RATA-RATA MEDIAN, MEDIAN, MODUS, KISARAN, STANDART, VANABILITAS | 2021-10-04 00:00:00 | (belum diset) | |
| 5300 | Ganjil ( 2021/2022 ) | TLM407 | STATISTIKA | POPULASI, DATA, METODE STATISTIK | 2021-09-27 00:00:00 | (belum diset) |
MyCampus