Kotas
Showing 981-1,000 of 38,097 items.
| # | Provinsi | Nm Kota | Kode Kota | |
|---|---|---|---|---|
| 981 | China | Chengshantou | (belum diset) | |
| 982 | Guangdong | Chenzhou | (belum diset) | |
| 983 | Nei Mongol | Chifeng | (belum diset) | |
| 984 | Yunnan | Chuxiong | (belum diset) | |
| 985 | China | Da Xian | (belum diset) | |
| 986 | China | Dachen Dao | (belum diset) | |
| 987 | Zhejiang | Dali | (belum diset) | |
| 988 | Hainan | Danxian | (belum diset) | |
| 989 | China | Daocheng | (belum diset) | |
| 990 | China | Da-Qaidam | (belum diset) | |
| 991 | Qinghai | Darlag | (belum diset) | |
| 992 | Sichuan | Dawu | (belum diset) | |
| 993 | China | Dege | (belum diset) | |
| 994 | Qinghai | Delingha | (belum diset) | |
| 995 | Xizang | Dengqen | (belum diset) | |
| 996 | Xizang | Deqen | (belum diset) | |
| 997 | Zhejiang | Dinghai | (belum diset) | |
| 998 | Zhejiang | Dongfang | (belum diset) | |
| 999 | Guangdong | Dongsha Dao | (belum diset) | |
| 1000 | Zhejiang | Dongsheng | (belum diset) |
MyCampus