Kotas
Showing 941-960 of 38,097 items.
| # | Provinsi | Nm Kota | Kode Kota | |
|---|---|---|---|---|
| 941 | Saarland | Saarbrucken | (belum diset) | |
| 942 | Rheinland-Pfalz | Schaumburg | (belum diset) | |
| 943 | Rheinland-Pfalz | Schifferstadt | (belum diset) | |
| 944 | Bujumbura | Bujumbura | (belum diset) | |
| 945 | Phnum Penh | Phnom Penh | (belum diset) | |
| 946 | Centre | Yaounde | (belum diset) | |
| 947 | South Town | George Town | (belum diset) | |
| 948 | Lobaye | Bangui | (belum diset) | |
| 949 | Serbia | Nova Varoš | (belum diset) | |
| 950 | Nei Mongol | Abag Qi | (belum diset) | |
| 951 | Heilongjiang | Aihui | (belum diset) | |
| 952 | Beijing | Akqi | (belum diset) | |
| 953 | China | Alar | (belum diset) | |
| 954 | Xinjiang | Altay | (belum diset) | |
| 955 | Heilongjiang | Anda | (belum diset) | |
| 956 | China | Andir | (belum diset) | |
| 957 | Shaanxi | Ankang | (belum diset) | |
| 958 | Anhui | Anqing | (belum diset) | |
| 959 | Guangxi | Anyang | (belum diset) | |
| 960 | Xinjiang | Arxan | (belum diset) |
MyCampus