Kotas
Showing 961-980 of 38,097 items.
| # | Provinsi | Nm Kota | Kode Kota | |
|---|---|---|---|---|
| 961 | Xinjiang | Bachu | (belum diset) | |
| 962 | Liaoning | Baiang | (belum diset) | |
| 963 | China | Bailing-Miao | (belum diset) | |
| 964 | Xizang | Baingoin | (belum diset) | |
| 965 | Xinjiang | Balguntay | (belum diset) | |
| 966 | Shaanxi | Baoji | (belum diset) | |
| 967 | Beijing | Baoshan | (belum diset) | |
| 968 | Sichuan | Barkam | (belum diset) | |
| 969 | Nei Mongol | Bayan Mod | (belum diset) | |
| 970 | Xinjiang | Bayanbulak | (belum diset) | |
| 971 | China | Baytik Shan | (belum diset) | |
| 972 | Guizhou | Bijie | (belum diset) | |
| 973 | Anhui | Bose | (belum diset) | |
| 974 | Nei Mongol | Bugt | (belum diset) | |
| 975 | China | Chabgling | (belum diset) | |
| 976 | Zhejiang | Changbai | (belum diset) | |
| 977 | Hunan | Changde | (belum diset) | |
| 978 | Fujian | Changting | (belum diset) | |
| 979 | Guangdong | Chaoyang | (belum diset) | |
| 980 | Hebei | Chengde | (belum diset) |
MyCampus