Kotas
Showing 7,741-7,760 of 38,097 items.
| # | Provinsi | Nm Kota | Kode Kota | |
|---|---|---|---|---|
| 7741 | Canterbury | Christchurch | (belum diset) | |
| 7742 | Otago | Dunedin | (belum diset) | |
| 7743 | Chatham Islands | Gisborne | (belum diset) | |
| 7744 | Waikato | Hamilton | (belum diset) | |
| 7745 | Northland | Kaikohe | (belum diset) | |
| 7746 | Wellington | Lower Hutt | (belum diset) | |
| 7747 | Wanganui-Manawatu | Palmerston North | (belum diset) | |
| 7748 | Otago | Queenstown | (belum diset) | |
| 7749 | Bay of Plenty | Rotorua | (belum diset) | |
| 7750 | Bay of Plenty | Tauranga | (belum diset) | |
| 7751 | Bay of Plenty | Te Puke | (belum diset) | |
| 7752 | Canterbury | Timaru | (belum diset) | |
| 7753 | Waikato | Tokoroa | (belum diset) | |
| 7754 | Wellington | Upper Hutt | (belum diset) | |
| 7755 | Taranaki | Waitara | (belum diset) | |
| 7756 | Wanganui-Manawatu | Wanganui | (belum diset) | |
| 7757 | Northland | Whangarei | (belum diset) | |
| 7758 | Cocle | Anton | (belum diset) | |
| 7759 | Colon | Colon | (belum diset) | |
| 7760 | Chiriqui | David | (belum diset) |
MyCampus