Kotas
Showing 7,681-7,700 of 38,097 items.
| # | Provinsi | Nm Kota | Kode Kota | |
|---|---|---|---|---|
| 7681 | PAPUA BARAT | KAIMANA | (belum diset) | |
| 7682 | PAPUA BARAT | RAJA AMPAT | (belum diset) | |
| 7683 | PAPUA BARAT | TELUK BINTUNI | (belum diset) | |
| 7684 | SULAWESI BARAT | MAMASA | (belum diset) | |
| 7685 | SULAWESI BARAT | MAMUJU UTARA | (belum diset) | |
| 7686 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | (belum diset) | |
| 7687 | SULAWESI TENGAH | TOJO UNA-UNA | (belum diset) | |
| 7688 | SULAWESI TENGGARA | BOMBANA | (belum diset) | |
| 7689 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA UTARA | (belum diset) | |
| 7690 | SULAWESI TENGGARA | KONAWE UTARA | (belum diset) | |
| 7691 | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | (belum diset) | |
| 7692 | SULAWESI UTARA | KEPL. SITARO | (belum diset) | |
| 7693 | SULAWESI UTARA | MINAHASA SELATAN | (belum diset) | |
| 7694 | SULAWESI UTARA | MINAHASA UTARA | (belum diset) | |
| 7695 | SULAWESI UTARA | KOTAMOBAGU | (belum diset) | |
| 7696 | SULAWESI UTARA | TOMOHON | (belum diset) | |
| 7697 | SUMATERA BARAT | PASAMAN BARAT | (belum diset) | |
| 7698 | SUMATERA BARAT | SIJUNJUNG | (belum diset) | |
| 7699 | SUMATERA SELATAN | BANYUASIN | (belum diset) | |
| 7700 | SUMATERA SELATAN | EMPAT LAWANG | (belum diset) |
MyCampus