Kotas
Showing 7,661-7,680 of 38,097 items.
| # | Provinsi | Nm Kota | Kode Kota | |
|---|---|---|---|---|
| 7661 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | ACEH BARAT DAYA | (belum diset) | |
| 7662 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | ACEH JAYA | (belum diset) | |
| 7663 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | SUBULUSSALAM | (belum diset) | |
| 7664 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA BARAT | (belum diset) | |
| 7665 | NUSA TENGGARA TIMUR | MANGGARAI TIMUR | (belum diset) | |
| 7666 | NUSA TENGGARA TIMUR | NAGEKEO | (belum diset) | |
| 7667 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | (belum diset) | |
| 7668 | PAPUA | ASMAT | (belum diset) | |
| 7669 | PAPUA | DOGIYAI | (belum diset) | |
| 7670 | PAPUA | INTAN JAYA | (belum diset) | |
| 7671 | PAPUA | LANNY JAYA | (belum diset) | |
| 7672 | PAPUA | MAPPI | (belum diset) | |
| 7673 | PAPUA | MIMIKA | (belum diset) | |
| 7674 | PAPUA | NDUGA | (belum diset) | |
| 7675 | PAPUA | PANIAI | (belum diset) | |
| 7676 | PAPUA | PUNCAK | (belum diset) | |
| 7677 | PAPUA | SARMI | (belum diset) | |
| 7678 | PAPUA | SUPIORI | (belum diset) | |
| 7679 | PAPUA | WAROPEN | (belum diset) | |
| 7680 | PAPUA | YAHUKIMO | (belum diset) |
MyCampus