Kotas
Showing 3,121-3,140 of 38,097 items.
| # | Provinsi | Nm Kota | Kode Kota | |
|---|---|---|---|---|
| 3121 | Eastern | Nakuru | (belum diset) | |
| 3122 | Central | Nyeri | (belum diset) | |
| 3123 | Bishkek | Bishkek | (belum diset) | |
| 3124 | Ysyk-Kol | Karakol | (belum diset) | |
| 3125 | Almaty | Almaty | (belum diset) | |
| 3126 | Soltustik Qazaqstan | Kokshetau | (belum diset) | |
| 3127 | Zhambyl | Zhambyl | (belum diset) | |
| 3128 | Central | Nuwara Eliya | (belum diset) | |
| 3129 | Montserrado | Clay-Ashland | (belum diset) | |
| 3130 | Bong | Gbarnga | (belum diset) | |
| 3131 | Montserrado | Monrovia | (belum diset) | |
| 3132 | Maseru | Maseru | (belum diset) | |
| 3133 | Vastra Gotaland | Såtenäs | (belum diset) | |
| 3134 | Dalarnas Lan | Särna | (belum diset) | |
| 3135 | Dalarnas Lan | Siljansnäs | (belum diset) | |
| 3136 | Vastra Gotaland | Skövde | (belum diset) | |
| 3137 | Vasterbottens Lan | Skellefteå | (belum diset) | |
| 3138 | Orebro Lan | Ställdalen | (belum diset) | |
| 3139 | Stockholms Lan | Stockholm | (belum diset) | |
| 3140 | Jamtlands Lan | Storlien | (belum diset) |
MyCampus