Kotas
Showing 3,041-3,060 of 38,097 items.
| # | Provinsi | Nm Kota | Kode Kota | |
|---|---|---|---|---|
| 3041 | Aichi | Okazaki | (belum diset) | |
| 3042 | Fukuoka | Omuta | (belum diset) | |
| 3043 | Oita | Ono | (belum diset) | |
| 3044 | Osaka | Osaka | (belum diset) | |
| 3045 | Tokyo | Ota | (belum diset) | |
| 3046 | Shiga | Otsu | (belum diset) | |
| 3047 | Yamanashi | Ryuo | (belum diset) | |
| 3048 | Saitama | Sakado | (belum diset) | |
| 3049 | Hokkaido | Sakai | (belum diset) | |
| 3050 | Hyogo | Sanda | (belum diset) | |
| 3051 | Hokkaido | Sapporo | (belum diset) | |
| 3052 | Hokkaido | Saroma | (belum diset) | |
| 3053 | Hyogo | Sasayama | (belum diset) | |
| 3054 | Nagasaki | Sasebo | (belum diset) | |
| 3055 | Hyogo | Sawara | (belum diset) | |
| 3056 | Tokyo | Sayama | (belum diset) | |
| 3057 | Miyagi | Sendai | (belum diset) | |
| 3058 | Shizuoka | Shimada | (belum diset) | |
| 3059 | Shizuoka | Shimizu | (belum diset) | |
| 3060 | Shizuoka | Shimoda | (belum diset) |
MyCampus