Kotas
Showing 3,081-3,100 of 38,097 items.
| # | Provinsi | Nm Kota | Kode Kota | |
|---|---|---|---|---|
| 3081 | Chiba | Tateyama | (belum diset) | |
| 3082 | Hyogo | Tatsuno | (belum diset) | |
| 3083 | Hokkaido | Teshio | (belum diset) | |
| 3084 | Tottori | Toba | (belum diset) | |
| 3085 | Okinawa | Tobaru | (belum diset) | |
| 3086 | Saitama | Tokorozawa | (belum diset) | |
| 3087 | Tokushima | Tokushima | (belum diset) | |
| 3088 | Tokyo | Tokyo | (belum diset) | |
| 3089 | Osaka | Tondabayashi | (belum diset) | |
| 3090 | Toyama | Toyama | (belum diset) | |
| 3091 | Aichi | Toyokawa | (belum diset) | |
| 3092 | Osaka | Toyonaka | (belum diset) | |
| 3093 | Saitama | Toyota | (belum diset) | |
| 3094 | Nara | Tsuru | (belum diset) | |
| 3095 | Yamagata | Tsuruoka | (belum diset) | |
| 3096 | Kagoshima | Tsuruta | (belum diset) | |
| 3097 | Tokushima | Tsushima | (belum diset) | |
| 3098 | Okayama | Tsuyama | (belum diset) | |
| 3099 | Saitama | Urawa | (belum diset) | |
| 3100 | Chiba | Urayasu | (belum diset) |
MyCampus