Kelurahans
Showing 16,421-16,440 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16421 | YOGYAKARTA / GONDOKUSUMAN | KOTABARU | 004 | (belum diset) | |
| 16422 | YOGYAKARTA / GONDOKUSUMAN | KLITREN | 003 | (belum diset) | |
| 16423 | YOGYAKARTA / GONDOKUSUMAN | DEMANGAN | 002 | (belum diset) | |
| 16424 | YOGYAKARTA / GONDOKUSUMAN | BACIRO | 001 | (belum diset) | |
| 16425 | YOGYAKARTA / DANUREJAN | BAUSASRAN | 003 | (belum diset) | |
| 16426 | YOGYAKARTA / DANUREJAN | TEGAL PANGGUNG | 002 | (belum diset) | |
| 16427 | YOGYAKARTA / DANUREJAN | SURYATMAJAN | 001 | (belum diset) | |
| 16428 | YOGYAKARTA / PAKUALAMAN | GUNUNG KETUR | 002 | (belum diset) | |
| 16429 | YOGYAKARTA / PAKUALAMAN | PURWO KINANTI | 001 | (belum diset) | |
| 16430 | YOGYAKARTA / GONDOMANAN | NGUPASAN | 002 | (belum diset) | |
| 16431 | YOGYAKARTA / GONDOMANAN | PRAWIRODIRJAN | 001 | (belum diset) | |
| 16432 | YOGYAKARTA / NGAMPILAN | NGAMPILAN | 002 | (belum diset) | |
| 16433 | YOGYAKARTA / NGAMPILAN | NOTOPRAJAN | 001 | (belum diset) | |
| 16434 | YOGYAKARTA / WIROBRAJAN | PAKUNCEN | 003 | (belum diset) | |
| 16435 | YOGYAKARTA / WIROBRAJAN | WIROBRAJAN | 002 | (belum diset) | |
| 16436 | YOGYAKARTA / WIROBRAJAN | PATANGPULUHAN | 001 | (belum diset) | |
| 16437 | YOGYAKARTA / GEDONG TENGEN | SOSROMENDURAN | 002 | (belum diset) | |
| 16438 | YOGYAKARTA / GEDONG TENGEN | PRINGGOKUSUMAN | 001 | (belum diset) | |
| 16439 | PACITAN / NAWANGAN | NGROMO | 009 | (belum diset) | |
| 16440 | PACITAN / NAWANGAN | PAKISBARU | 008 | (belum diset) |
MyCampus