Kelurahans
Showing 16,381-16,400 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16381 | YOGYAKARTA / KRATON | PULOKERTO | 023 | (belum diset) | |
| 16382 | YOGYAKARTA / KRATON | SEMARE | 022 | (belum diset) | |
| 16383 | YOGYAKARTA / KRATON | KALIREJO | 021 | (belum diset) | |
| 16384 | YOGYAKARTA / KRATON | KRATON | 020 | (belum diset) | |
| 16385 | YOGYAKARTA / KRATON | TAMBAKREJO | 019 | (belum diset) | |
| 16386 | YOGYAKARTA / KRATON | ASEMKANDANG | 018 | (belum diset) | |
| 16387 | YOGYAKARTA / KRATON | REJOSARI | 017 | (belum diset) | |
| 16388 | YOGYAKARTA / KRATON | CURAH DUKUH | 016 | (belum diset) | |
| 16389 | YOGYAKARTA / KRATON | SELOTAMBAK | 015 | (belum diset) | |
| 16390 | YOGYAKARTA / KRATON | KARANG ANYAR | 014 | (belum diset) | |
| 16391 | YOGYAKARTA / KRATON | SIDOGIRI | 013 | (belum diset) | |
| 16392 | YOGYAKARTA / KRATON | JERUK | 012 | (belum diset) | |
| 16393 | YOGYAKARTA / KRATON | NGEMPIT | 011 | (belum diset) | |
| 16394 | YOGYAKARTA / KRATON | DHOMPO | 010 | (belum diset) | |
| 16395 | YOGYAKARTA / KRATON | PLINGGISAN | 009 | (belum diset) | |
| 16396 | YOGYAKARTA / KRATON | TAMBAKSARI | 008 | (belum diset) | |
| 16397 | YOGYAKARTA / KRATON | MULYO REJO | 007 | (belum diset) | |
| 16398 | YOGYAKARTA / KRATON | GAMBIR KUNING | 006 | (belum diset) | |
| 16399 | YOGYAKARTA / KRATON | PUKUL | 005 | (belum diset) | |
| 16400 | YOGYAKARTA / KRATON | KEBOTOHAN | 004 | (belum diset) |
MyCampus