Kelurahans
Showing 16,401-16,420 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16401 | YOGYAKARTA / KRATON | KLAMPIS REJO | 003 | (belum diset) | |
| 16402 | YOGYAKARTA / KRATON | NGABAR | 002 | (belum diset) | |
| 16403 | YOGYAKARTA / KRATON | SLAMBRIT | 001 | (belum diset) | |
| 16404 | YOGYAKARTA / KRATON | KADIPATEN | 003 | (belum diset) | |
| 16405 | YOGYAKARTA / KRATON | PANEMBAHAN | 002 | (belum diset) | |
| 16406 | YOGYAKARTA / KRATON | PATEHAN | 001 | (belum diset) | |
| 16407 | YOGYAKARTA / MERGANGSAN | WIROGUNAN | 003 | (belum diset) | |
| 16408 | YOGYAKARTA / MERGANGSAN | KEPARAKAN | 002 | (belum diset) | |
| 16409 | YOGYAKARTA / MERGANGSAN | BRONTOKUSUMAN | 001 | (belum diset) | |
| 16410 | YOGYAKARTA / UMBULHARJO | SEMAKI | 007 | (belum diset) | |
| 16411 | YOGYAKARTA / UMBULHARJO | MUJA MUJU | 006 | (belum diset) | |
| 16412 | YOGYAKARTA / UMBULHARJO | TAHUNAN | 005 | (belum diset) | |
| 16413 | YOGYAKARTA / UMBULHARJO | WARUNGBOTO | 004 | (belum diset) | |
| 16414 | YOGYAKARTA / UMBULHARJO | PANDEYAN | 003 | (belum diset) | |
| 16415 | YOGYAKARTA / UMBULHARJO | SOROSUTAN | 002 | (belum diset) | |
| 16416 | YOGYAKARTA / UMBULHARJO | GIWANGAN | 001 | (belum diset) | |
| 16417 | YOGYAKARTA / KOTAGEDE | REJOWINANGUN | 003 | (belum diset) | |
| 16418 | YOGYAKARTA / KOTAGEDE | PURBAYAN | 002 | (belum diset) | |
| 16419 | YOGYAKARTA / KOTAGEDE | PRENGGAN | 001 | (belum diset) | |
| 16420 | YOGYAKARTA / GONDOKUSUMAN | TERBAN | 005 | (belum diset) |
MyCampus