Kelurahans
Showing 11,321-11,340 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11321 | KARANGANYAR / COLOMADU | BOLON | 002 | (belum diset) | |
| 11322 | KARANGANYAR / COLOMADU | NGASEM | 001 | (belum diset) | |
| 11323 | KARANGANYAR / GONDANGREJO | KRENDOWAHONO | 013 | (belum diset) | |
| 11324 | KARANGANYAR / GONDANGREJO | TUBAN | 012 | (belum diset) | |
| 11325 | KARANGANYAR / GONDANGREJO | DAYU | 011 | (belum diset) | |
| 11326 | KARANGANYAR / GONDANGREJO | WONOSARI | 010 | (belum diset) | |
| 11327 | KARANGANYAR / GONDANGREJO | KRAGAN | 009 | (belum diset) | |
| 11328 | KARANGANYAR / GONDANGREJO | KARANGTURI | 008 | (belum diset) | |
| 11329 | KARANGANYAR / GONDANGREJO | JERUKSAWIT | 007 | (belum diset) | |
| 11330 | KARANGANYAR / GONDANGREJO | REJOSARI | 006 | (belum diset) | |
| 11331 | KARANGANYAR / GONDANGREJO | BULUREJO | 005 | (belum diset) | |
| 11332 | KARANGANYAR / GONDANGREJO | SELOKATON | 004 | (belum diset) | |
| 11333 | KARANGANYAR / GONDANGREJO | JATIKUWUNG | 003 | (belum diset) | |
| 11334 | KARANGANYAR / GONDANGREJO | PLESUNGAN | 002 | (belum diset) | |
| 11335 | KARANGANYAR / GONDANGREJO | WONOREJO | 001 | (belum diset) | |
| 11336 | KARANGANYAR / KEBAKKRAMAT | WARU | 010 | (belum diset) | |
| 11337 | KARANGANYAR / KEBAKKRAMAT | KEBAK | 009 | (belum diset) | |
| 11338 | KARANGANYAR / KEBAKKRAMAT | PULOSARI | 008 | (belum diset) | |
| 11339 | KARANGANYAR / KEBAKKRAMAT | KALIWULUH | 007 | (belum diset) | |
| 11340 | KARANGANYAR / KEBAKKRAMAT | MALANGGATEN | 006 | (belum diset) |
MyCampus