Kelurahans
Showing 11,241-11,260 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11241 | KARANGANYAR / JUMAPOLO | KARANGBANGUN | 003 | (belum diset) | |
| 11242 | KARANGANYAR / JUMAPOLO | LEMAHBANG | 002 | (belum diset) | |
| 11243 | KARANGANYAR / JUMAPOLO | PASEBAN | 001 | (belum diset) | |
| 11244 | KARANGANYAR / JUMANTONO | SRINGIN | 011 | (belum diset) | |
| 11245 | KARANGANYAR / JUMANTONO | BLORONG | 010 | (belum diset) | |
| 11246 | KARANGANYAR / JUMANTONO | SAMBIREJO | 009 | (belum diset) | |
| 11247 | KARANGANYAR / JUMANTONO | SUKOSARI | 008 | (belum diset) | |
| 11248 | KARANGANYAR / JUMANTONO | TUGU | 007 | (belum diset) | |
| 11249 | KARANGANYAR / JUMANTONO | NGUNUT | 006 | (belum diset) | |
| 11250 | KARANGANYAR / JUMANTONO | GENENGAN | 005 | (belum diset) | |
| 11251 | KARANGANYAR / JUMANTONO | TUNGGULREJO | 004 | (belum diset) | |
| 11252 | KARANGANYAR / JUMANTONO | GEMANTAR | 003 | (belum diset) | |
| 11253 | KARANGANYAR / JUMANTONO | KEBAK | 002 | (belum diset) | |
| 11254 | KARANGANYAR / JUMANTONO | SEDAYU | 001 | (belum diset) | |
| 11255 | KARANGANYAR / MATESIH | GANTIWARNO | 009 | (belum diset) | |
| 11256 | KARANGANYAR / MATESIH | PLOSOREJO | 008 | (belum diset) | |
| 11257 | KARANGANYAR / MATESIH | PABLENGAN | 007 | (belum diset) | |
| 11258 | KARANGANYAR / MATESIH | GIRILAYU | 006 | (belum diset) | |
| 11259 | KARANGANYAR / MATESIH | KORIPAN | 005 | (belum diset) | |
| 11260 | KARANGANYAR / MATESIH | KARANGBANGUN | 004 | (belum diset) |
MyCampus