Kelurahans
Showing 11,221-11,240 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11221 | KARANGANYAR / JATIPURO | JATIPURWO | 002 | (belum diset) | |
| 11222 | KARANGANYAR / JATIPURO | NGEPUNGSARI | 001 | (belum diset) | |
| 11223 | KARANGANYAR / JATIYOSO | WUKIRSAWIT | 009 | (belum diset) | |
| 11224 | KARANGANYAR / JATIYOSO | KARANGSARI | 008 | (belum diset) | |
| 11225 | KARANGANYAR / JATIYOSO | BERUK | 007 | (belum diset) | |
| 11226 | KARANGANYAR / JATIYOSO | WONOREJO | 006 | (belum diset) | |
| 11227 | KARANGANYAR / JATIYOSO | TLOBO | 005 | (belum diset) | |
| 11228 | KARANGANYAR / JATIYOSO | JATIYOSO | 004 | (belum diset) | |
| 11229 | KARANGANYAR / JATIYOSO | WONOKELING | 003 | (belum diset) | |
| 11230 | KARANGANYAR / JATIYOSO | PETUNG | 002 | (belum diset) | |
| 11231 | KARANGANYAR / JATIYOSO | JATISAWIT | 001 | (belum diset) | |
| 11232 | KARANGANYAR / JUMAPOLO | JATIREJO | 012 | (belum diset) | |
| 11233 | KARANGANYAR / JUMAPOLO | KWANGSAN | 011 | (belum diset) | |
| 11234 | KARANGANYAR / JUMAPOLO | JUMAPOLO | 010 | (belum diset) | |
| 11235 | KARANGANYAR / JUMAPOLO | BAKALAN | 009 | (belum diset) | |
| 11236 | KARANGANYAR / JUMAPOLO | KEDAWUNG | 008 | (belum diset) | |
| 11237 | KARANGANYAR / JUMAPOLO | JUMANTORO | 007 | (belum diset) | |
| 11238 | KARANGANYAR / JUMAPOLO | KADIPIRO | 006 | (belum diset) | |
| 11239 | KARANGANYAR / JUMAPOLO | GIRIWONDO | 005 | (belum diset) | |
| 11240 | KARANGANYAR / JUMAPOLO | PLOSO | 004 | (belum diset) |
MyCampus