Kelurahans
Showing 2,601-2,620 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | PURWAKARTA / WANAYASA | KARANGTENGAH | 002 | (belum diset) | |
| 2602 | PURWAKARTA / WANAYASA | SUWIDAK | 001 | (belum diset) | |
| 2603 | PURWAKARTA / WANAYASA | TARINGGUL TENGAH | 021 | (belum diset) | |
| 2604 | PURWAKARTA / WANAYASA | TARINGGUL TONGGOH | 020 | (belum diset) | |
| 2605 | PURWAKARTA / WANAYASA | SUKADAMI | 019 | (belum diset) | |
| 2606 | PURWAKARTA / WANAYASA | CIAWI | 018 | (belum diset) | |
| 2607 | PURWAKARTA / WANAYASA | LEGOKHUNI | 017 | (belum diset) | |
| 2608 | PURWAKARTA / WANAYASA | WANASARI | 016 | (belum diset) | |
| 2609 | PURWAKARTA / WANAYASA | BABAKAN | 009 | (belum diset) | |
| 2610 | PURWAKARTA / WANAYASA | WANAYASA | 008 | (belum diset) | |
| 2611 | PURWAKARTA / WANAYASA | RAHARJA | 007 | (belum diset) | |
| 2612 | PURWAKARTA / WANAYASA | SUMURUGUL | 006 | (belum diset) | |
| 2613 | PURWAKARTA / WANAYASA | CIBUNTU | 005 | (belum diset) | |
| 2614 | PURWAKARTA / WANAYASA | NAGROG | 004 | (belum diset) | |
| 2615 | PURWAKARTA / WANAYASA | SAKAMBANG | 003 | (belum diset) | |
| 2616 | PURWAKARTA / WANAYASA | SIMPANG | 002 | (belum diset) | |
| 2617 | PURWAKARTA / WANAYASA | NANGERANG | 001 | (belum diset) | |
| 2618 | PURWAKARTA / KIARAPEDES | TARINGGUL LANDEUH | 010 | (belum diset) | |
| 2619 | PURWAKARTA / KIARAPEDES | GARDU | 009 | (belum diset) | |
| 2620 | PURWAKARTA / KIARAPEDES | MARGALUYU | 008 | (belum diset) |
MyCampus