Kelurahans
Showing 2,521-2,540 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2521 | PURWAKARTA / DARANGDAN | LINGGASARI | 004 | (belum diset) | |
| 2522 | PURWAKARTA / DARANGDAN | NEGLASARI | 003 | (belum diset) | |
| 2523 | PURWAKARTA / DARANGDAN | NANGEWER | 002 | (belum diset) | |
| 2524 | PURWAKARTA / DARANGDAN | PASIRANGIN | 001 | (belum diset) | |
| 2525 | PURWAKARTA / BOJONG | MANGGUNGJAYA | 008 | (belum diset) | |
| 2526 | PURWAKARTA / BOJONG | BANYUMAS | 007 | (belum diset) | |
| 2527 | PURWAKARTA / BOJONG | BOJONG | 006 | (belum diset) | |
| 2528 | PURWAKARTA / BOJONG | CAHAYAMEKAR | 005 | (belum diset) | |
| 2529 | PURWAKARTA / BOJONG | CITUMENGGUNG | 004 | (belum diset) | |
| 2530 | PURWAKARTA / BOJONG | CIJAKAN | 003 | (belum diset) | |
| 2531 | PURWAKARTA / BOJONG | MEKARSARI | 002 | (belum diset) | |
| 2532 | PURWAKARTA / BOJONG | GEREDUG | 001 | (belum diset) | |
| 2533 | PURWAKARTA / BOJONG | CIKURA | 017 | (belum diset) | |
| 2534 | PURWAKARTA / BOJONG | DANASARI | 016 | (belum diset) | |
| 2535 | PURWAKARTA / BOJONG | KALIJAMBU | 015 | (belum diset) | |
| 2536 | PURWAKARTA / BOJONG | KAJENENGAN | 014 | (belum diset) | |
| 2537 | PURWAKARTA / BOJONG | PUCANG LUWUK | 013 | (belum diset) | |
| 2538 | PURWAKARTA / BOJONG | GUNUNGJATI | 012 | (belum diset) | |
| 2539 | PURWAKARTA / BOJONG | SANGKANAYU | 011 | (belum diset) | |
| 2540 | PURWAKARTA / BOJONG | BATUNYANA | 010 | (belum diset) |
MyCampus