Kelurahans
Showing 2,581-2,600 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2581 | PURWAKARTA / BOJONG | CIKERIS | 005 | (belum diset) | |
| 2582 | PURWAKARTA / BOJONG | CIHANJAWAR | 004 | (belum diset) | |
| 2583 | PURWAKARTA / BOJONG | PASANGGRAHAN | 003 | (belum diset) | |
| 2584 | PURWAKARTA / BOJONG | BOJONG TIMUR | 002 | (belum diset) | |
| 2585 | PURWAKARTA / BOJONG | CIBINGBIN | 001 | (belum diset) | |
| 2586 | PURWAKARTA / WANAYASA | PENANGGUNGAN | 017 | (belum diset) | |
| 2587 | PURWAKARTA / WANAYASA | KASIMPAR | 016 | (belum diset) | |
| 2588 | PURWAKARTA / WANAYASA | LEGOKSAYEM | 015 | (belum diset) | |
| 2589 | PURWAKARTA / WANAYASA | JATILAWANG | 014 | (belum diset) | |
| 2590 | PURWAKARTA / WANAYASA | WANARAJA | 013 | (belum diset) | |
| 2591 | PURWAKARTA / WANAYASA | TEMPURAN | 012 | (belum diset) | |
| 2592 | PURWAKARTA / WANAYASA | BALUN | 011 | (belum diset) | |
| 2593 | PURWAKARTA / WANAYASA | PESANTREN | 010 | (belum diset) | |
| 2594 | PURWAKARTA / WANAYASA | WANAYASA | 009 | (belum diset) | |
| 2595 | PURWAKARTA / WANAYASA | SUSUKAN | 008 | (belum diset) | |
| 2596 | PURWAKARTA / WANAYASA | KUBANG | 007 | (belum diset) | |
| 2597 | PURWAKARTA / WANAYASA | DAWUHAN | 006 | (belum diset) | |
| 2598 | PURWAKARTA / WANAYASA | PAGERGUNUNG | 005 | (belum diset) | |
| 2599 | PURWAKARTA / WANAYASA | PANDANSARI | 004 | (belum diset) | |
| 2600 | PURWAKARTA / WANAYASA | BANTAR | 003 | (belum diset) |
MyCampus