Kelurahans
Showing 22,001-22,020 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22001 | NGANJUK / BAGOR | BAGOR KULON | 007 | (belum diset) | |
| 22002 | NGANJUK / BAGOR | NGUMPUL | 006 | (belum diset) | |
| 22003 | NGANJUK / BAGOR | BUDURAN | 005 | (belum diset) | |
| 22004 | NGANJUK / BAGOR | SEKAR PUTIH | 004 | (belum diset) | |
| 22005 | NGANJUK / BAGOR | PESUDUKUH | 003 | (belum diset) | |
| 22006 | NGANJUK / BAGOR | GIRIREJO | 002 | (belum diset) | |
| 22007 | NGANJUK / BAGOR | BALONGREJO | 001 | (belum diset) | |
| 22008 | NGANJUK / WILANGAN | SUKOHARJO | 006 | (belum diset) | |
| 22009 | NGANJUK / WILANGAN | NGUDIKAN | 005 | (belum diset) | |
| 22010 | NGANJUK / WILANGAN | MANCON | 004 | (belum diset) | |
| 22011 | NGANJUK / WILANGAN | WILANGAN | 003 | (belum diset) | |
| 22012 | NGANJUK / WILANGAN | NGADIPIRO | 002 | (belum diset) | |
| 22013 | NGANJUK / WILANGAN | SUDIMOROHARJO | 001 | (belum diset) | |
| 22014 | NGANJUK / REJOSO | BENDA ASRI | 024 | (belum diset) | |
| 22015 | NGANJUK / REJOSO | TRITIK | 023 | (belum diset) | |
| 22016 | NGANJUK / REJOSO | KEDUNG PADANG | 022 | (belum diset) | |
| 22017 | NGANJUK / REJOSO | WENGKAL | 021 | (belum diset) | |
| 22018 | NGANJUK / REJOSO | MUSIR LOR | 020 | (belum diset) | |
| 22019 | NGANJUK / REJOSO | SAMBI KEREP | 019 | (belum diset) | |
| 22020 | NGANJUK / REJOSO | BANJAREJO | 018 | (belum diset) |
MyCampus