Kelurahans
Showing 21,901-21,920 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21901 | NGANJUK / NGRONGGOT | KLURAHAN | 009 | (belum diset) | |
| 21902 | NGANJUK / NGRONGGOT | DADAPAN | 008 | (belum diset) | |
| 21903 | NGANJUK / NGRONGGOT | BANJAR SARI | 007 | (belum diset) | |
| 21904 | NGANJUK / NGRONGGOT | NGRONGGOT | 006 | (belum diset) | |
| 21905 | NGANJUK / NGRONGGOT | MOJOKENDIL | 005 | (belum diset) | |
| 21906 | NGANJUK / NGRONGGOT | CENGKOK | 004 | (belum diset) | |
| 21907 | NGANJUK / NGRONGGOT | KELUTAN | 003 | (belum diset) | |
| 21908 | NGANJUK / NGRONGGOT | TANJUNG KALANG | 002 | (belum diset) | |
| 21909 | NGANJUK / NGRONGGOT | JUWET | 001 | (belum diset) | |
| 21910 | NGANJUK / KERTOSONO | KUDU | 014 | (belum diset) | |
| 21911 | NGANJUK / KERTOSONO | PANDAN TOYO | 013 | (belum diset) | |
| 21912 | NGANJUK / KERTOSONO | LAMBANG KUNING | 012 | (belum diset) | |
| 21913 | NGANJUK / KERTOSONO | BANARAN | 011 | (belum diset) | |
| 21914 | NGANJUK / KERTOSONO | KUTOREJO | 010 | (belum diset) | |
| 21915 | NGANJUK / KERTOSONO | PELEM | 009 | (belum diset) | |
| 21916 | NGANJUK / KERTOSONO | TEMBARAK | 008 | (belum diset) | |
| 21917 | NGANJUK / KERTOSONO | KEPUH | 007 | (belum diset) | |
| 21918 | NGANJUK / KERTOSONO | NGLAWAK | 006 | (belum diset) | |
| 21919 | NGANJUK / KERTOSONO | TANJUNG | 005 | (belum diset) | |
| 21920 | NGANJUK / KERTOSONO | KALIANYAR | 004 | (belum diset) |
MyCampus