Kelurahans
Showing 21,801-21,820 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21801 | NGANJUK / SAWAHAN | REJOSARI | 003 | (belum diset) | |
| 21802 | NGANJUK / SAWAHAN | SIDOMULYO | 002 | (belum diset) | |
| 21803 | NGANJUK / SAWAHAN | KANUNG | 001 | (belum diset) | |
| 21804 | NGANJUK / SAWAHAN | KEBON AGUNG | 009 | (belum diset) | |
| 21805 | NGANJUK / SAWAHAN | SIWALAN | 008 | (belum diset) | |
| 21806 | NGANJUK / SAWAHAN | MARGOPATUT | 007 | (belum diset) | |
| 21807 | NGANJUK / SAWAHAN | SIDOREJO | 006 | (belum diset) | |
| 21808 | NGANJUK / SAWAHAN | DUREN | 005 | (belum diset) | |
| 21809 | NGANJUK / SAWAHAN | BENDOLO | 004 | (belum diset) | |
| 21810 | NGANJUK / SAWAHAN | SAWAHAN | 003 | (belum diset) | |
| 21811 | NGANJUK / SAWAHAN | BARENG | 002 | (belum diset) | |
| 21812 | NGANJUK / SAWAHAN | NGLIMAN | 001 | (belum diset) | |
| 21813 | NGANJUK / NGETOS | KUNCIR | 009 | (belum diset) | |
| 21814 | NGANJUK / NGETOS | MOJODUWUR | 008 | (belum diset) | |
| 21815 | NGANJUK / NGETOS | ORO | 007 | (belum diset) | |
| 21816 | NGANJUK / NGETOS | SURU | 006 | (belum diset) | |
| 21817 | NGANJUK / NGETOS | NGETOS | 005 | (belum diset) | |
| 21818 | NGANJUK / NGETOS | KWEDEN | 004 | (belum diset) | |
| 21819 | NGANJUK / NGETOS | KEPEL | 003 | (belum diset) | |
| 21820 | NGANJUK / NGETOS | BLONGKO | 002 | (belum diset) |
MyCampus