Kelurahans
Showing 22,081-22,100 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22081 | MADIUN / KEBONSARI | PUCANGANOM | 004 | (belum diset) | |
| 22082 | MADIUN / KEBONSARI | SUKOREJO | 003 | (belum diset) | |
| 22083 | MADIUN / KEBONSARI | TANJUNGREJO | 002 | (belum diset) | |
| 22084 | MADIUN / KEBONSARI | TAMBAKMAS | 001 | (belum diset) | |
| 22085 | MADIUN / DOLOPO | BANGUNSARI | 012 | (belum diset) | |
| 22086 | MADIUN / DOLOPO | KETAWANG | 011 | (belum diset) | |
| 22087 | MADIUN / DOLOPO | DOHO | 010 | (belum diset) | |
| 22088 | MADIUN / DOLOPO | DOLOPO | 009 | (belum diset) | |
| 22089 | MADIUN / DOLOPO | GLONGGONG | 008 | (belum diset) | |
| 22090 | MADIUN / DOLOPO | CANDIMULYO | 007 | (belum diset) | |
| 22091 | MADIUN / DOLOPO | BADER | 006 | (belum diset) | |
| 22092 | MADIUN / DOLOPO | BLIMBING | 005 | (belum diset) | |
| 22093 | MADIUN / DOLOPO | SULUK | 004 | (belum diset) | |
| 22094 | MADIUN / DOLOPO | KRADINAN | 003 | (belum diset) | |
| 22095 | MADIUN / DOLOPO | MLILIR | 002 | (belum diset) | |
| 22096 | MADIUN / DOLOPO | LEMBAH | 001 | (belum diset) | |
| 22097 | MADIUN / DAGANGAN | SUKOSARI | 017 | (belum diset) | |
| 22098 | MADIUN / DAGANGAN | SEWULAN | 016 | (belum diset) | |
| 22099 | MADIUN / DAGANGAN | BANJARSARI KULON | 015 | (belum diset) | |
| 22100 | MADIUN / DAGANGAN | BANJARSARI WETAN | 014 | (belum diset) |
MyCampus