View Biodata Mhs V1s
Showing 10,661-10,680 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10661 | 3528084512870001 | 2515901020085 | TITIK ERLINDA | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1987-12-05 00:00:00 | DSN KENDAL DS BLUMBUNGAN KEC. LARANGAN KAB. PAMEKASAN | KENDAL | BLUMBUNGAN | LARANGAN | (belum diset) | 001 | 023 | 69311 | 081225055151 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | ABDUL BAKAR | DSN PACANAN DS MONTOK KEC. LARANGAN KAB. PAMEKASAN | Pedagang / Wiraswasta | 6 | Tidak Tamat SD | 1961-02-08 | PAMEKASAN | MASRIFAH | DSN PACANAN DS MONTOK KEC. LARANGAN KAB. PAMEKASAN | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1965-12-31 | PAMEKASAN | ABDUL BAKAR | DSN PACANAN DS MONTOK KEC. LARANGAN KAB. PAMEKASAN | Pedagang / Wiraswasta | 6 | (belum diset) | 1961-02-08 | PAMEKASAN |
| 10662 | 3527124904870003 | 2515901020086 | TOYYIBAH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1987-05-09 00:00:00 | Dsn. NANGGER Ds. GUNUNG RANCAK.KEC ROBETAL KAB SAMPANG | NANGGER | GUNUNG RANCAK | KETAPANG | (belum diset) | - | - | 69255 | 085142520453 | PEREMPUAN | SAMPANG | H.alim | dsn gujing ds ketapang laok.kec ketapang kab sampang | Petani | 5 | Tidak Tamat SD | 1950-09-07 | SAMPANG | Hj.salama | dsn gujing ds ketapang laok kec ketapang kab sampang | Petani | 5 | Tidak Tamat SD | 1960-12-01 | SAMPANG | H.alim | dsn gujing ds ketapang laok kec ketapang kab sampang | Petani | 5 | (belum diset) | 1950-09-07 | SAMPANG |
| 10663 | 3527074701770002 | 2515901020087 | TRI WIDYANINGSIH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1977-01-07 00:00:00 | jungkarang | jungkarang | NGAWI | (belum diset) | 001 | 001 | 69272 | 087859579100 | PEREMPUAN | NGAWI | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 10664 | 3526056807910002 | 2515901020088 | ULFATUL JAILALI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1991-07-28 00:00:00 | puri indah | suko | suko | AROSBAYA | (belum diset) | 085963011788 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||
| 10665 | 3526136107920002 | 2515901020089 | ULIYATUL HIKMAH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1992-07-21 00:00:00 | Dsn.Laok Songai | Laok Songai | Padurungan | TANAH MERAH | (belum diset) | 000 | 000 | 69172 | 081333416665 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10666 | 5206186606941002 | 2515901020090 | VEGY MELATI SUKMA | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1994-06-26 00:00:00 | DUSUN LEWI 1, RT 015 RW 008, DESA TEKE, KEC. PALIBELO, KAB. BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. | DUSUN LEWI 1 | DESA TEKE | KARANGJATI | (belum diset) | 015 | 008 | 84173 | 082340889218 | PEREMPUAN | TEKE | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10667 | 3528094205880002 | 2515901020091 | WADI'AH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1988-05-03 00:00:00 | Dsn saasa Ds Tampojung Tenggina kec.waru kab.pamekasan | Saasa | Tenggina | WARU | (belum diset) | 001 | 001 | 69353 | 082338121784 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | Hasibudin | Tampojung Tenggina | PNS Gol III | 10 | (belum diset) | 1986-05-12 | PAMEKASAN |
| 10668 | 3527016806850002 | 2515901020092 | WASILAH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1985-06-28 00:00:00 | dsn labuhan timur | labuhan timur | Labuhan | SRESEH | (belum diset) | 001 | 004 | 69273 | 087859134986 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10669 | 3527024705870002 | 2515901020093 | YANTI SUBAIDAH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1987-05-07 00:00:00 | DESA TORJUN | DESA TORJUN | TORJUN | TORJUN | (belum diset) | 00 | 00 | 69270 | 085104044492 | PEREMPUAN | SUMENEP | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10670 | 3528096901740001 | 2515901020094 | YAYUK KUNTARTI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1974-01-29 00:00:00 | Dusun Asesem Desa Somalang | Assem | Somalang | PLEMAHAN | (belum diset) | 006 | 002 | 69352 | 082336066641 | PEREMPUAN | KEDIRI | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10671 | 3526054801920004 | 2515901020095 | YOLANDA DIMURTI PRATAMA | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1992-01-08 00:00:00 | Dusun krampo desa tengket kecamatan arosbaya kabupaten bangkalan | Krampo | Tengket | AROSBAYA | (belum diset) | 002 | 006 | 69151 | 087850896919 | PEREMPUAN | NGAWI | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10672 | 3526135412910002 | 2515901020096 | YUAN DHESY KARUNIA RUSTANTI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1991-12-14 00:00:00 | Dusun Taman Desa Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang | Taman | Ketapang Laok | TANAH MERAH | (belum diset) | 00 | 00 | 69261 | 087750900442 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10673 | 3528074711750002 | 2515901020097 | YULIA FRISTA | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1975-11-07 00:00:00 | Desa Pegantenan,Kec. Pegantenan,Kab. Pamekasan | Utara | Pegantenan | PEGANTENAN | (belum diset) | 5 | 1 | 69361 | 0818507875 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10674 | 3526014906830003 | 2515901020098 | YUNITA DWI KURNIATI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1983-06-09 00:00:00 | JL. HALIM PERDANA KUSUMA | MLAJAH | BANGKALAN | (belum diset) | 008 | 004 | 69112 | 081233504800 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 10675 | 3528026505910002 | 2515901020099 | ZHULVIE MEYLANZHARIE | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1991-05-25 00:00:00 | Dsn. Mungging Barat | Mungging Barat | Pademawu Timur | PADEMAWU | (belum diset) | 001 | 004 | 69381 | 087850497723 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10676 | 8272086711940001 | 2515901020100 | ADE DEWI SOLEMAN | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1994-11-27 00:00:00 | GAMGAU, RT 002/RW 001, KEL. MAFUTUTU, KEC. TIDORE TIMUR, KOTA TIDORE KEPULAUAN | MAFUTUTU | KARANGJATI | (belum diset) | 002 | 001 | 97813 | 082154298426 | PEREMPUAN | TIDORE | TABUA SOLEMAN | GAMGAU RT/RW 002/001, KEL. MAFUTUTU, KEC. TIDORE TIMUR, KOTA TIDORE KEPULAUAN, PROVINSI MALUKU UTARA | Lain-Lain | 5 | SD | 1947-02-12 | TIDORE | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 10677 | (belum diset) | 2515901020101 | RISTANTI ABDUL LATIF | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10678 | 8206014611940001 | 2515901020102 | SRI NOVANDA HI. IBRAHIM | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1994-11-06 00:00:00 | Jl. Cempaka Putih Blok N No. 234 | Batu Raja | KARANGJATI | (belum diset) | 002 | 001 | 97865 | 0812-56148011 | PEREMPUAN | TERNATE | KARIM HI. IBRAHIM | Jl. Cempaka Putih Blok N No. 234 | Lain-Lain | 5 | SMA | 1967-09-07 | HALMAHERA UTARA | RUKIA TOMANYIRA | Jl. Cempaka Putih Blok N No. 234 | PNS Gol III | 7 | Sarjana (S1) | 1970-02-28 | TIDORE KEPULAUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 10679 | 8206014904930001 | 2515901020103 | TAJRIANI T. IDRUS | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1993-04-09 00:00:00 | Jl. Lintas Halmahera | 002 | Waisuba | KARANGJATI | (belum diset) | 004 | 002 | 97863 | 082249351698 | PEREMPUAN | SUBAIM | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10680 | 8206074312750001 | 2515901020104 | DANIA HARUN | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1975-12-03 00:00:00 | JL. Raya Rawamangun | - | RAWAMANGUN | (belum diset) | (belum diset) | 001 | 001 | 97863 | 085256871777 | PEREMPUAN | TIDORE | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
MyCampus