View Biodata Mhs V1s
Showing 10,621-10,640 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10621 | 3528105507890003 | 2515901020045 | MUSRIFAH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1989-07-15 00:00:00 | Dusun Pangdangkek Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan | Dusun Pangdangkek | Desa Bajur | WARU | (belum diset) | 000 | 000 | 69353 | 081939101062 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | MOH SA'RANI Alm. | DESA BAJUR KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN | Lain-Lain | 5 | SD | 1970-12-31 | PAMEKASAN | SULEHAH | DESA BAJUR KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN | Lain-Lain | 5 | SD | 1970-07-15 | PAMEKASAN | SULEHAH | DESA BAJUR KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN | Lain-Lain | 5 | (belum diset) | 1970-07-15 | PAMEKASAN |
| 10622 | 3529096905010004 | 2515901020046 | NADIA NURHAYATI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 2001-05-29 00:00:00 | Dusun Bakregih Desa Payudan Karangsokon Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep | Bakregih | Payudan Karangsokon | GULUK GULUK | (belum diset) | 004 | 001 | 69463 | 087856138058 | PEREMPUAN | SUMENEP | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10623 | 3528066111870004 | 2515901020047 | NANIK AINIYAH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1987-11-21 00:00:00 | DSN KLOMPANG ROBBU, DS ROMBUH | PALENGAAN | (belum diset) | 00 | 00 | 087851231107 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||
| 10624 | 3526147011910002 | 2515901020048 | NANIK MARIA ULFA | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1991-11-30 00:00:00 | DSN TENGAH | BANCANG | BANCANG | TRAGAH | (belum diset) | 000 | 000 | 69165 | 085230265432 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10625 | 7472066202880004 | 2515901020049 | NOVI SUKMAWATI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1988-02-22 00:00:00 | Jl. Sipanjonga | Tanganapada | (belum diset) | (belum diset) | 002 | 004 | 93721 | 085241668828 | PEREMPUAN | BAUBAU | AUSE | Jl. SIPANJONGA, KEL. TANGANAPADA, KEC. MURHUM, KOTA BAUBAU, SULTRA | Lain-Lain | 5 | SMA | 1953-07-01 | (belum diset) | ZATIMA | JL. SIPANJONGA, KEL. TANGANAPADA, KEC. MURHUM, KOTA BAUBAU, SULTRA | Lain-Lain | 5 | SMA | 1962-12-13 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 10626 | 3526055811910001 | 2515901020050 | NOVIYA RULIYANINGSIH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1991-11-18 00:00:00 | Dsn. Plakaran | Plakaran | Plakaran | AROSBAYA | (belum diset) | 000 | 000 | 69151 | 085954970506 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10627 | 3509205411890002 | 2515901020051 | NOVIYANTI LAILI FAIZA | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1989-11-14 00:00:00 | PERUM GRIYA BHAYANGKARA 1NO C5 | - | PASEYAN | PATRANG | (belum diset) | 000 | 000 | 69216 | 085236275501/085955444464 | PEREMPUAN | JEMBER | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10628 | (belum diset) | 2515901020052 | NUR AISYAH HANDAYANI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10629 | 3527105108780006 | 2515901020053 | NUR FITRIA SHANTI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1978-08-11 00:00:00 | Dsn. Somber, Ds. Robatal, Kec. Robatal, Kab. Sampang | Somber | Robatal | ROBATAL | (belum diset) | 00 | 00 | 69254 | 087858306760 | PEREMPUAN | GRESIK | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10630 | 3528086310850001 | 2515901020054 | NUR ITA ARUMSARI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1985-10-23 00:00:00 | DSN DUWAK TINGGI RT/RW 003/002 DS BLUMBUNGAN KEC. LARANGAN KAB. PAMEKASAN | DUWAK TINGGI | BLUMBUNGAN | BARON | (belum diset) | 003 | 003 | 087750414000 | PEREMPUAN | NGANJUK | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | Nur Chasanah | Jl. Jokotole Kel. Barurambat Timur Pamekasan | Ibu Rumah Tangga | 6 | SMA | 1964-04-17 | SURABAYA | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 10631 | 3527135212880002 | 2515901020055 | NURHOLIFAH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1988-12-12 00:00:00 | dusun galba | dusun galba | pangarengan | PANGARENGAN | (belum diset) | 000 | 000 | 69271 | 087887126364 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10632 | 3527124804910003 | 2515901020056 | NURUL ALFI LAILA | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1991-04-08 00:00:00 | Ketapang barat kec ketapang kab sampang | Sumber bhakti | Ketapang barat | SAMPANG | (belum diset) | 00 | 00 | 69261 | 081335588011 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10633 | 3526046203910001 | 2515901020057 | NURUL AYDAH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1991-03-22 00:00:00 | DSN. SAWO, RT/RW 002/001, DESA TAJUNGAN, KECAMATAN KAMAL | SAWO | TAJUNGAN | KAMAL | (belum diset) | 002 | 001 | 69162 | 087752555733 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10634 | 3526074108910001 | 2515901020058 | NURUL FADILAH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | (belum diset) | 1991-08-01 00:00:00 | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||||||
| 10635 | 3527036004850009 | 2515901020059 | NURUL LAILI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1985-04-20 00:00:00 | jalan kerinci no 16 | rongtengah | SAMPANG | (belum diset) | 02 | 03 | 69211 | 081939301903 | PEREMPUAN | SAMPANG | moh syarkawi (almarhum) | jalan kerinci 16 | Lain-Lain | 5 | Sarjana (S1) | 1952-12-04 | SAMPANG | RA DJUHAIRIYAH (almarhum) | jalan kerinci 16 | Lain-Lain | 5 | Tidak Tamat SD | 1949-12-08 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 10636 | 3526154212860004 | 2515901020060 | NURUL UMAMAH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1986-12-02 00:00:00 | Disanah | Disanah timur | Disanah | BLEGA | (belum diset) | 00 | 00 | 69273 | 085231449678 | PEREMPUAN | BANGKALAN | Moh Radju | Blega | Lain-Lain | 5 | SMP | 1952-12-12 | BANGKALAN | Hoiriyah | Blega | Lain-Lain | 5 | SMP | 1959-12-31 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10637 | 3527075909850005 | 2515901020061 | PRAWURI NUR ANDAYANI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1985-09-19 00:00:00 | Desa jrengik | Jrengik | Jrengik | JRENGIK | (belum diset) | 000 | 000 | 69272 | 082232212022 | PEREMPUAN | SAMPANG | Hadori | Desa jrengik | Pensiunan Gol II | 9 | Sarjana (S1) | 1968-02-06 | PAMEKASAN | Dwi ratna ningsih | Desa jrengik | Pensiunan Gol II | 9 | DIPLOMA | 1961-12-12 | GRESIK | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10638 | 3526056709950002 | 2515901020062 | REZA ARISTIA RAHMAWATI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1995-09-27 00:00:00 | Kmp. Pettengan | Tengket | Arosbaya | AROSBAYA | (belum diset) | 004 | 005 | 69151 | 087849628238 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10639 | 7472026806910003 | 2515901020063 | REZKY ANDRIANI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1991-06-28 00:00:00 | jl.wortel monginsidi | tomba | (belum diset) | (belum diset) | 004 | 001 | 082290062198 | PEREMPUAN | BAUBAU | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 10640 | 3526017110820001 | 2515901020064 | RIRIK SETIARTI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2025 | Islam | 1982-10-31 00:00:00 | Perum Citra Taman Sari 2 /4 jl kembang jambe | Mlajah | BUNGAH | (belum diset) | 02 | 01 | 69119 | 085855678852 | PEREMPUAN | GRESIK | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
MyCampus