View Biodata Mhs V1s
Showing 9,041-9,060 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9041 | 3527046508010001 | 2314901049 | NABILA | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 2001-08-25 00:00:00 | Tambak Pring Barat GG. Tengah 1 no 25 a | Asemrowo | Asemrowo | SAMPANG | (belum diset) | 005 | 008 | 08885526813 | PEREMPUAN | SAMPANG | Musleh | Tambak Pring barat GG tengah 1 no 25a | Pedagang / Wiraswasta | 6 | SD | 1977-01-21 | BANGKALAN | Chotijah | Tambak Pring barat GG tengah 1 no 25a | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1978-03-13 | SAMPANG | Musleh | Tambak Pring barat GG tengah 1 no 25a | Pedagang / Wiraswasta | 6 | (belum diset) | 1977-01-21 | BANGKALAN | |
| 9042 | 3527086003020008 | 2314901050 | NAILUS SA'ADAH | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 2002-03-20 00:00:00 | Dsn. Bungkak Desa Batorasang Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang | Bungkak | Batorasang | TAMBELANGAN | (belum diset) | 000 | 000 | 69362 | 087761788417 | PEREMPUAN | SAMPANG | Hadrawi | Bungkak Batorasang Tambelangan Sampang | Lain-Lain | 5 | Tidak Tamat SD | 1997-07-04 | BANGKALAN | Juhairiyah | Bungkak Batorasang Tambelangan Sampang | Lain-Lain | 5 | SMP | 1982-03-03 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9043 | 3526015706010005 | 2314901051 | NUR AISYAH | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 2001-06-17 00:00:00 | Jl. KH. Moh toha gg masjid | kemayoran | kemayoran | BANGKALAN | (belum diset) | 002 | 006 | 69116 | 085755166541 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9044 | 3527034108020010 | 2314901052 | NUR DIANA | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 2002-08-01 00:00:00 | P. Mandangin Sampang | Dusun Barat | Pulau Mandangin | SAMPANG | (belum diset) | 005 | 003 | 69216 | 082141286578 | PEREMPUAN | SAMPANG | ABDULLAH | Pulau Mandangin | Pedagang / Wiraswasta | 7 | SD | 1970-08-22 | SAMPANG | NUR KHOMSAH | P.Mandangin Sampang | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1981-02-11 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9045 | 3526025310010002 | 2314901053 | NURIL HIKMATUL LAILI SYA'BAN | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 2001-11-13 00:00:00 | Dsn. Bandung Barat | Bandung Barat | Socah | SOCAH | (belum diset) | 008 | 002 | 69161 | 085336370531 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9046 | 3526146210010003 | 2314901054 | NURUL AULIA ANSOR | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 2001-10-22 00:00:00 | Ds. Bancang | Dsn. Tengga | - | BANGKALAN | (belum diset) | 000 | 000 | 69165 | 081856433411 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9047 | 3527121607010003 | 2314901055 | NURUL HIDAYAT | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 2001-07-16 00:00:00 | Ketapang laok | DSN TAMAN | DSN TAMAN | KETAPANG | (belum diset) | 000 | 000 | 69261 | 0895639860305 | LAKI-LAKI | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9048 | (belum diset) | 2314901056 | Nurul Uyun | Profesi Profesi Ners | 2023 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9049 | 3527046804960002 | 2314901057 | PUTRI APRILIANA | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 1996-04-28 00:00:00 | Dsn tengginah | Tambaan | CAMPLONG | (belum diset) | 085648406476 | PEREMPUAN | SAMPANG | Sukimin (Alm) | Ds tambaan | TNI / POLRI | 12 | SMA | 1965-01-01 | MAGETAN | Suharti | Ds Tambaan | PNS Gol II | 12 | Sarjana (S1) | 1965-08-01 | MAGETAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||
| 9050 | 3526015511000001 | 2314901058 | PUTRI LIDYA PURWANTO | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 2000-11-15 00:00:00 | Jl.Kh.Moh.Toha I/61 | Kemayoran | BANGKALAN | (belum diset) | 002 | 006 | 69116 | 082338847392 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 9051 | 3526034211010001 | 2314901059 | PUTRI SALSABILA | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 2001-11-02 00:00:00 | JL. KH. ACH. MUNIF | BURNEH | BURNEH | BURNEH | (belum diset) | 002 | 005 | 69171 | 087849583151 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9052 | 3526035810000005 | 2314901060 | QINTHARA SALSABILA FIRDAUSA | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 2000-10-18 00:00:00 | BURNEH | Temor Lorong | BURNEH | BURNEH | (belum diset) | 002 | 005 | 69121 | 081233677660 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9053 | 3527025403010001 | 2314901061 | QUROTUL AINI | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 2001-03-14 00:00:00 | Dsn. Krestal | Kristal | Torjun | TORJUN | (belum diset) | 000 | 000 | 69271 | 087758597080 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9054 | 3526016710010001 | 2314901062 | RENITA ROFIATUL ADEWIYAH | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 2001-10-27 00:00:00 | Jl. Sidingkap | Lampe'an | Mlajah | BANGKALAN | (belum diset) | 001 | 002 | 69116 | 085755831914 | PEREMPUAN | BANGKALAN | Joko Slamet Jaya Bokan | Karpote Blega | Lain-Lain | 5 | SD | 1977-12-15 | BANGKALAN | Siti Saodah | Jl. Sidingkap no. 12 gg. 1 Mlajah Bangkalan | Lain-Lain | 5 | SMA | 1977-08-28 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9055 | 3527142001980003 | 2314901063 | RIZAL AMIN | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 1998-01-20 00:00:00 | Jl. Sidingkap kemayoran bangkalan | Kemayoran | KARANG PENANG | (belum diset) | 01 | 04 | LAKI-LAKI | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||
| 9056 | 3527046911010003 | 2314901064 | ROHMATUL KARIMAH | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 2001-11-25 00:00:00 | dusun kaseman desa parseh socah bangkalan | kaseman | parseh | SOCAH | (belum diset) | 000 | 000 | 69161 | 087863111018 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9057 | 3526184806000007 | 2314901065 | ROSALINDA | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 2000-06-08 00:00:00 | Dsn. Tengginah Laok Desa Paterongan | Tengginah Laok | - | GALIS | (belum diset) | - | - | 69173 | 087724800557 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9058 | 3526180703110015 | 2314901066 | RUSNIA ULFA | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 1999-10-10 00:00:00 | Dsn. Rompeng | Rompeng | Paterongan | GALIS | (belum diset) | 69173 | 085335505007 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 9059 | 3526105004010004 | 2314901067 | SAKDIYAH | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 2001-07-05 00:00:00 | Dusun Mandapah Timur, Desa Katol Timur, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia | Mandapah Timur | Katol Timur | KOKOP | (belum diset) | 000 | 000 | 087777885421 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 9060 | 3526025809000003 | 2314901068 | SAMROTUL FAUZIYAH | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 2000-09-18 00:00:00 | Jl.Nangka | BANDUNG BARAT | KELEYAN | SOCAH | (belum diset) | 003 | 002 | 69161 | 081515993641 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
MyCampus