View Biodata Mhs V1s
Showing 9,021-9,040 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9021 | 3528072301010003 | 2314901029 | HABIBULLAH | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 2000-05-15 00:00:00 | DSN TALEBAR LAOK | PASANGGAR | PEGANTENAN | (belum diset) | 000 | 000 | 081939420293 | LAKI-LAKI | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 9022 | 3527025202010003 | 2314901030 | HALIMA | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 2001-01-12 00:00:00 | Dsn. Krampon Timur, Ds. Krampon, Kec. Torjun, Kab. Sampang, Prov. Jawatimur, Indonesia | Krampon Timur | Krampon | TORJUN | (belum diset) | 001 | 005 | 69271 | 087864615216 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9023 | 3527092603010002 | 2314901031 | HARIS RIZAL HIJRIYADI | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 2001-03-26 00:00:00 | Ketapang Laok | Taman | KETAPANG | (belum diset) | 0 | 0 | 69261 | 082323159581 | LAKI-LAKI | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 9024 | 3528112110990004 | 2314901032 | INDRA ADI WIJAYA | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 1999-10-21 00:00:00 | Dsn. Timur Laok, Desa. Kapong, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan | Timur Laok | Kapong | BATUMARMAR | (belum diset) | 004 | 004 | 69354 | 081703991643 | LAKI-LAKI | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9025 | 3526065905010001 | 2314901033 | IRAYATUL HILALAH | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 2001-05-19 00:00:00 | Bangkalan | Campor | Campor | GEGER | (belum diset) | 000 | 000 | 69152 | 085745560031 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9026 | 3526021501980004 | 2314901034 | KHAIRUL ANWAR | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 1998-01-15 00:00:00 | ds.Keleyan | Keleyan | keleyan | SOCAH | (belum diset) | 001 | 003 | 69161 | 085850142124 | LAKI-LAKI | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9027 | 3528134601010003 | 2314901035 | KHOFIFATUS SYAKILA AWI | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 2001-01-06 00:00:00 | DSN ORO BARAT TLONTO RAJA PASEAN PAMEKASAN | ORO BARAT | TLONTO RAJA | PAMEKASAN | (belum diset) | 000 | 000 | 69531 | 081330062581 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9028 | 3526016909000001 | 2314901036 | KURNIA CHOTIMUL QUR'AINI | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 2000-09-29 00:00:00 | JL. KH. Moch Kholil IIIE/31B Pangeranan Bangkalan | Pangeranan | BANGKALAN | (belum diset) | 002 | 007 | 69171 | 085259674333 | PEREMPUAN | BANGKALAN | H. M. Ismail | JL. KH. Moch Kholil IIIE/31B Pangeranan Bangkalan | Pedagang / Wiraswasta | 5 | SMA | 1968-11-09 | BANGKALAN | Siti Hotidjah, S. Ag | JL. KH. Moch Kholil IIIE/31B Pangeranan Bangkalan | Guru/Dosen | 10 | Sarjana (S1) | 1069-09-19 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 9029 | 3526092811010001 | 2314901037 | M. GHUFRON MACHMUD | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 2001-11-28 00:00:00 | Dsn. Pakerengan, Ds. Tlangoh, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan | Pakerengan | Tlangoh | TANJUNGBUMI | (belum diset) | 001 | 003 | 69156 | 085855664772 | LAKI-LAKI | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9030 | 3526096302010001 | 2314901038 | MAULIDATUL | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 2001-06-07 00:00:00 | tagungguh | tengginah | tagungguh | TANJUNG BUMI | (belum diset) | 001 | 002 | 69156 | 082337411964 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9031 | 3528022412970001 | 2314901039 | MIFTAHUL ARIFIN | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 1997-12-24 00:00:00 | Dsn.tegal sari RT.002 RW.006 DS.Pademawu Barat Kec.Pademawu Kab.Pamekasan | Tegal sari | Pademawu barat | PADEMAWU | (belum diset) | 002 | 006 | 69381 | 082331219633 | LAKI-LAKI | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9032 | 3527121606010001 | 2314901040 | MIFTAHUL UMAM | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 2001-06-16 00:00:00 | DSN. SUMBER BHAKTI, Kel/Desa KETAPANG BARAT, Kecamatan KETAPANG | SUMBER BHAKTI | KETAPANG | (belum diset) | 000 | 000 | 085235555458 | LAKI-LAKI | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 9033 | 3526011511000004 | 2314901041 | MOH. FAHRUR RIJAL | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 2000-11-15 00:00:00 | Jl. Letnan Ramli 1/34 Sak-Sak Timur Kraton | Kraton | Kraton | BANGKALAN | (belum diset) | 01 | 02 | 69111 | 085748157440 | LAKI-LAKI | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9034 | 3529050301010002 | 2314901042 | MOH. IRHAM | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 2001-03-01 00:00:00 | DUSUN NEGGARA | NEGGARA | BUNGBUNGAN | BLUTO | (belum diset) | 011 | 006 | 69466 | 088231677180 | LAKI-LAKI | SUMENEP | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9035 | 3527120601010009 | 2314901043 | MOH. KHOLIQ | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 2001-01-06 00:00:00 | Dsn. Kendung Barat | Kendung Barat | Pengereman | KETAPANG | (belum diset) | 000 | 000 | 69261 | 085606616466 | LAKI-LAKI | SAMPANG | MOH. NALIH | PANGEREMAN | Lain-Lain | 5 | SD | 1975-03-16 | SAMPANG | HOIDEH | PANGEREMAN | Pedagang / Wiraswasta | 9 | SD | 1983-09-09 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9036 | (belum diset) | 2314901044 | Mohammad Dikri Akbar | Profesi Profesi Ners | 2023 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | LAKI-LAKI | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9037 | 3527131008950001 | 2314901045 | MUBAROK | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 1995-08-10 00:00:00 | Ds Panyirangan Kec Pangarengan | Anyir | Panyirangan | PANGARENGAN | (belum diset) | 081945971983 | LAKI-LAKI | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||
| 9038 | 3526072110990003 | 2314901046 | MUHDORUN | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 1999-10-21 00:00:00 | Desa Ko’ol | Dsn. Ko’ol Tengah | Ko’ol | KLAMPIS | (belum diset) | 002 | 002 | 69153 | 081331070511 | LAKI-LAKI | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9039 | 3527132812010002 | 2314901047 | MUHAMMAD REZA FAHLEPHI | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 2001-12-28 00:00:00 | Dusun Berek Leke Desa Gulbung | Berek Leke | PANGARENGAN | (belum diset) | 000 | 000 | 69274 | 087871999964 | LAKI-LAKI | SAMPANG | Kusnaidy | Dusun Berek Leke | Guru / Dosen Swasta | 10 | Sarjana (S1) | 1973-10-22 | SAMPANG | Maimuna | Dusun Berek Leke | Guru / Dosen Swasta | 10 | Sarjana (S1) | 1977-12-11 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 9040 | 3526095902010003 | 2314901048 | MUYASSAROH | Profesi Profesi Ners | 2023 | Islam | 2001-02-19 00:00:00 | DSN Pangalangan | Pangalangan | Macajah | TANJUNGBUMI | (belum diset) | 00 | 00 | 69156 | 085745531376 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
MyCampus