View Biodata Mhs V1s
Showing 8,841-8,860 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8841 | (belum diset) | 2313462010010 | DWI PUTRI YUNIAR | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2023 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8842 | 3528034501050001 | 2313462010011 | EKA DEVI PRATIWI | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2023 | Islam | 2005-01-05 00:00:00 | Dusun Galis Tengah, Desa Galis, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Madura , Jawa Timur | Galis Tengah | Galis | GALIS | (belum diset) | 003 | 003 | 69382 | 082330555770 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | Busiri | Dusun Galis Tengah, RT/ RW 003/003, Desa Galis, Kecamatan Galis, Kab.Pamekasan, Madura , Jawa Timur | Buruh Tani | 5 | SMP | 1981-01-18 | PAMEKASAN | SITI ZAINAB | Dusun Galis Tengah, RT/ RW 003/003, Desa Galis, Kecamatan Galis, Kab.Pamekasan, Madura , Jawa Timur | Lain-Lain | 5 | SMA | 1984-12-20 | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8843 | 3526024710050001 | 2313462010012 | FADHIA EKA RAMADANI | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2023 | Islam | 2005-10-07 00:00:00 | Dsn. Junganyar pesisir | Junganyar pesisir | Socah | SOCAH | (belum diset) | 001 | 001 | 69161 | 081232275523 | PEREMPUAN | BANGKALAN | Sobirin | Dsn. Junganyar pesisir | Karyawan Swasta | 13 | SMA | 1969-05-18 | BANGKALAN | Huswatul Hasanah | Dsn. Junganyar pesisir | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMA | 1980-08-25 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8844 | 3527034105056086 | 2313462010013 | FAIZA NURTIARA PUTRI | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2023 | Islam | 2005-05-01 00:00:00 | Jl. Syamsul Arifin | Polagan | SAMPANG | (belum diset) | 002 | 005 | 69215 | 085335789023 | PEREMPUAN | SAMPANG | Moh. Hadori | Jl. Syamsul Arifin | Pedagang / Wiraswasta | 5 | SMA | 1972-06-05 | SAMPANG | Nurul Uyun | Jl. Syamsul Arifin | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMA | 1982-05-02 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 8845 | 2313462010014 | GITA LARASATI NURAZIZAH | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2023 | Islam | 2005-02-02 00:00:00 | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||||||
| 8846 | 3527037007050003 | 2313462010015 | IANATUL ULIYA | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2023 | Islam | 2005-07-30 00:00:00 | Jl. Mutiara | Banyuanyar | Banyuanyar | SAMPANG | (belum diset) | 01 | 02 | 69216 | 087723310399 | PEREMPUAN | SAMPANG | Agus salim | Jl. Mutiara | Pedagang / Wiraswasta | 6 | DIPLOMA | 1975-08-16 | SAMPANG | St. Cholifah | Jl. Mutiara | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMA | 2027-10-02 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8847 | 3527036105040002 | 2313462010016 | INAYATUL NADIFA | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2023 | Islam | 2004-05-21 00:00:00 | Jl. Syamsul Arifin | Banyuanyar | SAMPANG | (belum diset) | 001 | 004 | 69216 | 087757879130 | PEREMPUAN | SAMPANG | Mohamad Syamsul Arifin | Jl. Syamsul Arifin | PNS Gol II | 10 | SMA | 1976-04-02 | SAMPANG | Siti Nur Komariya | Jl. Syamsul Arifin | PNS Gol III | 11 | Sarjana (S1) | 1971-02-12 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 8848 | 3529054701050001 | 2313462010017 | IRMANIATUS ZAHROH | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2023 | Islam | 2005-01-07 00:00:00 | Desa aengdake kecamatan Bluto | Dusun Libiliyan | Desa Aengdake | BLUTO | (belum diset) | 018 | 009 | 69466 | 081330166643 | PEREMPUAN | SUMENEP | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8849 | (belum diset) | 2313462010018 | MAULIDINA APRILINA | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2023 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8850 | (belum diset) | 2313462010019 | MAULIDINI APRILIYA | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2023 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8851 | (belum diset) | 2313462010020 | MUHAMMAD HERIYANTO CP | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2023 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | LAKI-LAKI | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8852 | (belum diset) | 2313462010021 | NADYA NAJMI FITROH | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2023 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8853 | 3527056203050001 | 2313462010022 | NANDALIA RU'YA MAULA | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2023 | Islam | 2005-03-22 00:00:00 | Sampang | Sang-sang | Omben | OMBEN | (belum diset) | -- | -- | 69291 | 082141582811 | PEREMPUAN | SAMPANG | Misruji | Sampang | Pedagang / Wiraswasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1977-08-17 | SAMPANG | Wardatul Jannah | Sampang | Ibu Rumah Tangga | 5 | Tidak Tamat SD | 1982-03-07 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8854 | 3528074906040001 | 2313462010023 | NORCHOLISAH DWI HASANAH | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2023 | Islam | 2004-06-09 00:00:00 | Jl. Ronggosukowati GG II | Kolpajung | Kolpajung | PAMEKASAN | (belum diset) | 002 | 002 | 69314 | 081217867188 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | MOHAMMAD MIFTAHOL HASAN | Jl. Ronggosukowati GG II | Pensiunan Gol III | 9 | DIPLOMA | 1960-03-09 | PAMEKASAN | ERLINAWATI | Jl. Ronggosukowati GG II | PNS Gol III | 10 | DIPLOMA | 1976-10-05 | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8855 | 3526015010040005 | 2313462010024 | NOVITA SARI | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2023 | Islam | 2004-10-10 00:00:00 | JL. SOEKARNO HATTA | mlajah | BANGKALAN | (belum diset) | 003 | 008 | 69116 | 081515557342 | PEREMPUAN | BANGKALAN | Yasid | JL. Soekarno Hatta | Pedagang / Wiraswasta | 6 | SD | 1981-02-19 | BANGKALAN | Sumrima | JL. Soekarno Hatta | Ibu Rumah Tangga | 5 | Tidak Tamat SD | 1983-09-17 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 8856 | 3526064606050001 | 2313462010025 | NUR ALISA | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2023 | Islam | 2005-06-06 00:00:00 | Dusun Samberreng Desa Campor Kec.Geger | GEGER | (belum diset) | 001 | 002 | 085855659276 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||
| 8857 | 2313462010026 | PUTRA DARMA KHAYRUL PANGESTU | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2023 | Islam | (belum diset) | KARANGJATI | (belum diset) | LAKI-LAKI | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||||||
| 8858 | 3529241105050003 | 2313462010027 | RADY FILLAH ZAIN | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2023 | Islam | 2005-05-11 00:00:00 | Dusun pacinan | ARJASA | (belum diset) | 081333708794 | LAKI-LAKI | SUMENEP | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||||
| 8859 | 3526044611050001 | 2313462010028 | REVALINA BADRIYANTI | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2023 | Islam | 2005-11-06 00:00:00 | JL. BASIS AL NO 25 BATURUBUH | baturubuh | kebun | KAMAL | (belum diset) | 001 | 005 | 69162 | 081330568349 | PEREMPUAN | SURABAYA | RAHARDI BADRIANTO | JL. BASIS AL NO 25 BATURUBUH | Karyawan Swasta | 12 | SMA | 1981-08-23 | BANGKALAN | INDRAWATI | JL. BASIS AL NO 25 BATURUBUH | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMP | 1985-12-08 | NGANJUK | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8860 | 3526024910040001 | 2313462010029 | RIZKIYATUL HALALIYAH | DIII Perekam dan Informasi Kesehatan | 2023 | Islam | 2004-10-09 00:00:00 | DSN. JADDIH TENGAH 1 | Jaddih | Jaddih | SOCAH | (belum diset) | 001 | 002 | 69161 | 085816069072 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
MyCampus